DWZ-Zahlen

Aktuelle DSB-Auswertung SK 1926 Ettlingen

Hier ist die Originalseite:
DWZ-Seite DSB für SK 1926 Ettlingen /
letzte Auswertung = 202338

Stand DSB vom 25.09.2023 18:42
Spieler mit Auswertungen seit 2013
Verein : SK 1926 Ettlingen
Rang T G Name, Vorname Jahrgang J Auswertung DWZ Anz ELO
1. A m Rosner,Jonas 1990 202317 2403 158 2433
2. A m Vyval,Volodymyr 1986 202319 2337 9 2297
3. A m Arnold,Max 1991 202326 2327 88 2317
4. A m Hirschberg,Valerian,Dr. 1991 202317 2282 133 2259
5. A m Tschann,Stephan 1975 202317 2235 81 2246
6. A w Mader,Manuela 1990 202317 2222 174 2208
7. A m Werner,Clemens 1946 S+ 202333 2220 303 2238
8. A m Wehner,Roland 1985 202317 2207 126 2253
9. A m Grothe,Thomas 1965 S 202317 2198 56 2237
10. A m Jülg,Gabriel 2001 U25 202319 2183 90 2143
11. A m Nippgen,Georg 1950 S+ 202333 2182 110 2194
12. A m Friedel,Marcus 1983 202330 2141 104 2134
13. A m Löwe,Lennard 1994 202225 2128 80 2187
14. A m Zeier,Klaus 1983 202319 2117 142 2159
15. A m Sadewasser,Axel 1971 S 201616 2089 76 2191
16. A m Reichel,Jonathan 1992 202252 2079 70 2122
17. A m Bouillon,Christian 1971 S 202008 2066 49 2023
18. A m Weber,Raphael 1993 201516 2022 88 1919
19. A m Osmanovic,Faruk 1953 S+ 202324 2019 222 1973
20. A m Oze,Krisztian 1973 S 202319 2017 10 1992
21. A m Orsolic,Marijan 1974 202319 2007 63 2136
22. A m Pyvovar,Igor 1966 S 202319 2006 43 2144
23. A m Gebhardt,Ulrich,Dr. 1966 S 202322 1996 202 1952
24. A m Fucik,Timo 1983 202335 1996 121 1993
25. A m Volz,Daniel 1994 202319 1962 103 1917
26. A m Schwingen,Dominik 1995 202319 1961 97 1921
27. A m Fromme,Simon 1989 202319 1950 69 2073
28. A m Batton,Thomas 1954 S+ 202325 1893 69 0
29. A m Müller,Uwe 1962 S 202319 1890 70
30. A m Heberle,Lukas 2002 U25 202333 1858 19 1883
31. A m Teizer,Winfried,Dr. 1970 S 202319 1829 14 1776
32. A m Jülg,Julian 1998 U25 202319 1819 71 1710
33. A m Nebe,Hartmut 1967 S 202333 1768 20 1805
34. A m Amann,Sinan 2007 U16 202319 1750 30 0
35. A m Wendling,Lukas 1994 202319 1737 45 1771
36. A m Anderer,Wolfgang 1956 S+ 202329 1724 64 1678
37. A m Müller,Paul 2005 U18 202329 1723 44 1650
38. A m Schweisthal,Finn 2005 U18 202319 1721 19
39. A m Holzapfel,Markus 1973 S 202319 1718 73 1875
40. A m Burkart,Wolfgang 1956 S+ 202319 1713 66
41. A m Bremenkamp,Holger 1957 S+ 202329 1710 100 1703
42. A m Bagci,Deniz 1987 202231 1700 25
43. A m Grivas,Niko 1995 202319 1658 4
44. A m Weber,Uwe 1963 S 202329 1654 74 1790
45. A m George-Lembach,Carl 2002 U25 202319 1614 21 1617
46. A m Weber,Thomas,Dr. 1961 S 202319 1602 58 0
47. A m Köbele,Winfried 1960 S 202321 1594 81 1612
48. A m Nill,Gabriel 2003 U20 202329 1568 22
49. A m Krepper,Andreas 1961 S 201918 1542 18
50. A m Ünsal,Ege 2001 U25 202319 1535 28 0
51. A m Burger,Daniel 1985 202336 1530 27
52. A m Kupferschmid,Gernot 1995 201415 1503 33 0
53. A m Roczek,Andrej 1974 202319 1495 31
54. A m Aziziyan,Mostafa 1954 S+ 202319 1472 15
55. A m Müller,Klaus 1957 S+ 202319 1466 55
56. A m Kaiser,Ulrich 1960 S 201415 1452 28
57. A m Pyvovar,Illia 2002 U25 202319 1374 31
58. A w Herrmann,Julia 1995 202319 1374 1
59. A w Varbanova,Joanna 2004 U20 202319 1369 36 1333
60. A m Winterstein,Thomas 1979 202319 1324 34 1423
61. A w Jung,Natalie 2003 U20 202319 1305 9 0
62. A m Vöhringer,Leon 2009 U14 202311 1254 21 0
63. A w Pyvovar,Anna 2004 U20 202319 1251 28
64. A m Hilgers,Peter 1951 S+ 202329 1241 24 1417
65. A m Mattar,Lukas 2013 U10 202338 1167 3
66. A m Steckas,Benjamin 2009 U14 202147 1110 14
67. A m O'Donnell,Matthew 1981 202319 1095 1
68. A m Andreica,Cosmin-Corneliu 1971 S 202319 1081 1
69. A m Artemenko,Oleg 2004 U20 202319 1079 27
70. A m Teizer,Armin 2006 U18 201918 1065 2 0
71. A m Faisz,David 2015 U08 202338 1063 18 0
72. A m Zhang,Jiahao 2014 U10 202338 986 5
73. A w Nill,Lina 2005 U18 202319 985 13
74. A m Nill,Rafael 2010 U14 202319 967 6
75. A m Kupferschmid,Bernd 1942 S+ 201316 899 9
76. A m Baudenbacher,Benedikt 2006 U18 202010 870 6
77. A m Artemenko,Igor 2009 U14 202319 856 14
78. A m Müller,Norbert Vincent 2012 U12 202319 848 6
79. A m Wehr,Alexander 2012 U12 202319 804 6
80. A m Wehr,Adrian 2015 U08 202319 791 2
81. A w Schwingen,Birgit 1962 S 202319 780 17
82. A w Tadic,Lena 2014 U10 202338 776 2
83. A m Schwingen,Eric 1961 S 201918 745 11
84. A m Pietzcker,Kai 2007 U16 201743 714 2
85. A m Baudenbacher,Clemens 2009 U14 201750 Restpar.
86. A m Blocksdorf,Konstantin 2014 U10 ----
87. A w Faisz,Simone 1972 S ----
88. A m Illes,Milos 2015 U08 ----
89. A w Krasikava,Michelle 2014 U10 ----
90. A m Mattar,Noah 2016 U08 ----
91. A w Muntian,Elina 1992 202319 Restpar.
92. A m O'Donnell,Falko 2015 U08 202215 Restpar.
93. A m Papp,Marius 1990 ----
94. A m Pietzcker,Finn 2010 U14 201720 Restpar.
95. A m Schlebach,Werner 1957 S+ ----
96. A m Steckas,Samuel 2013 U10 202319 Restpar.
97. A m Ushimaru,Tola 2011 U12 ----
98. A m Yuan,Muzhe 2015 U08 ----


Einstellungen
Nur Auswertungen anzeigen ab:
Verein:
Passive Spieler anzeigen: Ja Nein
Spieler mit Restpartien anzeigen: Ja Nein
Spieler ohne DWZ und Restpartien anzeigen: Ja Nein
Alter: Alle Jugend Erwachsene
Geschlecht: Alle männlich weiblich

Anmerkungen

• T=Typ: A=aktiv, P=Passiv, N=Nachmeldung
• G=Geschlecht: m=männlich, w=weiblich
• J=Jugend Uxx=Jugendklasse.
• reset setzt auf Standardwerte zurück: Verein=Ettlingen, nur aktive Spieler mit DWZ, alle Geschlechter, alle Altersklassen.

Die neue DSB-Version zeigt das Geburtsjahr nur noch bei Jugendlichen an, daher entfällt die Seniorenanzeige/auswahl.

ELO-Zahlen sind lokal gespeichert, da es zu viel Performance kostet, die jedesmal aktuell zu lesen. Angemeldete Ettlinger Mitglieder können jeweils eine Zahl durch die rechteste Spalte mit dem Update-Link zu aktualisieren versuchen.

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 14.09.2013 11:10:24
IP=3.237.31.191  AGENT=CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
nicht angemeldet