DWZ-Zahlen

Aktuelle DSB-Auswertung SK 1926 Ettlingen

Hier ist die Originalseite:
DWZ-Seite DSB für SK 1926 Ettlingen /
letzte Auswertung = 202311

Stand DSB vom 28.03.2023 12:45
Spieler mit Auswertungen seit 2013
Verein : SK 1926 Ettlingen
Rang T G Name, Vorname Jahrgang J Auswertung DWZ Anz ELO
1. A m Rosner,Jonas 1990 202308 2417 157 2442
2. A m Arnold,Max 1991 202252 2357 86 2356
3. A m Hirschberg,Valerian,Dr. 1991 202225 2273 132 2258
4. A m Tschann,Stephan 1975 202252 2241 80 2250
5. A m Wehner,Roland 1985 202225 2234 125 2248
6. A m Nippgen,Georg 1950 S+ 202236 2232 105 2211
7. A m Werner,Clemens 1946 S+ 202247 2221 298 2242
8. A w Mader,Manuela 1990 202225 2216 173 2208
9. A m Grothe,Thomas 1965 S 202146 2204 55 2237
10. A m Friedel,Marcus 1983 202233 2192 99 2180
11. A m Jülg,Gabriel 2001 U25 202301 2163 88 2143
12. A m Löwe,Lennard 1994 202225 2128 80 2187
13. A m Zeier,Klaus 1983 202232 2116 139 2138
14. A m Sadewasser,Axel 1971 S 201616 2089 76 2191
15. A m Reichel,Jonathan 1992 202252 2079 70 2088
16. A m Bouillon,Christian 1971 S 202008 2066 49 2023
17. A m Fucik,Timo 1983 202226 2030 118 2009
18. A m Weber,Raphael 1993 201516 2022 88 1919
19. A m Oze,Krisztian 1973 S 202226 2004 9 1992
20. A m Pyvovar,Igor 1966 S 202226 2003 42 2144
21. A m Gebhardt,Ulrich,Dr. 1966 S 202247 1987 196 1969
22. A m Orsolic,Marijan 1974 202226 1969 61 2136
23. A m Volz,Daniel 1994 202226 1961 102 1917
24. A m Fromme,Simon 1989 202226 1956 68 2073
25. A m Osmanovic,Faruk 1953 S+ 202301 1951 216 1911
26. A m Schwingen,Dominik 1995 202226 1936 94 1921
27. A m Batton,Thomas 1954 S+ 202226 1910 65 0
28. A m Müller,Uwe 1962 S 202226 1883 69
29. A m Jülg,Julian 1998 U25 202226 1837 69 1710
30. A m Teizer,Winfried,Dr. 1970 S 202228 1831 13 1776
31. A m Nebe,Hartmut 1967 S 202301 1759 17 1766
32. A m Anderer,Wolfgang 1956 S+ 202147 1733 60 1678
33. A m Wendling,Lukas 1994 202010 1731 43 1771
34. A m Holzapfel,Markus 1973 S 202226 1724 71 1875
35. A m Müller,Paul 2005 U18 202308 1723 40 1650
36. A m Burkart,Wolfgang 1956 S+ 202010 1719 65
37. A m Amann,Sinan 2007 U16 202301 1699 27 0
38. A m Bremenkamp,Holger 1957 S+ 202301 1682 96 1703
39. A m Weber,Uwe 1963 S 202226 1681 71 1790
40. A m Grivas,Niko 1995 202226 1656 2
41. A m Köbele,Winfried 1960 S 202010 1625 80 1612
42. A m Schweisthal,Finn 2005 U18 202230 1609 16
43. A m Baur,Andreas 1971 S 202147 1607 35 1831
44. A m George-Lembach,Carl 2002 U25 202230 1597 20 1617
45. A m Weber,Thomas,Dr. 1961 S 202226 1587 57 0
46. A m Weber,Clemens 1996 201918 1564 54 0
47. A m Krepper,Andreas 1961 S 201918 1542 18
48. A m Ünsal,Ege 2001 U25 202226 1534 27 0
49. A m Kupferschmid,Gernot 1995 201415 1503 33 0
50. A m Müller,Klaus 1957 S+ 202226 1492 54
51. A m Nill,Gabriel 2003 U20 202230 1487 19
52. A m Aziziyan,Mostafa 1954 S+ 202226 1482 14
53. A m Roczek,Andrej 1974 202226 1480 29
54. A m Burger,Daniel 1985 202226 1469 24
55. A m Kaiser,Ulrich 1960 S 201415 1452 28
56. A m Pyvovar,Illia 2002 U25 202230 1406 30
57. A w Jung,Natalie 2003 U20 202230 1344 7 0
58. A w Varbanova,Joanna 2004 U20 202226 1339 35 1333
59. A m Winterstein,Thomas 1979 202226 1330 33 1423
60. A m Hilgers,Peter 1951 S+ 202301 1308 21 1489
61. A m Vöhringer,Leon 2009 U14 202228 1230 20 0
62. A w Pyvovar,Anna 2004 U20 202230 1151 27
63. A m Steckas,Benjamin 2009 U14 202147 1110 14
64. A m Teizer,Armin 2006 U18 201918 1065 2 0
65. A m Artemenko,Oleg 2004 U20 202226 1044 26
66. A m Faisz,David 2015 U08 202311 1032 6
67. A m Nill,Rafael 2010 U14 202228 971 5
68. A m Kupferschmid,Bernd 1942 S+ 201316 899 9
69. A m Baudenbacher,Benedikt 2006 U18 202010 870 6
70. A m Artemenko,Igor 2009 U14 202226 862 13
71. A m Zhang,Jiahao 2014 U10 202311 859 1
72. A m Müller,Norbert Vincent 2012 U12 202226 851 5
73. A m Wehr,Alexander 2012 U12 202311 796 5
74. A w Nill,Lina 2005 U18 201918 783 12
75. A m Wehr,Adrian 2015 U08 202311 771 1
76. A w Schwingen,Birgit 1962 S 202226 757 16
77. A m Lucumi Haunß,Mathis 2007 U16 201818 750 3
78. A m Schwingen,Eric 1961 S 201918 745 11
79. A m Pietzcker,Kai 2007 U16 201743 714 2
80. A m Andreica,Cosmin-Corneliu 1971 S ----
81. A m Baudenbacher,Clemens 2009 U14 201750 Restpar.
82. A w Faisz,Simone 1972 S ----
83. A w Herrmann,Julia 1995 ----
84. A w Krasikava,Michelle 2014 U10 ----
85. A m Maier,Laurin 2000 U25 ----
86. A w Muntian,Elina 1992 ----
87. A m O'Donnell,Falko 2015 U08 202215 Restpar.
88. A m O'Donnell,Matthew 1981 202226 Restpar.
89. A m Papp,Marius 1990 ----
90. A m Pietzcker,Finn 2010 U14 201720 Restpar.
91. A m Steckas,Samuel 2013 U10 202238 Restpar.
92. A w Tadic,Lena 2014 U10 ----
93. A m Ushimaru,Tola 2011 U12 ----


Einstellungen
Nur Auswertungen anzeigen ab:
Verein:
Passive Spieler anzeigen: Ja Nein
Spieler mit Restpartien anzeigen: Ja Nein
Spieler ohne DWZ und Restpartien anzeigen: Ja Nein
Alter: Alle Jugend Erwachsene
Geschlecht: Alle männlich weiblich

Anmerkungen

• T=Typ: A=aktiv, P=Passiv, N=Nachmeldung
• G=Geschlecht: m=männlich, w=weiblich
• J=Jugend Uxx=Jugendklasse.
• reset setzt auf Standardwerte zurück: Verein=Ettlingen, nur aktive Spieler mit DWZ, alle Geschlechter, alle Altersklassen.

Die neue DSB-Version zeigt das Geburtsjahr nur noch bei Jugendlichen an, daher entfällt die Seniorenanzeige/auswahl.

ELO-Zahlen sind lokal gespeichert, da es zu viel Performance kostet, die jedesmal aktuell zu lesen. Angemeldete Ettlinger Mitglieder können jeweils eine Zahl durch die rechteste Spalte mit dem Update-Link zu aktualisieren versuchen.

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 14.09.2013 11:10:24
IP=34.232.63.94  AGENT=CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
nicht angemeldet