Jugendopen Ergebnisse

Ausschreibung Anfahrt Ergebnisse Die Vorgänger Statistik
Fundbüro Die Helfer Anmeldeverhalten Download WinSwiss

Ergebnisse

u10_endstand u10_fortschritt u10_kreuz u12_endstand
u12_fortschritt u12_kreuz u14_endstand u14_fortschritt
u14_kreuz u16-18_endstand u16-18_fortschritt u16-18_kreuz
u8_endstand u8_fortschritt u8_kreuz

U16-18 Endstand

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punk Buchh BuSumm
1. Rosner,Jonas 1963 M SK 1926 Ettlingen 7 0 0 7,0 26,0 158,0
2. Weller,Manuel 1907 M SC Ramstein-Miesenbach 4 2 1 5,0 28,0 154,5
3. Petermann,Michail 1908 M Karlsruher SF 1853 4 1 2 4,5 27,0 148,5
4. Huynh,Nhi Lang 1324 M Heilbronner SV 4 1 2 4,5 26,5 150,5
5. Balkan,Levent 1266 M Heilbronner SV 4 1 2 4,5 23,0 146,5
6. Tschlatscher,Thomas 1794 M Heilbronner SV 4 0 3 4,0 27,5 152,0
7. Heyduk,Daniel 1370 M SK Röss'l Muggensturm 3 2 2 4,0 24,5 144,0
8. Ullmann,Michael 1144 M SF Eggenstein-Leopoldshafen 4 0 3 4,0 24,5 139,5
9. Harlacher,Julian 906 M Schachfreunde Malsch 4 0 3 4,0 20,5 133,5
10. Klosek,Kamil 1618 M SF Karlsbad 3 1 3 3,5 24,5 146,0
11. Schade,Pascal   M SK 1926 Ettlingen 3 0 4 3,0 22,5 137,5
12. Hub,Konstantin 1105 M Schachfreunde Zeutern 3 0 4 3,0 21,5 146,0
13. Fettig,Andreas   M SK Ötigheim 3 0 4 3,0 20,5 133,5
14. Neuschl,Tobias   M Schachfreunde Malsch 3 0 4 3,0 17,5 128,5
15. Kolarik,Jaro   M SC Durmersheim 2 1 4 2,5 20,5 130,5
16. Ringwald,Kevin   M Schachfreunde Malsch 2 1 4 2,5 20,0 123,5
17. Wahl,Carsten   M SK 1926 Ettlingen 2 1 4 2,5 16,5 122,0
18. Koltun,Raphael 802 M Schachfreunde Malsch 1 2 4 2,0 20,0 125,5
19. Radwansky,Markus   M SK 1926 Ettlingen 1 2 4 2,0 17,0 128,5
20. Zeising,Dominik   M SK 1926 Ettlingen 1 1 5 1,5 19,0 118,5

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 26.03.2006 19:14:34
IP=13.58.121.214  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet