Bezirks-Jugendeinzelmeisterschaft Karlsruhe 2008

U8 Kreuztabelle U8 Fortschrittstabelle U10 Kreuztabelle U10 Fortschrittstabelle
U10 Stichkampf U12 Kreuztabelle U12 Fortschrittstabelle U14 Kreuztabelle
U14 Fortschrittstabelle U16 Kreuztabelle U16 Fortschrittstabelle U18-U20 Kreuztabelle
U18-U20 Fortschrittstabelle U12-ergebnisse Download U16-ergebnisse
U14-ergebnisse U10-ergebnisse

U16 Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Prautzsch, Simon SC Waldbronn 1196   6S1 7S1 10W1 3W1 5S1 5.0 15.0 70.5
2. Weber, Raphael SK Ettlingen 1863   17W1 15S1   4S1 7W1 4.0 9.0 50.5
3. Pfatteicher, Lukas Karlsruher SF 1342   12W1 5S1 4W½ 1S0 9W1 3.5 15.5 70.0
4. Reither, Stefan SF Neureut 1529   13S1 9W1 3S½ 2W0 11s+ 3.5 13.5 62.0
5. Heymanns, Jörg SK Jöhlingen     11S1 3W0 6S1 15W1 1W0 3.0 15.5 69.5
6. Wendling, Lukas SK Ettlingen 870   1W0 12S1 5W0 14W1 16S1 3.0 13.0 61.5
7. Weinreuter, Mark SK Jöhlingen 1340   18S1 1W0 13S1 11W1 2S0 3.0 13.0 58.5
8. Weiss, Kevin SK Jöhlingen 996   9S0 10W0 18S1 13W1 12S1 3.0 8.5 61.5
9. Heck, Nils SV Pfinztal     8W1 4S0 15W½ 10S1 3S0 2.5 13.5 64.5
10. Schölch, Jan SK Sulzfeld 1040   16W½ 8S1 1S0 9W0 15S1 2.5 13.5 60.5
11. Gillner, Markus SF Wiesental 956   5W0 16S1 17W1 7S0 4w- 2.0 12.5 62.5
12. B.-Grundmann, Sarah SK Sulzfeld 762 w 3S0 6W0 16W1 17S1 8W0 2.0 12.5 57.5
13. Pejic, Manuel SK Sulzfeld 793   4W0 14S1 7W0 8S0 17w+ 2.0 11.5 54.0
14. Frank, Simon SK Sulzfeld     15W0 13W0 19s+ 6S0 18S1 2.0 8.5 50.5
15. Marmann, Jan SC Oberhausen 873   14S1 2W0 9S½ 5S0 10W0 1.5 13.5 60.0
16. Kuhmann, David SK Sulzfeld     10S½ 11W0 12S0 18W1 6W0 1.5 10.0 62.0
17. Carroll, Sean SF Zeutern 800   2S0 18W1 11S0 12W0 13s- 1.0 10.5 56.0
18. Gümüstepe, Fatih SK Sulzfeld     7W0 17S0 8W0 16S0 14W0 0.0 10.5 50.5
19. spielfrei     *     14w-     0.0 2.0 8.5

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 06.01.2009 11:28:46
IP=18.224.32.46  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet