.. zurück .. Übersicht Kreuztabelle Fortschritt Runde 1 Runde 2
Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7

Fortschritt

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. MNr Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. 2. OSG Baden-Baden 1404 4g3½ 7h3 2g2½ 3h2 6g2 9h3 8g3½ 12 19,5
1. 5. Martin,Julian 1963 31s1 19w1 10s1 1w1     14s1 5,0 28,5
1. 6. Toptschiev,David 1567 32w1 20s0 11w½ 2s1 27s1 44w1 15w1 5,5 22,5
1. 7. Fesselier,Chelsea 1419 33s1 21w1 12s0 3w0 28w0 45s0 16s1 3,0 26,5
1. 8. Becker,Silke 1233 34w½ 22s1 13w1 4s0 29s1 47w1 18w½ 5,0 22,0
 
2. 3. Karlsruher SF 185 1334 10h4 5g3 1h1½ 7g3½ 4h2 6h4 3g2½ 11 20,5
2. 10. Wiesner,Alexander 1631 35w1 23s1 5w0 19s1 31w0 27w1 1s1 5,0 25,5
2. 11. Koll,Lukas 1448 36s1 24w1 6s½ 20w½ 32s1 28s1 2w½ 5,5 26,5
2. 12. Koll,Linus 1153 37w1 25s1 7w1 21s1 33w1 29w1 3s1 7,0 22,5
2. 13. Kokshenyev,Michae 1102 38s1 26w0 8s0 22w1 34s0 30s1 4w0 3,0 28,0
 
3. 1. SK MA-Lindenhof 1404 6h3 8g1½ 10h2½ 1g2 7h3 4g4 2h1½ 9 17,5
3. 1. Vaintroub, Maximi 1655 27w1 14s1 35w½ 5s0 19w1 31s1 10w0 4,5 24,5
3. 2. Tychev,Daniel 1413 28s0 15w½ 36s0 6w0 20s0 32w1 11s½ 2,0 29,0
3. 3. Wu,Erik 1124 29w1 16s0 37w1 7s1 21w1 33s1 12w0 5,0 22,5
3. 4. Wu,Luka 1425 30s1 17w0 38s1 8w1 22s1 34w1 13s1 6,0 23,5
 
4. 8. SK Ettlingen 1049 1h½ 9g4 5h2½ 8g3½ 2g2 3h0 11g2½ 9 15,0
4. 31. Jülg,Gabriel 1392 5w0 44s1 23w1 14s1 10s1 1w0 39s1 5,0 25,0
4. 32. Ünsal,Ege 1134 6s0 45w1 24s0 16w1 11w0 2s0 40w1 3,0 22,5
4. 33. Seiler,Mark Adria 872 7w0 47s1 25w½ 17s½ 12s0 3w0 41s0 2,0 27,0
4. 34. Pyvovar,Illya 799 8s½ 46w1 26s1 18w1 13w1 4s0 42w½ 5,0 25,5
 
5. 6. SF Sasbach 1169 12g3 2h1 4g1½ 6g1½ 8h3 11h4 9g4 8 18,0
5. 23. Riehle,Fabio 1164 48s1 10w0 31s0 27s½ 14w½ 39w1 44s1 4,0 19,5
5. 24. Ehmann,Johanna 1383 49w0 11s0 32w1 28w0 15s½ 40s1 45w1 3,5 23,5
5. 25. Zimmer,Claudius 1083 50s1 12w0 33s½ 29s0 16w1 42w1 47s1 4,5 18,5
5. 26. Köppel,Raphael 1046 51w1 13s1 34w0 30w1 17s1 43s1 46w1 6,0 22,5
 
6. 7. SC Heitersheim 1061 3g1 11h2 12g4 5h2½ 1h2 2g0 10h3 8 14,5
6. 27. Wienberg,Robin 1056 1s0 39w0 48s1 23w½ 6w0 10s0 35w1 2,5 25,5
6. 28. Abanto Axmann,Ari 1121 2w1 40s1 49w1 24s1 7s1 11w0 36s1 6,0 19,0
6. 29. Rommel,Tobias 1011 3s0 41w½ 50s1 25w1 8w0 12s0 37w0 2,5 29,5
6. 30. Weber,Luca 1054 4w0 42s½ 51w1 26s0 9s1 13w0 38s1 3,5 22,0
 
7. 5. SK Lahr 1212 9h4 1g1 8h3 2h½ 3g1 10g2 12/4 7 15,5
7. 19. Schmider,Niklas 1481 44w1 5s0 14w1 10w0 1s0 35s0 48/+ 3,0 23,5
7. 20. Trifan,Andrei Ioa 1418 45s1 6w1 15s1 11s½ 2w1 36w1 49/+ 6,5 25,5
7. 21. Sexauer,Joel Benj 1118 46w1 7s0 16w1 12w0 3s0 37s0 50/+ 3,0 24,5
7. 22. Salar,Jasper-Leon 832 47s1 8w0 17s0 13s0 4w0 38w1 51/+ 3,0 22,5
 
8. 4. SK FR-Zähringen 1150 11g4 3h2½ 7g1 4h½ 5g1 12/4 1h½ 6 13,5
8. 14. Lohrmann,Tabea 1220 39s 1w0 19s0 31w0 23s½ 48/+ 5w0 1,5 26,0
8. 15. Straub,Felix 1259 40w1 2s½ 20w0   24w½ 49/+ 6s0 3,0 23,5
8. 16. Anders,Julian 1050 41s1 3w1 21s0 32s0 25s0 50/+ 7w0 3,0 21,0
8. 17. Schede,Wolf 1080 42w1 4s1 22w1 33w½ 26w0 51/+   4,5 26,5
 
9. 11. SC Heitersheim (2 941 7g0 4h0 11g2½ 10g2½ 12h4 1g1 5h0 6 10,0
9. 44. Gkegkas,Michail 845 19s0 31w0 39s½ 35s1 48w1 6s0 23w0 2,5 23,5
9. 45. Gkegkas,Viktor 1009 20w0 32s0 40w1 36w½ 49s1 7w1 24s0 3,5 20,5
9. 47. Warnig,Martin 1067 22w0 33w0 41s1 37s0 50w1 8s0 25w0 2,0 22,0
9. 46. Rees,Pascal 843 21s0 34s0 43w0 38w1 51s1 9w0 26s0 2,0 22,5
 
10. 9. SF Forst 974 2g0 12h4 3g1½ 9h1½ 11g2 7h2 6g1 4 12,0
10. 35. Dauner,Benedikt 934 10s0 48w1 1s½ 44w0 39s1 19w1 27s0 3,5 20,0
10. 36. Dang,Philipp 1046 11w0 49s1 2w1 45s½ 40w0 20s0 28w0 2,5 25,5
10. 37. Yurten,Rafael 1023 12s0 50w1 3s0 47w1 42s1 21w1 29s1 5,0 21,5
10. 38. Herrero,Elias 891 13w0 51s1 4w0 46s0 43w0 22s0 30w0 1,0 21,5
 
11. 10. SK FR-Zähringen(2 943 8h0 6g2 9h1½ 12g4 10h2 5g0 4h1½ 4 11,0
11. 39. Grube,Josias 982 14w 27s1 44w½ 48s1 35w0 23s0 31w0 2,5 21,5
11. 40. Harass,Kevin 936 15s0 28w0 45s0 50w1 36s1 24w0 32s0 2,0 21,5
11. 41. el Attar,Raoul   16w0 29s½ 47w0       33w1 1,5 14,5
11. 42. Schede,John   17s0 30w½   51s1 37w0 25s0 34s½ 2,0 26,0
 
12. 12. SF Sasbach (2) 841 5h1 10g0 6h0 11h0 9g0 8/0 7/0 0 1,0
12. 48. Stortz,Henrik 804 23w0 35s0 27w0 39w0 44s0 14/- 19/- 0,0 17,0
12. 49. Arendt,Aaron 877 24s1 36w0 28s0   45w0 15/- 20/- 1,0 21,5
12. 50. Schneider,Edward   25w0 37s0 29w0 40s0 47s0 16/- 21/- 0,0 17,5
12. 51. Schneider,Kathari   26s0 38w0 30s0 42w0 46w0 17/- 22/- 0,0 16,5

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=3.146.105.137  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet