19. Ettlinger Jugend Open 2018

Übersicht Voranmeldungen (6) Ausschreibung Vorgänger
Fotoalbum Anfahrt Ergebnisse Presse
Download Ausschreibung (pdf)

Voranmeldungen

Anmeldefolge Sortiert nach Gruppe Sortiert nach Gruppe Sortiert nach Namen
Sortiert nach Verein

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Verein, Name)

Ges. Nr. Verein/Gruppe Name,Vorname M/W DWZ JG U Gruppe Angemeldet von Meldungszeit Status DSB-Verein DSB-Pass
 
Grundschule Kämpfelbach
1 1 Grundschule Kämpfelbach Funke,David M 0 2009 U18 U10 Jutta Kühnel 2018-03-09 20:04:46 vorangemeldet 9xx
2 2 Grundschule Kämpfelbach Leischner,Mattis M 0 2008 U18 U10 Jutta Kühnel 2018-03-15 22:18:15 vorangemeldet 9xx
3 3 Grundschule Kämpfelbach Luciano,Jonas M 0 2008 U18 U10 Jutta Kühnel 2018-03-09 20:04:47 vorangemeldet 9xx
4 4 Grundschule Kämpfelbach Reich,Manuel M 0 2007 U18 U12 Jutta Kühnel 2018-03-09 20:04:46 vorangemeldet 9xx
 
Karlsruher SF 1853
5 1 Karlsruher SF 1853 Eichhorn,Valentin M 1301 2008 U18 U10 v_eich 2018-03-11 19:24:01 vorangemeldet 10422 1142
6 2 Karlsruher SF 1853 Ermoshkin,Andrej M 1193 2004 U20 U14 Thomas Batton 2018-03-06 15:23:42 vorangemeldet 10422 1077
7 3 Karlsruher SF 1853 Hoffmann,Alexander M 0 2006 U18 U12 achimghoffmann@gmail.com 2018-03-05 19:57:24 vorangemeldet 10422 1235
8 4 Karlsruher SF 1853 Hoffmann,Sophia W 0 2008 U18 U10 achimghoffmann@gmail.com 2018-03-05 19:57:25 vorangemeldet 10422 1236
9 5 Karlsruher SF 1853 Khachaturyan,Konstantin M 1121 2009 U18 U10 adrian.gschnitzer@gmx.de 2018-03-07 22:40:26 vorangemeldet 10422 1120
10 6 Karlsruher SF 1853 Khachaturyan,Viktoria W 724 2012 U12 U08 adrian.gschnitzer@gmx.de 2018-03-07 22:40:26 vorangemeldet 10422 1183
11 7 Karlsruher SF 1853 Kuran,Olivia W 859 2008 U18 U10 Rainer Kuran 2018-03-15 23:56:42 vorangemeldet 10422 1218
12 8 Karlsruher SF 1853 Lindl,Julian M 786 2009 U18 U10 Thomas Batton 2018-03-06 18:20:06 vorangemeldet 10422 1187
13 9 Karlsruher SF 1853 Nast,Lara W 1043 2002 U23 U18 adrian.gschnitzer@gmx.de 2018-03-07 22:40:26 vorangemeldet 10422 1171
14 10 Karlsruher SF 1853 Wiesner,Maximilian M 746 2011 U14 U08 Frank Wiesner 2018-03-09 21:05:42 vorangemeldet 10422 1172
 
Mosbacher SC von 1931
15 1 Mosbacher SC von 1931 Falk,Samuel M 0 2008 U18 U10 Thomas Batton 2018-03-14 09:29:53 vorangemeldet 10301 1006
16 2 Mosbacher SC von 1931 Farhadi,Hemad M 0 2007 U18 U12 Thomas Batton 2018-03-14 09:29:53 vorangemeldet 10301 1002
17 3 Mosbacher SC von 1931 Frank,Maja M 0 2006 U18 U12 Thomas Batton 2018-03-14 09:29:53 vorangemeldet 10301 1003
18 4 Mosbacher SC von 1931 Janich,Markus M 0 2009 U18 U10 MSC 2018-03-13 22:09:27 vorangemeldet 10301 9xx
19 5 Mosbacher SC von 1931 Mattern,Julius M 0 2010 U14 U08 MSC 2018-03-13 22:09:27 vorangemeldet 10301 1004
20 6 Mosbacher SC von 1931 Scheuermann,David M 0 2009 U18 U10 MSC 2018-03-13 22:09:27 vorangemeldet 10301 9xx
21 7 Mosbacher SC von 1931 Zimmermann,Paul M 0 2008 U18 U10 Thomas Batton 2018-03-14 09:29:53 vorangemeldet 10301 9xx
 
OSG Baden-Baden
22 1 OSG Baden-Baden Malsch,Thomas M 0 2008 U18 U10 Irene Steimbach 2018-03-10 10:07:52 vorangemeldet 10614 669
23 2 OSG Baden-Baden Margolin,Alexander M 1015 2007 U18 U12 Irene Steimbach 2018-03-08 19:15:56 vorangemeldet 10614 566
 
SABT TV Neuenbürg 1859
24 1 SABT TV Neuenbürg 1859 Gehring,Enja W 0 2010 U14 U08 Lutz Gehring 2018-03-16 09:41:47 vorangemeldet 10511 252
 
SC 1948 Ersingen e.V.
25 1 SC 1948 Ersingen e.V. Anderson,Ben M 0 2011 U14 U08 Jutta Kühnel 2018-03-09 19:55:35 vorangemeldet 10510 269
26 2 SC 1948 Ersingen e.V. Anderson,Kim W 858 2006 U18 U12 Jutta Kühnel 2018-03-09 19:55:35 vorangemeldet 10510 261
27 3 SC 1948 Ersingen e.V. Anderson,Yannick M 775 2008 U18 U10 Jutta Kühnel 2018-03-09 19:55:35 vorangemeldet 10510 262
28 4 SC 1948 Ersingen e.V. Frank,Robert M 793 2004 U20 U14 Jutta Kühnel 2018-03-16 19:17:20 vorangemeldet 10510 263
29 5 SC 1948 Ersingen e.V. Haug,Leandro M 0 2010 U14 U08 Jutta Kühnel 2018-03-09 19:55:36 vorangemeldet 10510 9xx
30 6 SC 1948 Ersingen e.V. Helm,Henry M 0 2004 U20 U14 Jutta Kühnel 2018-03-09 19:55:35 vorangemeldet 10510 271
31 7 SC 1948 Ersingen e.V. Heppner,Henriette W 0 2009 U18 U10 Jutta Kühnel 2018-03-09 19:55:35 vorangemeldet 10510 276
32 8 SC 1948 Ersingen e.V. Kraus,Johann M 0 2010 U14 U08 Jutta Kühnel 2018-03-09 19:55:36 vorangemeldet 10510 9xx
33 9 SC 1948 Ersingen e.V. Leonhard,Ben M 0 2008 U18 U10 Jutta Kühnel 2018-03-09 19:55:35 vorangemeldet 10510 266
34 10 SC 1948 Ersingen e.V. Münchinger,Julius M 0 2009 U18 U10 Jutta Kühnel 2018-03-09 19:55:36 vorangemeldet 10510 9xx
35 11 SC 1948 Ersingen e.V. Naß,Maximilian M 1675 2002 U23 U18 Jutta Kühnel 2018-03-09 19:55:36 vorangemeldet 10510 250
 
SC Durmersheim
36 1 SC Durmersheim Schick,Kim W 790 2005 U20 U14 Thomas Batton 2018-02-15 09:16:03 vorangemeldet 10604 1093
37 2 SC Durmersheim Vöhringer,Leon M 0 2009 U18 U10 Gerhard Alberts 2018-02-28 20:50:29 vorangemeldet 10604 1100
 
SC Eppingen
38 1 SC Eppingen Mütsch,Annmarie W 2153 2002 U23 U18 Annmarie Mütsch 2018-01-26 19:10:49 vorangemeldet 10214 1070
 
SC Niefern-Öschelbronn
39 1 SC Niefern-Öschelbronn Bender,Kelvin M 758 2006 U18 U12 Birgit Schneider 2018-03-12 19:50:43 vorangemeldet 10521 199
40 2 SC Niefern-Öschelbronn Jörg,Boris M 775 2005 U20 U14 Birgit Schneider 2018-03-10 07:13:50 vorangemeldet 10521 235
41 3 SC Niefern-Öschelbronn Karakas,Yunus M 0 2008 U18 U10 Birgit Schneider 2018-03-14 21:07:59 vorangemeldet 10521 226
42 4 SC Niefern-Öschelbronn Klingler,Nick M 0 2008 U18 U10 Birgit Schneider 2018-03-10 11:41:58 vorangemeldet 10521 228
43 5 SC Niefern-Öschelbronn La Rosa,Gian-Luca M 0 2011 U14 U08 Thomas Batton 2018-03-13 11:06:17 vorangemeldet 10521 241
44 6 SC Niefern-Öschelbronn Selensky,Leon M 1132 2005 U20 U14 Birgit Schneider 2018-03-10 07:13:50 vorangemeldet 10521 227
45 7 SC Niefern-Öschelbronn Sunthararajan,Thivijan M 0 2003 U23 U18 Thivi 2018-03-16 21:12:21 vorangemeldet 10521 9xx
46 8 SC Niefern-Öschelbronn Uludag,Devran M 0 2008 U18 U10 Birgit Schneider 2018-03-10 07:13:50 vorangemeldet 10521 214
 
SC Ottenhöfen-Seebach
47 1 SC Ottenhöfen-Seebach Mestan,Dzhem M 0 2009 U18 U10 Thomas Batton 2018-03-04 14:21:02 vorangemeldet 10624 9xx
48 2 SC Ottenhöfen-Seebach Mestan,Kadir M 1507 2000 U60 U18 Thomas Batton 2018-03-04 14:21:02 vorangemeldet 10624 155
 
SC Untergrombach 46
49 1 SC Untergrombach 46 Doll,Alexander M 1890 2002 U23 U18 Thomas Batton 2018-02-16 13:01:28 vorangemeldet 10423 372
50 2 SC Untergrombach 46 Doll,Rebecca W 1579 2005 U20 U18 Thomas Batton 2018-02-16 13:01:28 vorangemeldet 10423 412
51 3 SC Untergrombach 46 Hasan,M. Baraa M 0 2010 U14 U08 Ralf Toth 2018-03-16 15:33:43 vorangemeldet 10423 436
52 4 SC Untergrombach 46 Hayen,Andre M 1004 2007 U18 U12 Ralf Toth 2018-03-10 18:39:14 vorangemeldet 10423 425
53 5 SC Untergrombach 46 Hayen,Michael M 1167 2004 U20 U14 Ralf Toth 2018-03-10 18:39:15 vorangemeldet 10423 427
54 6 SC Untergrombach 46 Kling,Simon M 1065 2005 U20 U14 Ralf Toth 2018-03-15 01:35:16 vorangemeldet 10423 406
55 7 SC Untergrombach 46 Molter,Alexander M 0 2007 U18 U12 Ralf Toth 2018-03-11 21:54:16 vorangemeldet 10423 434
56 8 SC Untergrombach 46 Scherer,Aaron M 771 2008 U18 U10 Ralf Toth 2018-03-11 21:48:54 vorangemeldet 10423 413
57 9 SC Untergrombach 46 Syed,Shah-Zeb M 821 2005 U20 U14 Ralf Toth 2018-03-15 01:40:39 vorangemeldet 10423 428
58 10 SC Untergrombach 46 Toth,Luca M 1126 2008 U18 U10 Ralf Toth 2018-03-09 23:24:06 vorangemeldet 10423 402
59 11 SC Untergrombach 46 Toth,Marc M 1299 2006 U18 U12 Ralf Toth 2018-03-09 23:24:06 vorangemeldet 10423 401
60 12 SC Untergrombach 46 Zimmermann,Mattis M 0 2009 U18 U10 Ralf Toth 2018-03-10 18:40:12 vorangemeldet 10423 9xx
 
Schillerschule Ettlingen
61 1 Schillerschule Ettlingen Bachmann,Linus Mio M 0 2011 U14 U08 Thomas Batton 2018-03-13 08:49:26 vorangemeldet 9xx
 
SF Birkenfeld
62 1 SF Birkenfeld Daub,Frieder M 0 2006 U18 U12 Thomas Batton 2018-03-15 20:56:26 vorangemeldet 10513 331
63 2 SF Birkenfeld Heinen,Katharina W 0 2008 U18 U10 Thomas Batton 2018-03-15 20:56:26 vorangemeldet 10513 332
64 3 SF Birkenfeld Oelschläger,Charis-Joy W 0 2010 U14 U08 Thomas Batton 2018-03-15 20:56:26 vorangemeldet 10513 313
65 4 SF Birkenfeld Oelschläger,Joel-Oliver M 0 2007 U18 U12 Thomas Batton 2018-03-15 20:56:26 vorangemeldet 10513 314
66 5 SF Birkenfeld Schmidt,Julian M 843 2001 U23 U18 Thomas Batton 2018-03-15 20:56:26 vorangemeldet 10513 325
 
SF Ettenheim
67 1 SF Ettenheim Meier,Viktoria W 0 2011 U14 U08 Bacher 2018-03-12 07:43:53 vorangemeldet 10805 180
 
SF Forst 1971
68 1 SF Forst 1971 Klaus,Samuel M 0 2009 U18 U10 Karl Dauner 2018-03-16 15:59:12 vorangemeldet 10415 230
69 2 SF Forst 1971 Köhler,Niklas M 0 2009 U18 U10 Karl Dauner 2018-03-16 15:59:12 vorangemeldet 10415 229
70 3 SF Forst 1971 Yurten,Rafael M 1480 2004 U20 U14 Karl Dauner 2018-03-16 15:59:12 vorangemeldet 10415 206
 
SF HN-Biberach 1978 e.V.
71 1 SF HN-Biberach 1978 e.V. Gerold,Robin M 1356 2004 U20 U14 Stephi 2018-03-10 13:00:09 vorangemeldet C0652 208
72 2 SF HN-Biberach 1978 e.V. Karaduman,Baran M 736 2006 U18 U12 Stephi 2018-03-10 13:00:09 vorangemeldet C0652 317
73 3 SF HN-Biberach 1978 e.V. Kraft,Lennox M 0 2011 U14 U08 Stephi 2018-03-10 13:00:09 vorangemeldet C0652 327
74 4 SF HN-Biberach 1978 e.V. Melzig,Rodrigo M 1134 2008 U18 U10 Thomas Batton 2018-03-05 17:18:00 vorangemeldet C0652 285
 
SF Neureut 1953 e.V.
75 1 SF Neureut 1953 e.V. Graf,Denis M 0 2009 U18 U10 Denis 2018-02-17 17:04:35 vorangemeldet 10407 268
76 2 SF Neureut 1953 e.V. Scheinmaier,Mark M 1345 2007 U18 U12 Scheinmaier 2018-03-04 14:57:53 vorangemeldet 10407 253
 
SF Rot 71
77 1 SF Rot 71 Anzlinger,Nicholas M 865 2005 U20 U14 Thomas Batton 2018-03-08 21:21:21 vorangemeldet 10206 222
78 2 SF Rot 71 Anzlinger,Philipp M 0 2009 U18 U10 Thomas Batton 2018-03-08 21:21:21 vorangemeldet 10206 223
79 3 SF Rot 71 Back,Magnus M 0 2008 U18 U10 Thomas Batton 2018-03-08 21:21:21 vorangemeldet 10206 227
80 4 SF Rot 71 Berger,Lars M 1120 2003 U23 U18 Thomas Batton 2018-03-08 21:21:21 vorangemeldet 10206 174
81 5 SF Rot 71 Elbs,Manuel M 0 2007 U18 U12 Thomas Batton 2018-03-08 21:21:21 vorangemeldet 10206 219
82 6 SF Rot 71 Felbusch,Maximilian M 0 2007 U18 U12 Thomas Batton 2018-03-12 07:58:12 vorangemeldet 10206 216
83 7 SF Rot 71 Gugau,Simon M 1242 2002 U23 U18 Thomas Batton 2018-03-08 21:21:21 vorangemeldet 10206 162
84 8 SF Rot 71 Tarbet,Eric M 0 2003 U23 U18 Thomas Batton 2018-03-12 21:32:54 vorangemeldet 10206 196
 
SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V.
85 1 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. Wieser,Rouven M 0 2010 U14 U08 Thomas Batton 2018-03-15 12:49:39 vorangemeldet 10622 293
86 2 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. Wunsch,Louis M 1007 2005 U20 U14 Thomas Batton 2018-03-15 12:49:39 vorangemeldet 10622 294
 
SK 1926 Ettlingen
87 1 SK 1926 Ettlingen Amann,Sinan M 974 2007 U18 U12 Marijan Orsolic 2018-03-16 18:45:19 vorangemeldet 10421 376
88 2 SK 1926 Ettlingen Artemenko,Igor M 813 2009 U18 U10 Marijan Orsolic 2018-03-16 18:45:20 vorangemeldet 10421 373
89 3 SK 1926 Ettlingen Artemenko,Oleg M 1083 2004 U20 U14 Marijan Orsolic 2018-03-16 18:45:20 vorangemeldet 10421 320
90 4 SK 1926 Ettlingen George-Lembach,Carl M 1420 2002 U23 U18 Carl George-Lembach 2018-03-11 16:01:21 vorangemeldet 10421 345
91 5 SK 1926 Ettlingen Jülg,Gabriel M 1888 2001 U23 U18 Gabriel Jülg 2018-03-16 15:12:01 vorangemeldet 10421 274
92 6 SK 1926 Ettlingen Jung,Niklas M 0 2010 U14 U08 Marijan Orsolic 2018-03-09 08:08:00 vorangemeldet 10421 392
93 7 SK 1926 Ettlingen Müller,Paul M 1203 2005 U20 U14 Paul Müller 2018-03-04 22:55:51 vorangemeldet 10421 365
94 8 SK 1926 Ettlingen Schweisthal,Finn M 1128 2005 U20 U14 Finn Schweisthal 2018-02-28 12:39:14 vorangemeldet 10421 351
95 9 SK 1926 Ettlingen Stefanski,Moritz M 0 2008 U18 U10 Moritz Stefanski 2018-03-10 21:55:57 vorangemeldet 10421 387
96 10 SK 1926 Ettlingen Varbanova,Joanna W 1171 2004 U20 U14 Marijan Orsolic 2018-03-16 18:45:20 vorangemeldet 10421 321
97 11 SK 1926 Ettlingen Wilk,Felix M 756 2007 U18 U12 Felix Wilk 2018-03-16 18:41:23 vorangemeldet 10421 350
 
SK 1947 Sandhausen e.V.
98 1 SK 1947 Sandhausen e.V. Meng,Yuxuan M 1154 2010 U14 U10 Thomas Batton 2018-03-16 14:48:25 vorangemeldet 10225 341
 
SK 1962 Ladenburg
99 1 SK 1962 Ladenburg Depner,Vadim M 836 2008 U18 U10 Thomas Batton 2018-03-11 08:18:26 vorangemeldet 10106 326
 
SK Appenweier
100 1 SK Appenweier Bollack,Marvin M 1256 2000 U60 U18 Thomas Batton 2018-03-15 17:40:57 vorangemeldet 10716 333
101 2 SK Appenweier Nied,Benedikt M 1308 2001 U23 U18 Thomas Batton 2018-03-15 17:40:57 vorangemeldet 10716 356
 
SK Keltern
102 1 SK Keltern Müller,Pascal M 1136 2005 U20 U14 Thomas Batton 2018-01-22 20:56:36 vorangemeldet 10507 985
 
SK Mannheim 1946 e.V.
103 1 SK Mannheim 1946 e.V. Basovskiy,Jana W 1761 2004 U20 U18 Jana 2018-03-14 22:25:31 vorangemeldet 10114 303
 
SK Mannheim-Lindenhof 1865
104 1 SK Mannheim-Lindenhof 1865 Basovskiy,Michael M 0 2008 U18 U10 Jana 2018-03-14 22:26:28 vorangemeldet 10118 436
 
SK Maxau-Wörth
105 1 SK Maxau-Wörth Dreiling,Devid M 0 2006 U18 U12 SC Max`au-Wörth 2018-03-15 23:09:03 vorangemeldet 83414 9xx
106 2 SK Maxau-Wörth Grill,Maximilian M 0 2000 U60 U18 SC Max`au-Wörth 2018-03-15 23:09:02 vorangemeldet 83414 163
107 3 SK Maxau-Wörth Kern,Anna-Aurelia W 767 2007 U18 U12 SC Max`au-Wörth 2018-03-15 23:09:02 vorangemeldet 83414 164
108 4 SK Maxau-Wörth Simon,Julian M 0 2008 U18 U10 SC Max`au-Wörth 2018-03-15 23:09:03 vorangemeldet 83414 9xx
109 5 SK Maxau-Wörth Simon,Nicole W 0 2006 U18 U12 SC Max`au-Wörth 2018-03-15 23:09:02 vorangemeldet 83414 167
 
SK Ötigheim
110 1 SK Ötigheim Alburg,Robin M 0 2007 U18 U12 Marcus Wormuth 2018-03-13 12:22:49 vorangemeldet 10617 135
111 2 SK Ötigheim Kölmel,Jonah M 0 2007 U18 U12 Marcus Wormuth 2018-03-13 12:22:50 vorangemeldet 10617 9xx
112 3 SK Ötigheim Kölmel,Raphael M 0 2010 U14 U08 Marcus Wormuth 2018-03-12 12:39:00 vorangemeldet 10617 149
113 4 SK Ötigheim Krug,Noah M 0 2008 U18 U10 Marcus Wormuth 2018-03-13 12:22:49 vorangemeldet 10617 9xx
114 5 SK Ötigheim Wende,Niclas M 0 2008 U18 U10 Marcus Wormuth 2018-03-13 12:22:49 vorangemeldet 10617 9xx
 
SK Ottenau
115 1 SK Ottenau Fosselmann,Lukas M 0 2008 U18 U10 RaphaelMerz 2018-02-24 17:01:25 vorangemeldet 10608 325
116 2 SK Ottenau Schonert,Alexander M 819 2003 U23 U18 RaphaelMerz 2018-02-24 17:01:25 vorangemeldet 10608 304
117 3 SK Ottenau Wäldele,Claudio M 753 2005 U20 U14 RaphaelMerz 2018-02-24 17:01:26 vorangemeldet 10608 305
 
SSV Bruchsal
118 1 SSV Bruchsal Barth,Sebastian M 0 2009 U18 U10 Jan Bauer 2018-03-14 18:08:11 vorangemeldet 10442 9xx
119 2 SSV Bruchsal Beecroft,Leander M 0 2010 U14 U08 Jan Bauer 2018-03-14 18:04:01 vorangemeldet 10442 87
120 3 SSV Bruchsal Berger,Robin M 0 2009 U18 U10 Jan Bauer 2018-03-14 18:08:11 vorangemeldet 10442 9xx
121 4 SSV Bruchsal Bieringer,Philipp M 0 2006 U18 U12 Jan Bauer 2018-03-14 18:08:11 vorangemeldet 10442 9xx
122 5 SSV Bruchsal Enderlin,Witold M 0 2009 U18 U10 Jan Bauer 2018-03-14 18:04:01 vorangemeldet 10442 86
123 6 SSV Bruchsal Franke,Aaron M 0 2007 U18 U12 Jan Bauer 2018-03-14 18:08:11 vorangemeldet 10442 9xx
124 7 SSV Bruchsal Neff,Simon M 771 2007 U18 U12 Jan Bauer 2018-03-14 18:04:01 vorangemeldet 10442 85
125 8 SSV Bruchsal Wellenreich,Jan M 0 2010 U14 U08 Jan Bauer 2018-03-14 18:04:01 vorangemeldet 10442 89
 
SV 1947 Walldorf
126 1 SV 1947 Walldorf Schirmer,Enias M 0 2010 U14 U08 Thomas Batton 2018-03-16 22:40:19 vorangemeldet 10210 352
127 2 SV 1947 Walldorf Schirmer,Sara W 0 2007 U18 U12 Thomas Batton 2018-03-16 22:40:19 vorangemeldet 10210 353
 
SV Pfinztal e.V.
128 1 SV Pfinztal e.V. Neves,Carlos M 984 2007 U18 U12 Angela Neves 2018-01-29 13:12:29 vorangemeldet 10406 982
 
SV Vimbuch
129 1 SV Vimbuch Feuerer,Dominik M 0 2008 U18 U10 Ralf.Puchas@web.de 2018-03-12 01:41:16 vorangemeldet 10621 1038
130 2 SV Vimbuch Puchas,Henrik M 1244 2008 U18 U10 Ralf.Puchas@web.de 2018-03-12 01:41:16 vorangemeldet 10621 1033
131 3 SV Vimbuch Puchas,Tobias M 0 2011 U14 U08 Ralf.Puchas@web.de 2018-03-12 01:41:16 vorangemeldet 10621 1039
132 4 SV Vimbuch Seiler,Jacob M 0 2009 U18 U10 Ralf.Puchas@web.de 2018-03-12 01:41:16 vorangemeldet 10621 1040
 
vereinslos
133 1 vereinslos Abromeit,Laurin M 0 2007 U18 U12 jabromeit 2018-02-14 19:49:41 vorangemeldet _ 9xx
134 2 vereinslos Beglarian,Anna W 0 2006 U18 U12 Mila Beglarian 2018-03-03 07:23:13 vorangemeldet _ 9xx
135 3 vereinslos Böhrer,Samuel M 0 2009 U18 U10 Samuel@Boehrer.eu 2018-01-23 16:40:23 vorangemeldet _ 9xx
136 4 vereinslos Hörlin,Philipp M 0 2008 U18 U10 Richter-Hörlin 2018-03-15 21:38:35 vorangemeldet _ 9xx
137 5 vereinslos Kentschke,Levi M 0 2007 U18 U12 Ellen Kentschke 2018-03-08 08:12:56 vorangemeldet _ 9xx
138 6 vereinslos Künkel,Nikita M 0 2007 U18 U12 Thomas Batton 2018-03-12 19:51:11 vorangemeldet _ 9xx
139 7 vereinslos Rotov,Timofey M 0 2006 U18 U12 Thomas Batton 2018-03-12 21:58:56 vorangemeldet _ 9xx
140 8 vereinslos Schöberl,Marc M 0 2010 U14 U08 Bacher 2018-03-12 07:39:48 vorangemeldet _ 9xx
141 9 vereinslos Schulz,Timon M 0 2009 U18 U10 Bacher 2018-03-12 07:39:47 vorangemeldet _ 9xx
142 10 vereinslos Wohleb,Mia Aurora W 0 2009 U18 U10 Marijan Orsolic 2018-03-16 19:47:46 vorangemeldet _ 9xx
143 11 vereinslos Wolf,Yannick M 0 2009 U18 U10 Bacher 2018-03-12 07:39:48 vorangemeldet _ 9xx
144 12 vereinslos Zhang,Leonie Yuning W 0 2010 U14 U08 nanzhang@gmx.net 2018-03-12 08:56:52 vorangemeldet _ 9xx

Die Spalte U stellt die dem Jahrgang zugehörige Altersklasse dar, die Spalte Gruppe die gemeldete. Falls da Unterschiede bestehen, ist der Eintrag in Gruppe hervorgehoben

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 18.01.2011 20:42:50
IP=3.145.38.117  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet