logo lauerturm (35 kb)
Docroot


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8266221 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Badische Blitzmannschaftsmeisterschaft 2022

Endstand Rangliste mit Brettern

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1 SC Eppingen 2223 7 3 0 17 - 3 29,5 252,50
1 Cofmann,Veaceslav 2304 5 2 3 6.0 - 4.0 20,25 5
2 Hacker,Jonas 2390 7 2 1 8.0 - 2.0 37,50 7
3 Hamid,Emran 2154 8 0 2 8.0 - 2.0 30,00 8
4 Reimold,Jonas 2044 7 1 2 7.5 - 2.5 24,75 7
2 SC Untergrombach 46 2211 8 1 1 17 - 3 29,0 247,00
1 Fuchs,Heinz 2242 5 1 4 5.5 - 4.5 21,75 5
2 Schneider,Bernd 2245 6 2 2 7.0 - 3.0 28,75 6
3 Raupp,Thomas 2286 6 2 2 7.0 - 3.0 27,50 6
4 Krieger,Markus 2072 9 1 0 9.5 - 0.5 40,50 9
3 SK 1926 Ettlingen 2281 8 0 2 16 - 4 29,0 243,50
1 Rosner,Jonas 2466 7 2 1 8.0 - 2.0 34,25 7
2 Arnold,Max 2306 5 3 2 6.5 - 3.5 25,25 5
3 Werner,Clemens 2259 4 4 2 6.0 - 4.0 23,75 4
4 Jülg,Gabriel 2092 8 1 1 8.5 - 1.5 28,25 8
4 SC Viernheim 1934 e.V. 2090 6 2 2 14 - 6 24,5 192,00
1 Müller,Michael 2172 2 2 5 3.0 - 6.0 12,75 2
2 Markert,Malte,Dr. 2321 6 1 1 6.5 - 1.5 27,00 6
3 Engemann,Till 2056 3 0 5 3.0 - 5.0 10,50 3
4 Martin,Stefan 2136 6 2 0 7.0 - 1.0 30,75 6
5 Horata,Hakan 1766 5 0 2 5.0 - 2.0 11,50 5
5 Karlsruher SF 1853 2164 6 1 3 13 - 7 22,5 161,00
1 Joeres,Stefan 2178 6 3 1 7.5 - 2.5 28,25 6
2 Ruff,Maximilian 2306 7 0 3 7.0 - 3.0 26,50 7
3 Spieker,Michael 2057 4 1 5 4.5 - 5.5 14,75 4
4 Zimmermann,Paul 2115 3 1 6 3.5 - 6.5 8,50 3
6 SC Pforzheim 1906 1874 4 0 6 8 - 12 17,0 121,50
1 Hartmann,Martin 2130 5 1 4 5.5 - 4.5 19,75 5
2 Neiwert,Nick 1971 4 0 6 4.0 - 6.0 11,00 4
3 Haug,Siegmund 1786 3 3 4 4.5 - 5.5 14,25 3
4 Kraft,Christian 1608 2 2 6 3.0 - 7.0 9,50 2
7 SK Chaos Mannheim 1958 3 1 6 7 - 13 17,5 150,00
1 Piechot,Steffen 1910 2 3 5 3.5 - 6.5 10,25 2
2 Bäuschlein,Andreas 1999 6 0 4 6.0 - 4.0 22,50 6
3 Hoffmann,Dominik 1907 4 2 4 5.0 - 5.0 27,50 4
4 Sauer,Frank 2016 3 0 7 3.0 - 7.0 9,00 3
8 SK 1947 Sandhausen e.V. 1759 3 1 6 7 - 13 14,5 107,00
1 Jaeschke,Felix 1973 1 0 9 1.0 - 9.0 3,00 1
2 Keller,Werner 1637 5 0 5 5.0 - 5.0 15,00 5
3 Sauter,Claus 1841 3 2 5 4.0 - 6.0 14,50 3
4 Misera,Dominik 1584 3 3 4 4.5 - 5.5 15,50 3
9 SSV Bruchsal 1832 2 2 6 6 - 14 13,5 116,50
1 Hochscheidt,Lukas 1796 2 1 7 2.5 - 7.5 9,25 2
2 Eberhart,Erik 1708 1 1 8 1.5 - 8.5 3,75 1
3 Schmitt-Schott,Joscha 1918 5 1 4 5.5 - 4.5 24,25 5
4 Hubbuch,Fabian 1904 4 0 6 4.0 - 6.0 9,00 4
10 SK Forst 1971 1987 2 1 7 5 - 15 17,5 143,50
1 Dauner,Benedikt 2321 8 2 0 9.0 - 1.0 37,25 8
2 Dauner,Julian 1919 2 2 6 3.0 - 7.0 8,75 2
3 Brückel,Gerhard 1979 2 0 5 2.0 - 5.0 5,00 2
4 Scheja,David 1806 2 1 5 2.5 - 5.5 7,75 2
5 Dauner,Karl 1908 1 0 4 1.0 - 4.0 3,00 1
11 SC Rastatt 1425 0 0 10 0 - 20 5,5 43,00
1 Adam,Quentin 1655 2 1 7 2.5 - 7.5 5,25 2
2 Kraus,Andreas 1563 0 1 9 0.5 - 9.5 4,00 0
3 Beckert,Max 1509 0 1 8 0.5 - 8.5 2,75 0
4 Pawlak,Antoni 1198 1 1 3 1.5 - 3.5 5,50 1
5 Miller,Renold 0 1 5 0.5 - 5.5 2,25 0

  

home - deep link - Letze Änderung: 28.03.2022 11:18:40 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 0.722 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=29.03.2024 11:40:31