Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | At | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ro | Niv | W | We | n | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sun,Christopher | Karlsruher SF 1853 | M | 6,0 | 7W1 | 5S1 | 2W½ | 3S½ | 4W1 | 6S1 | 8W1 | 1529 | 1136 | 6,0 | 5,97 | 7 | 1445 | 1530 | -84 | |
2 | Wettstein,Levin | SC Untergrombach 46 | M | 5,5 | 9S1 | 4W1 | 1S½ | 5W1 | 3S0 | 10W1 | 6S1 | 1513 | 1154 | 5,5 | 5,85 | 7 | 1384 | 1497 | -129 | |
3 | Mattar,Lukas | SK 1926 Ettlingen | M | 5,5 | 8S1 | 13W1 | 6S1 | 1W½ | 2W1 | 4S½ | 5W½ | 1298 | 1057 | 5,5 | 4,53 | 7 | 1287 | 1362 | -11 | |
4 | Liu,Kairui | Karlsruher SF 1853 | M | 4,5 | 12W1 | 2S0 | 7S1 | 11W1 | 1S0 | 3W½ | 10S1 | 1292 | 1150 | 4,5 | 4,47 | 7 | 1252 | 1293 | -40 | |
5 | Xanthopoulos,Panagiotis | Karlsruher SF 1853 | M | 4,5 | 11S1 | 1W0 | 13S1 | 2S0 | 7W1 | 9W1 | 3S½ | 1136 | 1051 | 4,5 | 3,71 | 7 | 1153 | 1188 | 17 | |
6 | Wehr,Alexander | SK 1926 Ettlingen | M | 3,5 | 10S1 | 9W½ | 3W0 | 12S1 | 11S1 | 1W0 | 2W0 | 804 | 1150 | 3,5 | 1,42 | 7 | 1150 | 942 | 346 | |
7 | Khachaturyan,Viktoria | Karlsruher SF 1853 | W | 3,0 | 1S0 | 8S1 | 4W0 | 9W1 | 5S0 | W+ | 12W0 | 995 | 1124 | 2,0 | 2,26 | 6 | 999 | 985 | 4 | |
8 | Bykov,Sophia | Karlsruher SF 1853 | W | 3,0 | 3W0 | 7W0 | 9S0 | W+ | 12W1 | 11S1 | 1S0 | 913 | 1085 | 2,0 | 2,08 | 6 | 960 | 911 | 47 | |
9 | Wenzel,Jonathan | SC Untergrombach 46 | M | 3,5 | 2W0 | 6S½ | 8W1 | 7S0 | 13W1 | 5S0 | W+ | 996 | 929 | 2,5 | 3,21 | 6 | 872 | 968 | -124 | |
10 | He,Ben | Karlsruher SF 1853 | M | 3,0 | 6W0 | 12S1 | 11W0 | 13S1 | W+ | 2S0 | 4W0 | 1020 | 919 | 2,0 | 3,44 | 6 | 794 | 956 | -226 | |
11 | Wang,Lexin Selina | Karlsruher SF 1853 | W | 3,0 | 5W0 | W+ | 10S1 | 4S0 | 6W0 | 8W0 | 13S1 | 814 | 896 | 2,0 | 2,27 | 6 | 771 | 809 | -43 | |
12 | Klepper,Felix | SK 1929 Jöhlingen | M | 3,0 | 4S0 | 10W0 | W+ | 6W0 | 8S0 | 13W1 | 7S1 | 880 | 873 | 2,0 | 2,76 | 6 | 748 | 859 | -132 | |
13 | Shan,Alexander | Karlsruher SF 1853 | M | 1,0 | W+ | 3S0 | 5W0 | 10W0 | 9S0 | 12S0 | 11W0 | 0 | 1024 | 0,0 | 0,00 | 6 | 211 | 211 | 0 |
Dem geneigten Leser, der die Winswiss-DWZ-Auswertungen kennt, sind hier
wahrscheinlich einige Ungereimtheiten aufgefallen. Die letzte Spalte "Diff"
gibt laut Handbuch die Differenz zwischer alter DWZ ("Ro") und neuer DWZ ("Rn")
wieder, sieht hier allerdings nach Differenz von "Rh" minus "Ro" aus.
"Rh" wiederum ist normalerweise die Turniererfolgszahl, hier aber wohl irgendwas
anderes.
Bei den U14ff hat das alles funktioniert, ist einen Monat her, und die
Programmversion dieselbe. Nachfrage beim Autor läuft.