logo lauerturm (35 kb)
.. zurück ..
Übersicht
Fotoalbum U14-25
Fotoalbum U8-12
Turnier U08
Turniere U10/12
Turniere U14-18
Turniere U25+ERW


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

9798342 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Jugendbezirks-Einzel-Meisterschaften 2023/24 Karlsruhe U10-U12 2023

Voranmeldungen

Anzeigeauswahl
ja nein
ja nein
Nr. Name,Vorname Verein DWZ Gruppe Titel M/W angemeldet Startgeld Jahrgang Status FIDE-ID
1 Bykov, Sophia Karlsruher SF 1853 913 U12 W 2023-11-10 07:24:54 10 2012 verifiziert 34630104
2 Ehrle, Joel-Mathias SK 1926 Ettlingen 0 U10 M 2023-11-18 00:05:27 15 2015 verifiziert
3 Faisz, David SK 1926 Ettlingen 1161 U10 M 2023-09-28 17:45:20 10 2015 verifiziert 34650989
4 He, Ben Karlsruher SF 1853 1020 U12 M 2023-11-13 20:28:05 10 2013 angemeldet
5 Illes, Milos SK 1926 Ettlingen 0 U10 M 2023-11-18 00:09:08 15 2015 verifiziert
6 Khachaturyan, Viktoria Karlsruher SF 1853 995 U12 W 2023-10-17 07:01:17 10 2012 angemeldet 16258150
7 Klepper, Felix SK 1929 Jöhlingen 880 U12 M 2023-11-04 17:48:36 10 2013 verifiziert
8 Kudinov, Mykhailo Karlsruher SF 1853 753 U10 M 2023-11-02 19:06:36 10 2015 verifiziert
9 Kunz, Till Karlsruher SF 1853 0 U10 M 2023-11-17 07:44:04 15 2014 angemeldet
10 Liu, Eason Karlsruher SF 1853 966 U10 M 2023-09-26 13:57:58 10 2014 verifiziert
11 Liu, Kairui Karlsruher SF 1853 1178 U12 M 2023-09-26 13:43:10 10 2013 verifiziert 34660534
12 Mattar, Lukas SK 1926 Ettlingen 1298 U12 M 2023-10-01 20:27:54 10 2013 verifiziert
13 Shan, Alexander Karlsruher SF 1853 0 U12 M 2023-10-17 21:37:25 10 2013 verifiziert
14 Siprell, Nio SABT Post Südstadt Karlsruhe 0 U10 M 2023-10-13 01:01:49 10 2014 verifiziert
15 Sun, Christopher Karlsruher SF 1853 1529 U12 M 2023-09-26 22:13:59 10 2013 verifiziert 34630368
16 Tang, Eric Shunxin Karlsruher SF 1853 844 U10 M 2023-09-26 16:49:44 10 2014 verifiziert
17 Tritschler, Marek SC Untergrombach 46 1159 U12 M 2023-09-29 19:01:45 10 2012 angemeldet 34640550
18 Wehr, Adrian SK 1926 Ettlingen 791 U10 M 2023-10-04 22:17:41 10 2015 verifiziert
19 Wehr, Alexander SK 1926 Ettlingen 804 U12 M 2023-10-04 22:18:53 10 2012 verifiziert
20 Wenzel, Jonathan SC Untergrombach 46 996 U12 M 2023-09-26 08:41:44 10 2012 verifiziert 34640568
21 Wettstein, Lennox SC Untergrombach 46 933 U10 M 2023-10-02 09:38:29 10 2015 angemeldet
22 Wettstein, Levin SC Untergrombach 46 1552 U12 M 2023-10-02 09:39:04 10 2013 angemeldet 34635866
23 Xanthopoulos, Panagiotis Karlsruher SF 1853 1136 U12 M 2023-11-17 15:33:55 15 2012 angemeldet
24 Zhang, Jiahao SK 1926 Ettlingen 986 U10 M 2023-10-14 11:40:55 10 2014 verifiziert

  

home - deep link - Letze Änderung: 18.11.2023 08:32:19 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 2.064 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=28.12.2024 05:06:38