Nr. | Name,Vorname | Verein | DWZ | Elozahl | Gruppe | M/W | Qualifikation | angemeldet | Startgeld | Eingang | Status | FIDE-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrikov, Marco | SC Viernheim 1934 e.V. | 2383 | 2404 | A | M | keine/0 | 2024-03-04 00:30:58 | 15 | 0 | angemeldet | 12950378 |
2 | Dauner, Benedikt | Karlsruher SF 1853 | 2375 | 2228 | A | M | keine/0 | 2024-02-25 22:07:10 | 15 | 15 | bezahlt | 16225899 |
3 | Ehmann, Thilo | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 2345 | 2346 | A | M | BSV/2 | 2024-03-07 22:05:03 | 0 | 0 | bezahlt | 12940968 |
4 | Cernov, Vadim | SK 1962 Ladenburg | 2299 | 2296 | A | M | keine/0 | 2024-02-26 12:10:01 | 15 | 0 | bestätigt | 1210629 |
5 | Gibicar, Danijel | SC Eppingen | 2274 | 2288 | A | M | keine/0 | 2024-03-06 10:13:11 | 15 | 15 | bezahlt | 24660256 |
6 | Arnold, Lothar | Karlsruher SF 1853 | 2255 | 2293 | A | M | keine/0 | 2024-03-09 08:37:09 | 25 | 0 | bestätigt | 4604300 |
7 | Maier, Christian | SC Emmendingen 1937 e.V. | 2251 | 2224 | A | M | keine/0 | 2024-02-26 10:08:32 | 15 | 0 | angemeldet | 4601955 |
8 | Vyval, Volodymyr | SK 1926 Ettlingen | 2251 | 2246 | A | M | keine/0 | 2024-03-07 10:32:18 | 15 | 0 | verifiziert | 14121530 |
9 | Joeres, Stefan | Karlsruher SF 1853 | 2235 | 2251 | A | M | Karlsruhe/1 | 2024-01-21 13:28:39 | 0 | 0 | bezahlt | 12983160 |
10 | Pfatteicher, Lukas | Karlsruher SF 1853 | 2226 | 2210 | A | M | keine/0 | 2024-03-05 09:41:00 | 15 | 15 | bezahlt | 12968919 |
11 | Doll, Alexander | SC Untergrombach 46 | 2210 | 2194 | A | M | keine/0 | 2024-02-12 15:42:08 | 15 | 15 | bezahlt | 16228294 |
12 | Vatter, Hans-Joachim | SC Emmendingen 1937 e.V. | 2191 | 2183 | A | M | keine/0 | 2024-02-14 14:47:58 | 15 | 15 | bezahlt | 4602439 |
13 | Jansen, Lauritz | SF Heidelberg | 2157 | 1971 | A | M | Heidelberg/1 | 2024-01-22 21:54:04 | 0 | 0 | bezahlt | 4641418 |
14 | Schneider, Bernd | SC Untergrombach 46 | 2157 | 2165 | A | M | keine/0 | 2024-03-01 13:45:17 | 15 | 0 | angemeldet | 4604555 |
15 | Metzinger, Hannes | Karlsruher SF 1853 | 2154 | 2100 | A | M | keine/0 | 2024-03-07 19:39:40 | 15 | 0 | bestätigt | 16239350 |
16 | Cernov, Henrik | SK 1962 Ladenburg | 2119 | 2335 | A | M | keine/0 | 2024-02-26 12:10:12 | 15 | 0 | bestätigt | 16258312 |
17 | Doll, Stefan | SC Untergrombach 46 | 2108 | 2068 | A | M | keine/0 | 2024-02-12 15:42:38 | 15 | 15 | bezahlt | 4632559 |
18 | Schwierskott, Marc | SC Brombach e.V. | 2104 | 2132 | A | M | Hochrhein/2 | 2024-01-13 18:43:19 | 5 | 5 | bezahlt | 4628055 |
19 | Steinhart, Karl-Heinz | OSG Baden-Baden | 2092 | 2110 | A | M | keine/0 | 2024-02-17 14:34:49 | 15 | 15 | bezahlt | 4675681 |
20 | Müller, Michael | SC Viernheim 1934 e.V. | 2064 | 2085 | A | M | Mannheim/1 | 2024-02-12 14:25:26 | 0 | 0 | bezahlt | 4622081 |
21 | Naß, Maximilian | SC 1948 Ersingen e.V. | 2061 | 2051 | A | M | keine/0 | 2024-02-16 13:44:03 | 15 | 0 | angemeldet | 16206428 |
22 | Hayen, Andre | SC Untergrombach 46 | 2057 | 2068 | A | M | keine/0 | 2024-03-04 10:07:37 | 15 | 0 | angemeldet | 16278984 |
23 | Gauss, Thomas | SF 1954 Conweiler e.V. | 2055 | 2190 | A | M | Pforzheim/1 | 2024-03-02 12:35:17 | 0 | 0 | bezahlt | 4643593 |
24 | Kuglstatter, Andreas | SC Brombach e.V. | 2043 | 0 | A | M | Hochrhein/1 | 2024-01-13 11:35:42 | 0 | 0 | bezahlt | 16280326 |
25 | Lieder, Christian | SK Weinheim 1911 e.V. | 2031 | 2093 | A | M | keine/0 | 2024-02-03 11:18:14 | 15 | 15 | bezahlt | 12947741 |
26 | Schmitt-Schott, Joscha | SSV Bruchsal | 2025 | 2016 | A | M | keine/0 | 2024-03-04 15:49:29 | 15 | 0 | bestätigt | 12951714 |
27 | Leibbrand, Udo | SC Pforzheim 1906 | 2019 | 2027 | A | M | keine/0 | 2024-03-01 17:52:15 | 15 | 15 | bezahlt | 4657209 |
28 | Holzem, Christopher | SF Heidelberg | 2001 | 2035 | A | M | Heidelberg/2 | 2024-02-07 21:55:27 | 5 | 0 | angemeldet | 24663786 |
29 | Osmanovic, Faruk | SK 1926 Ettlingen | 1990 | 1915 | A | M | keine/0 | 2024-01-23 12:38:41 | 15 | 0 | verifiziert | 4637941 |
30 | Zimmermann, Paul | Karlsruher SF 1853 | 1989 | 2033 | A | M | keine/0 | 2024-02-26 08:41:00 | 15 | 15 | bezahlt | 4659120 |
31 | Neves, Carlos | OSG Baden-Baden | 1985 | 1873 | A | M | keine/0 | 2024-02-14 19:10:42 | 15 | 15 | bezahlt | 16258320 |
32 | Spahiu, Selami | SC Brombach e.V. | 1984 | 1943 | A | M | keine/0 | 2024-01-21 17:36:23 | 15 | 0 | bestätigt | 12943630 |
33 | Doll, Rebecca | SC Untergrombach 46 | 1965 | 1944 | A | W | keine/0 | 2024-02-12 15:42:25 | 15 | 0 | angemeldet | 16236890 |
34 | Macarie, Paul-Andrei | SV Pfinztal e.V. | 1954 | 1961 | B | M | keine/0 | 2024-03-07 16:45:23 | 15 | 0 | angemeldet | 16224205 |
35 | Heberle, Lukas | SK 1926 Ettlingen | 1940 | 1940 | A | M | keine/0 | 2024-01-08 19:34:39 | 15 | 0 | bestätigt | 356285147 |
36 | Scheynin, Julia | Karlsruher SF 1853 | 1933 | 1935 | A | W | keine/0 | 2024-03-05 09:22:49 | 15 | 15 | bezahlt | 4124448 |
37 | Oelschlegel, Tobias | SC Laufenburg | 1902 | 1954 | A | M | keine/0 | 2024-02-26 18:27:12 | 15 | 0 | angemeldet | 12903442 |
38 | Scheifel, Maximilian | Karlsruher SF 1853 | 1875 | 1838 | A | M | keine/0 | 2024-01-08 16:08:46 | 15 | 15 | bezahlt | 16279433 |
39 | Kateryniuk, Ivan | SC Rastatt | 1868 | 0 | A | M | keine/0 | 2024-02-22 10:46:03 | 15 | 0 | angemeldet | 34138943 |
40 | Kraus, Andreas | SC Rastatt | 1847 | 1951 | B | M | keine/0 | 2024-02-25 12:19:50 | 15 | 15 | bezahlt | 34648828 |
41 | Rüssel, Bernhard | SABT Post Südstadt Karlsruhe | 1844 | 1852 | A | M | keine/0 | 2024-03-07 01:05:53 | 15 | 0 | bestätigt | 4644247 |
42 | König, Torsten | SF 1954 Conweiler e.V. | 1844 | 1864 | A | M | Pforzheim/3 | 2024-03-04 15:42:32 | 10 | 10 | bezahlt | 24684287 |
43 | Grining, Maria | Karlsruher SF 1853 | 1798 | 1838 | A | W | keine/0 | 2024-03-07 19:33:42 | 15 | 0 | angemeldet | 16235037 |
44 | Dabrowski, Roman | SK 1962 Ladenburg | 1792 | 1874 | B | M | keine/0 | 2024-02-25 19:08:31 | 15 | 15 | bezahlt | 16298853 |
45 | Fischbach, Gerald | SV Pfinztal e.V. | 1785 | 0 | B | M | keine/0 | 2024-02-13 11:54:17 | 15 | 0 | angemeldet | 34648798 |
46 | Shahisavandi, Abdollah | Karlsruher SF 1853 | 1783 | 1832 | A | M | keine/0 | 2024-03-05 09:58:31 | 15 | 0 | angemeldet | 1271894 |
47 | Mrvicin, Marin | SC 1924 Lampertheim | 1767 | 1828 | B | M | keine/0 | 2024-01-30 21:05:59 | 15 | 15 | bezahlt | 4692519 |
48 | Bauer, Jan | SSV Bruchsal | 1762 | 1914 | B | M | keine/0 | 2024-03-06 12:48:20 | 15 | 0 | bestätigt | 4669029 |
49 | Lindenthal, Andreas | SF Ettenheim | 1761 | 1917 | A | M | keine/0 | 2024-03-07 05:26:51 | 15 | 0 | bestätigt | 12938475 |
50 | Savard, Quentin | SC uBu Karlsruhe | 1755 | 0 | A | M | keine/0 | 2024-02-28 08:14:52 | 15 | 0 | bestätigt | 652009700 |
51 | May, Michael | SC Waldkirch 1910 e.V. | 1716 | 1865 | B | M | keine/0 | 2024-02-21 20:01:50 | 15 | 15 | bezahlt | 12926191 |
52 | Bagci, Deniz | SK 1926 Ettlingen | 1697 | 0 | A | M | keine/0 | 2024-03-09 11:37:20 | 25 | 0 | verifiziert | |
53 | Friedrich, Hartmut | SK Ottenau | 1694 | 1764 | B | M | keine/0 | 2024-01-30 11:47:23 | 15 | 0 | angemeldet | 34631992 |
54 | Horata, Hakan | SC Viernheim 1934 e.V. | 1694 | 1831 | B | M | keine/0 | 2024-03-07 15:33:20 | 15 | 0 | bestätigt | 4698576 |
55 | Berger, Elias | SV 1947 Walldorf | 1692 | 1842 | A | M | keine/0 | 2024-02-13 11:08:39 | 15 | 0 | angemeldet | |
56 | Pohl, Thorsten | SC Waldkirch 1910 e.V. | 1642 | 0 | C | M | keine/0 | 2024-02-21 15:58:52 | 15 | 15 | bezahlt | |
57 | Ruf, David | SC 1948 Ersingen e.V. | 1634 | 1746 | C | M | keine/0 | 2024-03-07 17:49:16 | 15 | 0 | angemeldet | 16297636 |
58 | Wenzel, Hans Peter | SC uBu Karlsruhe | 1602 | 0 | C | M | keine/0 | 2024-02-26 12:26:45 | 15 | 15 | bezahlt | 16238621 |
59 | Jooß, Achim | SK Oberkirch | 1550 | 1804 | C | M | keine/0 | 2024-01-16 19:04:07 | 15 | 15 | bezahlt | 24669431 |
60 | Niedermaier, Helmut | SC Bretten | 1482 | 1810 | B | M | keine/0 | 2024-03-07 12:15:06 | 15 | 0 | bestätigt | 12990264 |
61 | Wehrle, Guido | SC Waldbronn | 1419 | 1693 | A | M | keine/0 | 2024-02-21 07:58:31 | 15 | 15 | bezahlt | |
62 | Anderer, Bernd | SC Waldbronn | 1412 | 1699 | C | M | keine/0 | 2024-02-21 20:11:08 | 15 | 15 | bezahlt | 12969710 |
63 | Pahle, Phileas | SV Hockenheim | 1360 | 1573 | C | M | keine/0 | 2024-02-11 12:03:54 | 15 | 15 | bezahlt | 34632735 |
64 | Dähne, Stephan | SK Freiburg West 1967 | 1346 | 0 | C | M | keine/0 | 2024-01-17 18:43:55 | 15 | 15 | bezahlt | |
65 | Miriieva, Amina | SSV Bruchsal | 1344 | 1542 | C | W | keine/0 | 2024-02-20 14:26:58 | 15 | 15 | bezahlt | 34154957 |
66 | Boch, Maximilian | SC Bretten | 1185 | 0 | C | M | keine/0 | 2024-03-02 08:42:31 | 15 | 15 | bezahlt | |
67 | Liardo, Alessandro | SSV Bruchsal | 1099 | 0 | C | M | keine/0 | 2024-03-06 07:56:34 | 15 | 15 | bezahlt | |
68 | Bregler, Joel | SC Bretten | 0 | 0 | C | M | keine/0 | 2024-02-27 19:08:18 | 15 | 15 | bezahlt | |
69 | Assonov, Daniel | SK Großsachsen | 0 | 0 | C | M | keine/0 | 2024-03-06 20:28:13 | 15 | 0 | bestätigt |
Startgeldsumme Soll=940
Startgeldsumme Ist=435
Letzte Eingangsverbuchung Startgeld=30.11.1999 00:00:00
Status=angemeldet bedeutet, dass der Bestätigungslink aus der Anmeldemail noch nicht angeklickt wurde.
Status=bestätigt kommt nach Klick auf den Bestätigungslink der Anmeldemail (oder Anmeldung durch eingeloggten User).
Status=verifiziert ist bestätigt + geprüfte Qualifikation.
Status=bezahlt nach Zahlungseingang und wenn wir das dann gebucht haben (leider nicht automatisch bisher)
Status=anwesend nach Anmeldung im Turniersaal am Spieltag.