logo lauerturm (35 kb)


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

10190228 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

23. Ettlinger Jugendopen 2025

Paarungsliste U12

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer A Punk - Teilnehmer A Punk Ergebnis At
1 Vilain,Philip M (5½) - Stoykov,Manuel M (4½) 1 - 0
2 Holzinger,Finn M (5) - Vescovi,Torben M (5) 0 - 1
3 Shankar,Advay M (4½) - Tadic,Lena W (4) 0 - 1
4 Subramanian,Sanjith Prranav M (4) - Zhang,Jiahao M (4) 0 - 1
5 Klein,Michael Felix M (4) - Waidelich,Raik M (4) 0 - 1
6 Ramkumar,Achyuthan M (4) - Park,Jaemu M (3½) 1 - 0
7 Böttcher,Liam M (3½) - Gürgüc,Arel M (3) 0 - 1
8 Baskurt,Ayaz M (3) - Göhringer,Luca M (3) 1 - 0
9 Kief,Alexander M (3) - Grewe,Philipp M (3) 0 - 1
10 Bednarsky,Alexander Konstantin M (3) - Ramos,Samuel M (3) 1 - 0
11 Henrich,Ben M (2½) - Fritsch,Romain M (2½) 0 - 1
12 Schwager,Henri M (2½) - Lembcke,Matteo M (2½) 0 - 1
13 Nassar,Yazan M (2) - Buchmann,Meik Dominik M (2) 1 - 0
14 Atca,Miran M (2) - Reith,David M (2) 0 - 1
15 Zumbülte,Ansgar M (2) - Mattern,Sophie W (2) ½ - ½
16 Hilberer,Jakob M (0) - Schmidt,Philipp M (1½) 0 - 1
17 Schwan,Leonie W (1) - Sakthi,Hasvanthika W (1) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer A Punk - Teilnehmer A Punk Ergebnis At
1 Holzinger,Finn M (4½) - Vilain,Philip M (5) ½ - ½
2 Vescovi,Torben M (4) - Subramanian,Sanjith Prranav M (4) 1 - 0
3 Zhang,Jiahao M (4) - Shankar,Advay M (3½) 0 - 1
4 Stoykov,Manuel M (3½) - Baskurt,Ayaz M (3) 1 - 0
5 Ramos,Samuel M (3) - Tadic,Lena W (3) 0 - 1
6 Gürgüc,Arel M (3) - Waidelich,Raik M (3) 0 - 1
7 Kief,Alexander M (3) - Ramkumar,Achyuthan M (3) 0 - 1
8 Fritsch,Romain M (2½) - Klein,Michael Felix M (3) 0 - 1
9 Park,Jaemu M (2½) - Lembcke,Matteo M (2½) 1 - 0
10 Buchmann,Meik Dominik M (2) - Böttcher,Liam M (2½) 0 - 1
11 Grewe,Philipp M (2) - Reith,David M (2) 1 - 0
12 Göhringer,Luca M (2) - Atca,Miran M (2) 1 - 0
13 Bednarsky,Alexander Konstantin M (2) - Nassar,Yazan M (2) 1 - 0
14 Schmidt,Philipp M (1½) - Henrich,Ben M (1½) 0 - 1
15 Sakthi,Hasvanthika W (1) - Schwager,Henri M (1½) 0 - 1
16 Zumbülte,Ansgar M (1) - Schwan,Leonie W (1) 1 - 0
17 Mattern,Sophie W (1) - Hilberer,Jakob M (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer A Punk - Teilnehmer A Punk Ergebnis At
1 Vilain,Philip M (4) - Vescovi,Torben M (4) 1 - 0
2 Ramkumar,Achyuthan M (3) - Holzinger,Finn M (3½) 0 - 1
3 Baskurt,Ayaz M (3) - Zhang,Jiahao M (3) 0 - 1
4 Stoykov,Manuel M (3) - Shankar,Advay M (3) ½ - ½
5 Lembcke,Matteo M (2½) - Subramanian,Sanjith Prranav M (3) 0 - 1
6 Tadic,Lena W (2½) - Gürgüc,Arel M (2½) ½ - ½
7 Waidelich,Raik M (2) - Bednarsky,Alexander Konstantin M (2) 1 - 0
8 Buchmann,Meik Dominik M (2) - Klein,Michael Felix M (2) 0 - 1
9 Atca,Miran M (2) - Ramos,Samuel M (2) 0 - 1
10 Göhringer,Luca M (2) - Kief,Alexander M (2) 0 - 1
11 Böttcher,Liam M (1½) - Schmidt,Philipp M (1½) 1 - 0
12 Schwager,Henri M (1½) - Fritsch,Romain M (1½) 0 - 1
13 Park,Jaemu M (1½) - Henrich,Ben M (1½) 1 - 0
14 Schwan,Leonie W (1) - Grewe,Philipp M (1) 0 - 1
15 Nassar,Yazan M (1) - Mattern,Sophie W (1) 1 - 0
16 Reith,David M (1) - Zumbülte,Ansgar M (1) 1 - 0
17 Hilberer,Jakob M (0) - Sakthi,Hasvanthika W (0) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer A Punk - Teilnehmer A Punk Ergebnis At
1 Zhang,Jiahao M (3) - Vilain,Philip M (3) 0 - 1
2 Vescovi,Torben M (3) - Tadic,Lena W (2½) 1 - 0
3 Holzinger,Finn M (2½) - Waidelich,Raik M (2) 1 - 0
4 Shankar,Advay M (2) - Buchmann,Meik Dominik M (2) 1 - 0
5 Ramos,Samuel M (2) - Ramkumar,Achyuthan M (2) 0 - 1
6 Kief,Alexander M (2) - Baskurt,Ayaz M (2) 0 - 1
7 Subramanian,Sanjith Prranav M (2) - Göhringer,Luca M (2) 1 - 0
8 Klein,Michael Felix M (2) - Stoykov,Manuel M (2) 0 - 1
9 Lembcke,Matteo M (1½) - Böttcher,Liam M (1½) 1 - 0
10 Grewe,Philipp M (1) - Gürgüc,Arel M (1½) 0 - 1
11 Mattern,Sophie W (1) - Atca,Miran M (1) 0 - 1
12 Bednarsky,Alexander Konstantin M (1) - Reith,David M (1) 1 - 0
13 Fritsch,Romain M (1) - Schmidt,Philipp M (1) ½ - ½
14 Henrich,Ben M (1) - Schwager,Henri M (1) ½ - ½
15 Zumbülte,Ansgar M (1) - Park,Jaemu M (½) 0 - 1
16 Hilberer,Jakob M (0) - Schwan,Leonie W (0) 0 - 1
17 Sakthi,Hasvanthika W (0) - Nassar,Yazan M (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer A Punk - Teilnehmer A Punk Ergebnis At
1 Vilain,Philip M (2) - Shankar,Advay M (2) 1 - 0
2 Waidelich,Raik M (2) - Zhang,Jiahao M (2) 0 - 1
3 Baskurt,Ayaz M (2) - Vescovi,Torben M (2) 0 - 1
4 Tadic,Lena W (1½) - Lembcke,Matteo M (1½) 1 - 0
5 Gürgüc,Arel M (1½) - Holzinger,Finn M (1½) 0 - 1
6 Ramkumar,Achyuthan M (1) - Bednarsky,Alexander Konstantin M (1) 1 - 0
7 Atca,Miran M (1) - Subramanian,Sanjith Prranav M (1) 0 - 1
8 Stoykov,Manuel M (1) - Fritsch,Romain M (1) 1 - 0
9 Buchmann,Meik Dominik M (1) - Schwager,Henri M (1) 1 - 0
10 Göhringer,Luca M (1) - Grewe,Philipp M (1) 1 - 0
11 Ramos,Samuel M (1) - Henrich,Ben M (1) 1 - 0
12 Schmidt,Philipp M (1) - Kief,Alexander M (1) 0 - 1
13 Klein,Michael Felix M (1) - Park,Jaemu M (½) 1 - 0
14 Böttcher,Liam M (½) - Hilberer,Jakob M (0) 1 - 0
15 Schwan,Leonie W (0) - Mattern,Sophie W (0) 0 - 1
16 Nassar,Yazan M (0) - Zumbülte,Ansgar M (0) 0 - 1
17 Reith,David M (0) - Sakthi,Hasvanthika W (0) 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer A Punk - Teilnehmer A Punk Ergebnis At
1 Subramanian,Sanjith Prranav M (1) - Vilain,Philip M (1) 0 - 1
2 Zhang,Jiahao M (1) - Stoykov,Manuel M (1) 1 - 0
3 Holzinger,Finn M (1) - Tadic,Lena W (1) ½ - ½
4 Vescovi,Torben M (1) - Buchmann,Meik Dominik M (1) 1 - 0
5 Kief,Alexander M (1) - Waidelich,Raik M (1) 0 - 1
6 Shankar,Advay M (1) - Ramos,Samuel M (1) 1 - 0
7 Baskurt,Ayaz M (1) - Atca,Miran M (1) 1 - 0
8 Lembcke,Matteo M (1) - Gürgüc,Arel M (1) ½ - ½
9 Bednarsky,Alexander Konstantin M (0) - Schmidt,Philipp M (1) 1 - 0
10 Mattern,Sophie W (0) - Ramkumar,Achyuthan M (0) 0 - 1
11 Grewe,Philipp M (0) - Nassar,Yazan M (0) 1 - 0
12 Park,Jaemu M (0) - Böttcher,Liam M (0) ½ - ½
13 Fritsch,Romain M (0) - Reith,David M (0) 1 - 0
14 Sakthi,Hasvanthika W (0) - Göhringer,Luca M (0) 0 - 1
15 Henrich,Ben M (0) - Schwan,Leonie W (0) 1 - 0
16 Schwager,Henri M (0) - Hilberer,Jakob M (0) 1 - 0
17 Zumbülte,Ansgar M (0) - Klein,Michael Felix M (0) 0 - 1
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer A Punk - Teilnehmer A Punk Ergebnis At
1 Vilain,Philip M () - Bednarsky,Alexander Konstantin M () 1 - 0
2 Böttcher,Liam M () - Zhang,Jiahao M () 0 - 1
3 Tadic,Lena W () - Fritsch,Romain M () 1 - 0
4 Göhringer,Luca M () - Vescovi,Torben M () 0 - 1
5 Waidelich,Raik M () - Henrich,Ben M () 1 - 0
6 Hilberer,Jakob M () - Shankar,Advay M () 0 - 1
7 Ramkumar,Achyuthan M () - Lembcke,Matteo M () 0 - 1
8 Klein,Michael Felix M () - Baskurt,Ayaz M () 0 - 1
9 Gürgüc,Arel M () - Mattern,Sophie W () 1 - 0
10 Nassar,Yazan M () - Subramanian,Sanjith Prranav M () 0 - 1
11 Stoykov,Manuel M () - Park,Jaemu M () 1 - 0
12 Reith,David M () - Holzinger,Finn M () 0 - 1
13 Buchmann,Meik Dominik M () - Sakthi,Hasvanthika W () 1 - 0
14 Schmidt,Philipp M () - Grewe,Philipp M () 1 - 0
15 Ramos,Samuel M () - Schwager,Henri M () 1 - 0
16 Schwan,Leonie W () - Kief,Alexander M () 0 - 1
17 Atca,Miran M () - Zumbülte,Ansgar M () 1 - 0

  

home - deep link - Letze Änderung: 30.06.2025 12:49:35 - Aufrufe: 10

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.814 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=09.07.2025 18:39:48