• Gruppe 1 (offen) | • Gruppe 2 (DWZ<1600) | • Index |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grofig,Patrick | Karlsruher SF 1853 | 2000 | M | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 91.50 |
2. | Vatter,Hans-Joachim | Karlsruher SF 1853 | 2252 | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 75.00 |
3. | Haas,Stefan | Karlsruher SF 1853 | 2028 | M | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 72.75 |
4. | Brants,Efim,Dr. | Karlsruher SF 1853 | 2002 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 56.50 |
5. | Zimmermann,Paul | Karlsruher SF 1853 | 2077 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 59.75 |
6. | Giacomelli,Bernd | SV Pfinztal e. V. | 2036 | M | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 59.50 |
7. | Adomeit,Uwe | SF Graben-Neudorf | 1915 | M | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 | 59.25 |
8. | Wald,Boris | Karlsruher SF 1853 | 1621 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 40.25 |
9. | Vinke,Andreas | Karlsruher SF 1853 | 2190 | M | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 51.50 |
10. | Klingenberg,Harald | Karlsruher SF 1853 | 1907 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 35.50 |
11. | Widmann,Volker | SF Wiesental | 2024 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 33.00 |
12. | Ehrler,Ralf | Karlsruher SF 1853 | 1917 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 |
13. | Rothardt,Frank | SF Wiesental | 1771 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 18.25 |
14. | Fucik,Timo | SK 1926 Ettlingen | 1886 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 19.75 |
15. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1440 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 7.50 |
16. | Latchin,Albert | Karlsruher SF 1853 | 1872 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 03.10.2008 18:34:37
IP=3.136.22.184 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet