• Gruppe 1 (offen) | • Gruppe 2 (DWZ<1600) | • Index |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Imgrunt,Philipp | SK 1926 Ettlingen | 1292 | M | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 48.00 |
2. | Köhler,Boris | Slavija Karlsruhe | 1538 | M | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.00 |
3. | Klumpe,Lothar | SK 1926 Ettlingen | 1582 | M | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.50 |
4. | Poljakovic,Paul | vereinslos | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 29.25 | ||
5. | Holzwarth,Patrick | Schachfreunde Zeutern | 1278 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
6. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1576 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
7. | Wodzinski,Kristin | Karlsruher SF 1853 | 1530 | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 29.50 |
8. | Würfel,Horst | Karlsruher SF 1853 | 1552 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 18.00 |
9. | Ballester,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1171 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.5 | 13.50 |
10. | Pochmann,Manfred | Karlsruher SF 1853 | 1575 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 3.5 | 10.00 |
11. | Langer,Dieter | SABT Post Südstadt Karlsruhe | 1478 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.5 | 8.25 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 03.10.2008 18:32:58
IP=18.225.72.161 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet