• U12 | • U14 | • U16 | • Übersicht |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pk | Brt.Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ettlingen | 1650 | 1197 | 4H3 | 6H4 | 5G3 | 3H4 | 2G3 | 10 | 17,0 |
1. | Volz,Alexander | 1650 | 1614 | 24S½ | 6S1 | 10W1 | 15S1 | 19W1 | 4,5 | 10,25 |
1. | Imgrunt,Philipp | 1323 | 25W1 | 7W1 | 11S½ | 16W1 | 20S1 | 4,5 | 9,00 | |
1. | Reiß,Michael | 1267 | 26S1 | 8S1 | 12W1 | 17S1 | 21W1 | 5,0 | 10,00 | |
1. | Jülg,Julian | 934 | 27W½ | 9W1 | 13S½ | 18W1 | 22S0 | 3,0 | 5,00 | |
2. | Widdern | 1863 | 1204 | 6G3 | 5H3 | 3G3 | 4G1 | 1H1 | 6 | 11,0 |
2. | Töws,Manuel | 1863 | 1710 | 6W0 | 10S½ | 15W1 | 24W1 | 1S0 | 2,5 | 4,75 |
2. | Schissler,Corneliu | 1134 | 7S1 | 11W½ | 16S1 | 25S0 | 2W0 | 2,5 | 3,00 | |
2. | Dirks,Alexander | 1108 | 8W1 | 12S1 | 17W0 | 26W0 | 3S0 | 2,0 | 1,00 | |
2. | Weinmeister,Nico | 864 | 9S1 | 13W1 | 18S1 | 28S0 | 4W1 | 4,0 | 8,00 | |
3. | Unterkochen | 1062 | 5G3½ | 4G3 | 2H1 | 1G0 | 6H3½ | 6 | 11,0 | |
3. | Krieg,Hannes | 1148 | 10W1 | 24W1 | 19S0 | 1W0 | 6S1 | 3,0 | 5,00 | |
3. | Basaran,Mehmet | 1082 | 11S½ | 25S0 | 20W0 | 2S0 | 7W½ | 1,0 | 1,75 | |
3. | Degünther,Julius | 992 | 12W1 | 26W1 | 21S1 | 3W0 | 8S1 | 4,0 | 6,00 | |
3. | Zoller,Philipp | 1027 | 13S1 | 28S1 | 22W0 | 4S0 | 9W1 | 3,0 | 4,00 | |
4. | Göppingen | 1047 | 1G1 | 3H1 | 6G2 | 2H3 | 5G2½ | 5 | 9,5 | |
4. | Zeller,Lukas | 1235 | 1W½ | 15S0 | 6W0 | 19S0 | 10W0 | 0,5 | 2,25 | |
4. | Höglauer,Patrick | 1198 | 2S0 | 16W1 | 7S1 | 20W1 | 11S½ | 3,5 | 5,50 | |
4. | Weber,Tom | 1036 | 3W0 | 17S0 | 8W1 | 21S1 | 13W1 | 3,0 | 3,50 | |
4. | Cöllen,Florian | 922 | 4S½ | 0,5 | 1,50 | |||||
4. | Sommer,Konstantin | 843 | 18W0 | 9S0 | 22W1 | 14S1 | 2,0 | 4,50 | ||
5. | Heitersheim | 1028 | 3H½ | 2G1 | 1H1 | 6G2½ | 4H1½ | 2 | 6,5 | |
5. | Groß,Dennis | 1182 | 15S0 | 19W½ | 1S0 | 6W1 | 24S1 | 2,5 | 3,75 | |
5. | Boes,Julian | 1113 | 16W½ | 20S½ | 2W½ | 7S1 | 25W½ | 3,0 | 6,25 | |
5. | Wendering,Nora | 790 | 17S0 | 21W0 | 3S0 | 8W0 | 0,0 | 0,00 | ||
5. | Schächter,Clemens | 18W0 | 22S0 | 4W½ | 26S0 | 0,5 | 1,50 | |||
5. | Schliffka,Max | 9S½ | 28W0 | 0,5 | 0,75 | |||||
6. | Sasbach | 1135 | 2H1 | 1G0 | 4H2 | 5H1½ | 3G½ | 1 | 5,0 | |
6. | Riehle,Marco | 1361 | 19S1 | 1W0 | 24S1 | 10S0 | 15W0 | 2,0 | 3,00 | |
6. | Bohnert,Dominik | 909 | 20W0 | 2S0 | 25W0 | 11W0 | 16S½ | 0,5 | 0,50 | |
6. | Martin,Julian | 21S0 | 3W0 | 26S0 | 12S1 | 17W0 | 1,0 | 0,00 | ||
6. | Holstein,David | 22W0 | 4S0 | 28W1 | 14W½ | 18S0 | 1,5 | 2,25 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=18.219.15.112 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet