• U12 | • U14 | • U16 | • Übersicht |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pk | Brt.Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hohentübingen | 1723 | 1438 | 6H4 | 2H3 | 5G3½ | 3H2½ | 4G3½ | 10 | 16,5 |
1. | Estedt,Jonathan | 1737 | 1602 | 22S1 | 5S1 | 9W1 | 13S½ | 17W1 | 4,5 | 8,25 |
1. | Jansen,Lauritz | 1738 | 1537 | 23W1 | 6W0 | 10S½ | 14W1 | 18S½ | 3,0 | 4,75 |
1. | Müller,Nils Samuel | 1695 | 1339 | 24S1 | 7S1 | 11W1 | 15S1 | 19W1 | 5,0 | 9,00 |
1. | Reimer,Benedict | 1275 | 25W1 | 8W1 | 12S1 | 16W0 | 20S1 | 4,0 | 9,00 | |
2. | Balingen | 1139 | 4H2½ | 1G1 | 6H3 | 5H3 | 3G2 | 7 | 11,5 | |
2. | Geiger,Markus | 1237 | 17S½ | 1W0 | 22S1 | 9S½ | 13W0 | 2,0 | 2,25 | |
2. | Hahn,Niklas | 1329 | 18W1 | 2S1 | 23W1 | 10W1 | 14S0 | 4,0 | 7,50 | |
2. | Ilitsch,Marc | 1053 | 20S0 | 3W0 | 24S0 | 11S1 | 15W1 | 2,0 | 1,50 | |
2. | Gomer,Dieter | 937 | 21W1 | 4S0 | 25W1 | 12W½ | 16S1 | 3,5 | 6,25 | |
3. | Eppingen | 1779 | 1181 | 5G2½ | 6G3½ | 4H1 | 1G1½ | 2H2 | 5 | 10,5 |
3. | Noe,Christopher | 1779 | 1842 | 9W1 | 22W1 | 17S1 | 1W½ | 5S1 | 4,5 | 8,25 |
3. | Hahn,Cedric | 1087 | 10S½ | 23S1 | 19W0 | 2S0 | 6W1 | 2,5 | 5,25 | |
3. | Schückler,Jan | 987 | 11W0 | 24W½ | 20S0 | 3W0 | 7S0 | 0,5 | 1,75 | |
3. | Essig,Philipp | 809 | 12S1 | 25S1 | 21W0 | 4S1 | 8W0 | 3,0 | 7,50 | |
4. | Untergrombach | 1672 | 1177 | 2G1½ | 5H2 | 3G3 | 6G1½ | 1H½ | 3 | 8,5 |
4. | Hirschberg,Leander | 1672 | 1430 | 5W½ | 9S½ | 13W0 | 22W½ | 1S0 | 1,5 | 2,25 |
4. | Mangei,Jasmin | 1361 | 6S0 | 10W½ | 23S1 | 2W½ | 2,0 | 2,75 | ||
4. | Fritz,Fabian | 1182 | 11S1 | 14S1 | 24W0 | 3S0 | 2,0 | 3,50 | ||
4. | Fuchs,Linda | 993 | 7W1 | 12W0 | 15W1 | 25S0 | 4W0 | 2,0 | 2,50 | |
4. | Lindenfelser,Lenna | 917 | 8S0 | 16S1 | 1,0 | 3,00 | ||||
5. | WD Ulm | 967 | 3H1½ | 4G2 | 1H½ | 2G1 | 6H3 | 3 | 8,0 | |
5. | Bitter,Frank | 1144 | 13S0 | 17W½ | 1S0 | 5W½ | 22S1 | 2,0 | 2,25 | |
5. | Kelemen,Alexander | 1032 | 14W½ | 18S½ | 2W½ | 6S0 | 23W1 | 2,5 | 3,75 | |
5. | Deutsch,Julius | 886 | 15S1 | 19W0 | 3S0 | 7W0 | 24S0 | 1,0 | 0,50 | |
5. | Kirn,Philipp Sebas | 806 | 16W0 | 20S1 | 4W0 | 8S½ | 25W1 | 2,5 | 4,75 | |
6. | Bohlsbach | 1092 | 1G0 | 3H½ | 2G1 | 4H2½ | 5G1 | 2 | 5,0 | |
6. | Walther,Felix | 1143 | 1W0 | 13S0 | 5W0 | 17S½ | 9W0 | 0,5 | 0,75 | |
6. | Hagg,Fabian | 1074 | 2S0 | 14W0 | 6S0 | 18W0 | 10S0 | 0,0 | 0,00 | |
6. | Warsinsky,Simon | 1040 | 3W0 | 15S½ | 7W1 | 19S1 | 11W1 | 3,5 | 5,25 | |
6. | Hansmann,Maximilia | 1062 | 4S0 | 16W0 | 8S0 | 20W1 | 12S0 | 1,0 | 2,00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=3.133.145.17 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet