• Schach Vorrunde | • Schach Brett 1 | • Fussball Vor. A | • Fussball Vor. B |
• Fussball Zw. A | • Fussball Zw. B | • Schach Finale | • Fussball Finale |
Schach Ergebnisse an Brett 1
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ettlingen 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 33,75 | |||
2. | Walldorf | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,50 | |||
3. | Landau | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,00 | |||
4. | Birkenfeld | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 23,75 | |||
5. | Zuffenhausen | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,00 | |||
6. | Ettlingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 | |||
7. | Ettlingen 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 8,50 | |||
8. | Neumühl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2,5 | 4,00 | |||
9. | Baden-Baden/Mix | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1,5 | 7,00 | |||
10. | Balingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 1,50 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=18.191.97.133 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet