• Schach Vorrunde | • Schach Brett 1 | • Fussball Vor. A | • Fussball Vor. B |
• Fussball Zw. A | • Fussball Zw. B | • Schach Finale | • Fussball Finale |
Schach Vorrunde vollrundig
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Landau | ** | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 - 0 | 44,0 | ||
2. | Ettlingen 1 | 2½ | ** | 2½ | 4 | 4½ | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 - 4 | 42,5 | ||
3. | Birkenfeld | 2 | 3½ | ** | 1 | 3½ | 3½ | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 - 4 | 32,5 | ||
4. | Baden-Baden/Mix | 2 | 2 | 5 | ** | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 - 6 | 33,0 | ||
5. | Zuffenhausen | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | ** | 4½ | 4 | 3 | 4½ | 4½ | 10 - 8 | 30,0 | ||
6. | Walldorf | 1 | 1 | 2½ | 3 | 1½ | ** | 3 | 4½ | 3 | 4½ | 7 - 11 | 24,0 | ||
7. | Neumühl | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ** | 3 | 3½ | 6 | 6 - 12 | 21,5 | ||
8. | Ettlingen 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1½ | 3 | ** | 4½ | 4½ | 6 - 12 | 19,5 | ||
9. | Ettlingen 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 3 | 2½ | 1½ | ** | 5 | 3 - 15 | 15,5 | ||
10. | Balingen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 0 | 1½ | 1 | ** | 0 - 18 | 7,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=3.142.98.60 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet