• Übersicht | • Ausschreibung | • DWZ | • Tabelle |
• Paarungen |
1. Runde am 15.04.2011 | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | A | Punk | - | Teilnehmer | A | Punk | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser,Ulrich | E | () | - | Blocher,Matthias | * | () | - | |||
2 | Albiez,Martin | E | () | - | Holzapfel,Markus | D | () | 0 - 1 | |||
3 | Bremenkamp,Holger | E | () | - | Ballester,Thomas | E | () | 1 - 0 | |||
4 | Schwingen,Dominik | D | () | - | Schwingen,Birgit | E | () | 1 - 0 | |||
5 | Weber,Uwe | E | () | - | Schwingen,Eric | E | () | 1 - 0 | |||
2. Runde am 29.04.2011 | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | A | Punk | - | Teilnehmer | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Blocher,Matthias | * | (0) | - | Schwingen,Eric | E | (0) | - | |||
2 | Schwingen,Birgit | E | (0) | - | Weber,Uwe | E | (1) | 0 - 1 | |||
3 | Ballester,Thomas | E | (0) | - | Schwingen,Dominik | D | (1) | 0 - 1 | |||
4 | Holzapfel,Markus | D | (1) | - | Bremenkamp,Holger | E | (1) | ½ - ½ | |||
5 | Kaiser,Ulrich | E | (0) | - | Albiez,Martin | E | (0) | 1 - 0 | |||
3. Runde am 06.05.2011 | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | A | Punk | - | Teilnehmer | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Albiez,Martin | E | (0) | - | Blocher,Matthias | * | (0) | - | |||
2 | Bremenkamp,Holger | E | (1½) | - | Kaiser,Ulrich | E | (1) | 1 - 0 | |||
3 | Schwingen,Dominik | D | (2) | - | Holzapfel,Markus | D | (1½) | 1 - 0 | |||
4 | Weber,Uwe | E | (2) | - | Ballester,Thomas | E | (0) | 1 - 0 | |||
5 | Schwingen,Eric | E | (0) | - | Schwingen,Birgit | E | (0) | ½ - ½ | |||
4. Runde am 20.05.2011 | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | A | Punk | - | Teilnehmer | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Blocher,Matthias | * | (0) | - | Schwingen,Birgit | E | (½) | - | |||
2 | Ballester,Thomas | E | (0) | - | Schwingen,Eric | E | (½) | 1 - 0 | |||
3 | Holzapfel,Markus | D | (1½) | - | Weber,Uwe | E | (3) | 0 - 1 | |||
4 | Kaiser,Ulrich | E | (1) | - | Schwingen,Dominik | D | (3) | 0 - 1 | |||
5 | Albiez,Martin | E | (0) | - | Bremenkamp,Holger | E | (2½) | 1 - 0 | |||
5. Runde am 03.06.2011 | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | A | Punk | - | Teilnehmer | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Bremenkamp,Holger | E | (2½) | - | Blocher,Matthias | * | (0) | - | |||
2 | Schwingen,Dominik | D | (4) | - | Albiez,Martin | E | (1) | 1 - 0 | |||
3 | Weber,Uwe | E | (4) | - | Kaiser,Ulrich | E | (1) | ½ - ½ | |||
4 | Schwingen,Eric | E | (½) | - | Holzapfel,Markus | D | (1½) | 0 - 1 | |||
5 | Schwingen,Birgit | E | (½) | - | Ballester,Thomas | E | (1) | 0 - 1 | |||
6. Runde am 17.06.2011 | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | A | Punk | - | Teilnehmer | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Blocher,Matthias | * | (0) | - | Ballester,Thomas | E | (2) | - | |||
2 | Holzapfel,Markus | D | (2½) | - | Schwingen,Birgit | E | (½) | 1 - 0 | |||
3 | Kaiser,Ulrich | E | (1½) | - | Schwingen,Eric | E | (½) | 1 - 0 | |||
4 | Albiez,Martin | E | (1) | - | Weber,Uwe | E | (4½) | 0 - 1 | |||
5 | Bremenkamp,Holger | E | (2½) | - | Schwingen,Dominik | D | (5) | 0 - 1 | |||
7. Runde am 01.07.2011 | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | A | Punk | - | Teilnehmer | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Schwingen,Dominik | D | (6) | - | Blocher,Matthias | * | (0) | - | |||
2 | Weber,Uwe | E | (5½) | - | Bremenkamp,Holger | E | (2½) | ½ - ½ | |||
3 | Schwingen,Eric | E | (½) | - | Albiez,Martin | E | (1) | 0 - 1 | |||
4 | Schwingen,Birgit | E | (½) | - | Kaiser,Ulrich | E | (2½) | 0 - 1 | |||
5 | Ballester,Thomas | E | (2) | - | Holzapfel,Markus | D | (3½) | 0 - 1 | |||
8. Runde am 15.07.2011 | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | A | Punk | - | Teilnehmer | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Blocher,Matthias | * | (0) | - | Holzapfel,Markus | D | (4½) | - | |||
2 | Kaiser,Ulrich | E | (3½) | - | Ballester,Thomas | E | (2) | 1 - 0 | |||
3 | Albiez,Martin | E | (2) | - | Schwingen,Birgit | E | (½) | 1 - 0 | |||
4 | Bremenkamp,Holger | E | (3) | - | Schwingen,Eric | E | (½) | 1 - 0 | |||
5 | Schwingen,Dominik | D | (6) | - | Weber,Uwe | E | (6) | ½ - ½ | |||
9. Runde am 22.07.2011 | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | A | Punk | - | Teilnehmer | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Weber,Uwe | E | (6½) | - | Blocher,Matthias | * | (0) | - | |||
2 | Schwingen,Eric | E | (½) | - | Schwingen,Dominik | D | (6½) | 0 - 1 | |||
3 | Schwingen,Birgit | E | (½) | - | Bremenkamp,Holger | E | (4) | 0 - 1 | |||
4 | Ballester,Thomas | E | (2) | - | Albiez,Martin | E | (3) | - - + | |||
5 | Holzapfel,Markus | D | (4½) | - | Kaiser,Ulrich | E | (4½) | ½ - ½ |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 23.07.2011 07:19:33
IP=18.218.73.233 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet