• Übersicht | • Ausschreibung | • DWZ | • Tabelle |
• Paarungen |
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwingen,Dominik | SK 1926 Ettlingen | 1703 | D | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 25,25 | |
2. | Weber,Uwe | SK 1926 Ettlingen | 1680 | E | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 20,75 | |
3. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1637 | E | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,75 | |
4. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1433 | E | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,75 | |
5. | Holzapfel,Markus | SK 1926 Ettlingen | 1751 | D | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | |
6. | Albiez,Martin | SK 1926 Ettlingen | 1458 | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | + | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | |
7. | Ballester,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1295 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ** | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | |
8. | Schwingen,Eric | SK 1926 Ettlingen | 806 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0,5 | 0,25 | |
8. | Schwingen,Birgit | SK 1926 Ettlingen | 777 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0,5 | 0,25 | |
10. | Blocher,Matthias | vereinslos | * | ** | 0,0 | 0,00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 23.07.2011 07:19:44
IP=3.149.239.79 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet