• Wettkampfgruppe 1 | • Wettkampfgruppe 2 | • Wettkampfgruppe 3 | • Wettkampfgruppe 4 |
• Wettkampfgruppe 5 | • Wettkampfgruppe GS | • Wettkampfgruppe HS | • Wettkampfgruppe RS |
• Wettkampfgruppe M | • Übersicht |
WK GS = Grundschule
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Rang | Mannschaft | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hans-Thoma-Schule Karlsruhe | ** | 3½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 - 0 | 23,5 | |||
2. | Friedrich-Ebert-GS Oftersheim | ½ | ** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 - 4 | 16,5 | |||
3. | Waldschule Neureut | 1 | 2 | ** | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 4 | 9 - 5 | 18,0 | |||
4. | Oststadt-Grundschule Mannheim | 1 | 2 | 1½ | ** | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 - 5 | 17,5 | |||
5. | Kirchbergschule Ersingen | 1 | 1 | 2½ | 1 | ** | 4 | 3 | 3 | 8 - 6 | 15,5 | |||
6. | Grundschule Egenhausen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 2 | 3 | 3 - 11 | 7,0 | |||
7. | Goetheschule Hemsbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ** | 2 | 2 - 12 | 9,0 | |||
8. | Hansjakob-Grundschule Rastatt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ** | 1 - 13 | 5,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=18.97.14.83 AGENT=CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
nicht angemeldet