• Wettkampfgruppe 1 | • Wettkampfgruppe 2 | • Wettkampfgruppe 3 | • Wettkampfgruppe 4 |
• Wettkampfgruppe 5 | • Wettkampfgruppe GS | • Wettkampfgruppe HS | • Wettkampfgruppe RS |
• Wettkampfgruppe M | • Übersicht |
WK RS = Realschule
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Rang | Mannschaft | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Friedrich Boysen-RS Altensteig | ** | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 - 1 | 26,0 | |||
2. | Realschule Hockenheim | 2 | ** | 3 | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 12 - 2 | 22,0 | |||
3. | Albert-Schweitzer-RS Bruchsal | 0 | 1 | ** | 2½ | 3 | 2 | 4 | 3½ | 9 - 5 | 16,0 | |||
4. | Willy-Brandt-RS Königsbach | 0 | 2 | 1½ | ** | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 - 8 | 12,5 | |||
5. | Geschwister-Scholl-RS Pfinztal | 0 | ½ | 1 | 3 | ** | 2 | 1 | 3½ | 5 - 9 | 11,0 | |||
6. | Kurpfalz-Realschule Schriesheim | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ** | 1 | 3 | 5 - 9 | 10,0 | |||
7. | Konrad-Duden-RS Mannheim | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 3 | ** | 2 | 5 - 9 | 9,5 | |||
8. | Freie Schule Diefenbach | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | ** | 1 - 13 | 5,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=18.97.14.87 AGENT=CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
nicht angemeldet