logo lauerturm (35 kb)
Docroot


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

9584248 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Badische Blitzeinzelmeisterschaft 2019

ELO-Auswertung Rangliste

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Meier,Georg GM GER 2639 2307 28,5 25,52 29 2896 2699 +59.60
2. Noe,Christopher IM GER 2516 2259 25,0 23,78 29 2568 2540 +24.40
3. Cvitan,Ognjen GM CRO 2657 2315 23,5 25,52 29 2566 2617 -40.40
4. Schmaltz,Roland GM GER 2444 2244 21,5 22,04 29 2428 2433 -10.80
5. Panzalovic,Srdjan IM GER 2400 2240 20,5 20,59 29 2398 2398 - 1.80
6. Ehmann,Thilo FM J GER 2312 2240 20,5 17,40 29 2398 2374 +62.00
7. Pfatteicher,Lukas GER 2267 2240 19,0 15,66 29 2357 2334 +66.80
8. Wehner,Roland FM GER 2255 2240 18,0 15,08 29 2327 2313 +58.40
9. Weidemann,Jörg FM S GER 2342 2240 17,5 18,56 29 2312 2321 -21.20
10. Duschek,Volker GER 2199 2236 17,5 13,05 29 2308 2288 +89.00
11. Maier,Christian IM S GER 2342 2240 17,0 18,56 29 2305 2311 -31.20
12. Cofmann,Veaceslav GER 2463 2247 17,0 22,62 29 2312 2351 -112.40
13. Rosner,Jonas IM GER 2438 2243 16,5 21,75 29 2293 2333 -105.00
14. Schmidt,Horst S GER 2172 2235 15,0 11,89 29 2249 2234 +62.20
15. Zuse,Peter FM GER 2295 2240 14,5 16,82 29 2240 2249 -46.40
16. Becker,Dirk GER 2295 2240 13,0 16,82 29 2204 2219 -76.40
17. Dauner,Benedikt J GER 2006 2219 13,0 6,67 29 2183 2133 +126.60
18. Vatter,Hans-Joach FM S GER 2279 2240 13,0 15,95 29 2204 2220 -59.00
19. Zymberi,Agron GER 2054 2226 12,0 7,83 29 2161 2137 +83.40
20. Holzem,Christophe GER 2035 2224 11,0 7,25 29 2137 2110 +75.00
21. Gabric,Goran SRB 2213 2238 11,0 13,63 29 2151 2160 -52.60
22. Wiechert,Hans FM GER 2091 2229 10,5 8,99 29 2127 2121 +30.20
23. Oehler,Markus GER 2118 2231 10,5 10,15 29 2129 2125 + 7.00
24. Tschann,Stephan GER 2183 2236 10,0 12,47 29 2119 2134 -49.40
25. Dubansky,Marcel J GER 2000 2218 9,5 6,38 29 2093 2062 +62.40
26. Hartmann,Martin J GER 2039 2225 8,0 7,54 29 2059 2048 + 9.20
27. Raka,Ramadan GER 2107 2230 8,0 9,57 29 2064 2076 -31.40
28. Koll,Lukas J GER 2032 2224 8,0 7,25 29 2058 2047 +15.00
29. Dorner,Peter GER 2162 2234 6,0 11,60 29 2004 2050 -112.00
30. Becker,Reinhold S GER 1721 2100 0,0 2,61 29 1423 1669 -52.20

  

home - deep link - Letze Änderung: 09.02.2019 22:33:42 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 0.459 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=25.11.2024 08:53:40