logo lauerturm (35 kb)
Übersicht
online-Anmeldung
Voranmeldungen (0)
Ausschreibung
Vorgänger
Fotoalbum
Ergebnisse
Presse
Fundbuero
Ausschreibung (pdf)


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

9551144 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Ettlinger Jugendopen 2019

Voranmeldungen

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Verein, Name)

Ges. Nr. Verein/Gruppe Name,Vorname M/W DWZ JG U Gruppe Angemeldet von Meldungszeit Status DSB-Verein DSB-Pass
 
Hans-Thomas-Schule Ettlingen
1 1 Hans-Thomas-Schule Ettlingen Grimme,David M 0 2006 U14 U14 ....as.batton@gmail.... 2019-05-24 20:15:16 bezahlt 9xx
2 2 Hans-Thomas-Schule Ettlingen Grimme,Romina W 0 2009 U10 U10 ....as.batton@gmail.... 2019-05-24 20:15:16 bezahlt 9xx
 
Karlsruher SF 1853
3 1 Karlsruher SF 1853 Borodaev,Roman M 1586 2004 U18 U18 ....rodaeva@gmail.... 2019-05-24 15:17:06 bezahlt 10422 1247
4 2 Karlsruher SF 1853 Eichhorn,Valentin M 1442 2008 U12 U12 ....n.eichhorn@gm.... 2019-05-21 21:42:02 bezahlt 10422 1142
5 3 Karlsruher SF 1853 Graf,Kristina W 0 2011 U08 U08 ....o73@mai.... 2019-05-09 13:54:17 bezahlt 10422 1253
6 4 Karlsruher SF 1853 Hoffmann,Alexander M 1635 2006 U14 U14 ....mghoffmann@gmail.... 2019-05-08 11:36:09 bezahlt 10422 1235
 
Mosbacher SC von 1931
7 1 Mosbacher SC von 1931 Janich,Markus M 0 2009 U10 U10 ....e.mattern@t-onlin.... 2019-05-24 18:58:46 bezahlt 10301 1011
8 2 Mosbacher SC von 1931 Mattern,Julius M 0 2010 U10 U10 ....e.mattern@t-onlin.... 2019-05-24 18:58:46 bezahlt 10301 1004
9 3 Mosbacher SC von 1931 Scheuermann,David M 818 2009 U10 U10 ....e.mattern@t-onlin.... 2019-05-24 18:58:46 bezahlt 10301 1010
10 4 Mosbacher SC von 1931 Walzer ,Justin M 0 2012 U08 U08 ....e.mattern@t-onlin.... 2019-05-24 19:00:14 bezahlt 10301 9xx
 
OSG Baden-Baden
11 1 OSG Baden-Baden Ivanov,Nikita M 0 2012 U08 U08 ....as.batton@gmail.... 2019-05-24 08:10:25 bezahlt 10614 748
12 2 OSG Baden-Baden Krahtov,Valentin M 782 2008 U12 U12 ....a@krahtov.... 2019-05-12 17:43:25 bezahlt 10614 693
13 3 OSG Baden-Baden Stake,Johann M 870 2009 U10 U10 ....ljawellmann@gmail.... 2019-05-22 20:58:12 bezahlt 10614 759
14 4 OSG Baden-Baden Stake,Paul M 769 2007 U12 U12 ....ljawellmann@gmail.... 2019-05-22 20:58:12 bezahlt 10614 760
 
SABT TV Neuenbürg 1859
15 1 SABT TV Neuenbürg 1859 Drouart,Yann M 759 2008 U12 U12 ....as.batton@gmail.... 2019-05-24 16:26:53 bezahlt 10511 243
 
SC 1948 Ersingen e.V.
16 1 SC 1948 Ersingen e.V. Becht,Johan M 882 2004 U18 U18 ....uf@freene.... 2019-05-22 19:23:01 bezahlt 10510 278
17 2 SC 1948 Ersingen e.V. Förster,Fabio M 1124 2004 U18 U18 ....i-andre@we.... 2019-05-22 14:41:55 bezahlt 10510 255
18 3 SC 1948 Ersingen e.V. Naß,Maximilian M 1815 2002 U18 U18 ....o.nass@we.... 2019-05-23 15:07:24 bezahlt 10510 250
19 4 SC 1948 Ersingen e.V. Ruf,David M 1211 2005 U14 U14 ....uf@freene.... 2019-05-22 19:23:01 bezahlt 10510 246
 
SC Durmersheim
20 1 SC Durmersheim Braun,Hanno M 777 2008 U12 U12 ....ard.alberts@onlinehom.... 2019-05-23 19:02:29 bezahlt 10604 1097
21 2 SC Durmersheim Ebel,Philipp M 0 2009 U10 U10 ....ard.alberts@onlinehom.... 2019-05-23 11:59:24 bezahlt 10604 1101
22 3 SC Durmersheim Malygin,Andrej M 771 2012 U08 U08 ....becker@hotmail.... 2019-05-23 07:58:11 bezahlt 10604 1102
23 4 SC Durmersheim Vöhringer,Leon M 848 2009 U10 U10 ....ard.alberts@onlinehom.... 2019-05-23 19:43:16 bezahlt 10604 1100
 
SC Niefern-Öschelbronn
24 1 SC Niefern-Öschelbronn Almahmoudi,Yasin M 0 2013 U08 U08 ....chneider@t-onlin.... 2019-05-11 13:03:49 bezahlt 10521 254
25 2 SC Niefern-Öschelbronn Karakas,Yunus M 916 2008 U12 U12 ....chneider@t-onlin.... 2019-05-11 13:03:49 bezahlt 10521 226
26 3 SC Niefern-Öschelbronn Selensky,Leon M 1349 2005 U14 U14 ....chneider@t-onlin.... 2019-05-17 21:12:01 bezahlt 10521 227
27 4 SC Niefern-Öschelbronn Sunthararajan,Thivijan M 1523 2003 U18 U18 ....chneider@t-onlin.... 2019-05-11 13:03:49 bezahlt 10521 243
28 5 SC Niefern-Öschelbronn Uludag,Devran M 871 2008 U12 U12 ....chneider@t-onlin.... 2019-05-11 13:03:49 bezahlt 10521 214
29 6 SC Niefern-Öschelbronn Uludag,Divan M 0 2012 U08 U08 ....chneider@t-onlin.... 2019-05-11 13:03:49 bezahlt 10521 242
 
SC Pforzheim 1906
30 1 SC Pforzheim 1906 Mesitschek ,Max M 0 2012 U08 U08 ....tschek@gm.... 2019-05-16 09:25:24 bezahlt 10504 9xx
31 2 SC Pforzheim 1906 Mesitschek ,Tim M 0 2011 U08 U08 ....tschek@gm.... 2019-05-16 09:25:24 bezahlt 10504 9xx
32 3 SC Pforzheim 1906 Reinhardt,Tim M 0 2009 U10 U10 ....le.reinhardt.mail@we.... 2019-05-24 16:56:29 bezahlt 10504 9xx
 
SC Untergrombach 46
33 1 SC Untergrombach 46 Hayen,Andre M 1377 2007 U12 U12 ....@sc-untergrombac.... 2019-05-11 18:24:15 bezahlt 10423 425
34 2 SC Untergrombach 46 Hayen,Michael M 1380 2004 U18 U18 ....@sc-untergrombac.... 2019-05-11 18:24:15 bezahlt 10423 427
35 3 SC Untergrombach 46 Kling,Simon M 1156 2005 U14 U14 ....@sc-untergrombac.... 2019-05-13 20:25:11 bezahlt 10423 406
36 4 SC Untergrombach 46 Mandel,Enno M 0 2011 U08 U08 ....@sc-untergrombac.... 2019-05-21 16:52:22 bezahlt 10423 9xx
37 5 SC Untergrombach 46 Molter,Alexander M 0 2007 U12 U12 ....@sc-untergrombac.... 2019-05-13 20:25:11 bezahlt 10423 434
38 6 SC Untergrombach 46 Richter,Simon M 1234 2005 U14 U14 ....@sc-untergrombac.... 2019-05-08 11:42:49 bezahlt 10423 437
39 7 SC Untergrombach 46 Rössler,Raphael M 776 2009 U10 U10 ....@sc-untergrombac.... 2019-05-08 11:42:49 bezahlt 10423 421
40 8 SC Untergrombach 46 Scherer,Aaron M 870 2008 U12 U12 ....@sc-untergrombac.... 2019-05-08 11:42:49 bezahlt 10423 413
41 9 SC Untergrombach 46 Toth,Luca M 1595 2008 U12 U12 ....@sc-untergrombac.... 2019-05-08 11:42:49 bezahlt 10423 402
42 10 SC Untergrombach 46 Toth,Marc M 1568 2006 U14 U14 ....@sc-untergrombac.... 2019-05-08 11:42:49 bezahlt 10423 401
43 11 SC Untergrombach 46 Uyar,Levin M 1155 2010 U10 U10 ....@sc-untergrombac.... 2019-05-08 11:42:49 bezahlt 10423 452
44 12 SC Untergrombach 46 Weber,Louis M 0 2010 U10 U10 ....@sc-untergrombac.... 2019-05-21 16:52:22 bezahlt 10423 440
 
SC Waldbronn
45 1 SC Waldbronn Apelt,Falko M 0 2008 U12 U12 ....tinapelt@gmx.... 2019-05-24 13:44:58 bezahlt 10424 216
 
Schachklub Stockach
46 1 Schachklub Stockach Lewedey,Jonas M 1357 2003 U18 U18 ....ina.lewedey@gm.... 2019-05-23 20:01:02 bezahlt 9xx
 
SF Birkenfeld
47 1 SF Birkenfeld Daub,Frieder M 758 2006 U14 U14 ....oboettger@gm.... 2019-05-22 16:23:01 bezahlt 10513 331
48 2 SF Birkenfeld Grant,Liam M 0 2009 U10 U10 ....oboettger@gm.... 2019-05-22 16:23:01 bezahlt 10513 341
49 3 SF Birkenfeld Kehle,Artur M 0 2010 U10 U10 ....oboettger@gm.... 2019-05-22 16:23:01 bezahlt 10513 342
50 4 SF Birkenfeld Lanno,Luca M 0 2008 U12 U12 ....as.batton@gmail.... 2019-05-24 19:40:38 bezahlt 10513 343
51 5 SF Birkenfeld Niedoba,Marielle W 812 2007 U12 U12 ....oboettger@gm.... 2019-05-24 09:28:46 bezahlt 10513 323
52 6 SF Birkenfeld Oelschläger,Charis-Joy W 846 2010 U10 U10 ....oboettger@gm.... 2019-05-22 16:23:01 bezahlt 10513 313
53 7 SF Birkenfeld Oelschläger,Joel-Oliver M 809 2007 U12 U12 ....oboettger@gm.... 2019-05-22 16:23:01 bezahlt 10513 314
54 8 SF Birkenfeld Schmitt,Eva W 0 2010 U10 U10 ....oboettger@gm.... 2019-05-22 16:23:01 bezahlt 10513 340
55 9 SF Birkenfeld Wessinger,Robin M 0 2009 U10 U10 ....oboettger@gm.... 2019-05-24 09:28:46 bezahlt 10513 346
 
SF Forst 1971
56 1 SF Forst 1971 Dauner,Benedikt M 2077 2003 U18 U18 .....dauner@gm.... 2019-05-23 21:37:20 bezahlt 10415 196
57 2 SF Forst 1971 Dauner,Raphael M 0 2007 U12 U12 .....dauner@gm.... 2019-05-23 21:37:20 bezahlt 10415 211
58 3 SF Forst 1971 Klaus,Lennert M 0 2006 U14 U14 .....dauner@gm.... 2019-05-23 21:37:20 bezahlt 10415 233
59 4 SF Forst 1971 Klaus,Samuel M 0 2009 U10 U10 .....dauner@gm.... 2019-05-23 21:37:20 bezahlt 10415 230
60 5 SF Forst 1971 Köhler,Niklas M 0 2009 U10 U10 .....dauner@gm.... 2019-05-23 21:37:20 bezahlt 10415 229
 
SF Neureut 1953 e.V.
61 1 SF Neureut 1953 e.V. Graf,Denis M 1008 2009 U10 U10 ....o73@mai.... 2019-05-09 13:51:43 bezahlt 10407 268
62 2 SF Neureut 1953 e.V. Uhlmann,Jonas M 914 2009 U10 U10 ....hias.uhlmann@gm.... 2019-05-12 09:51:07 bezahlt 10407 294
63 3 SF Neureut 1953 e.V. Uhlmann,Tim M 1339 2008 U12 U12 ....hias.uhlmann@gm.... 2019-05-12 09:51:07 bezahlt 10407 255
 
SK 1926 Ettlingen
64 1 SK 1926 Ettlingen George-Lembach,Carl M 1454 2002 U18 U18 ....04@we.... 2019-05-21 19:00:16 bezahlt 10421 345
65 2 SK 1926 Ettlingen Jülg,Gabriel M 1981 2001 U18 U18 ....iel.juelg@gmail.... 2019-05-23 04:53:26 bezahlt 10421 274
66 3 SK 1926 Ettlingen Jung,Natalie W 0 2003 U18 U18 .....Jung@t-onlin.... 2019-05-18 14:35:36 bezahlt 10421 403
67 4 SK 1926 Ettlingen Jung,Niklas M 1007 2010 U10 U10 .....Jung@t-onlin.... 2019-05-18 14:35:36 bezahlt 10421 392
68 5 SK 1926 Ettlingen Müller,Norbert Vincent M 0 2012 U08 U08 ....Mueller612@we.... 2019-05-21 19:34:29 bezahlt 10421 401
69 6 SK 1926 Ettlingen Müller,Paul M 1519 2005 U14 U14 ....Mueller612@we.... 2019-05-21 19:34:29 bezahlt 10421 365
70 7 SK 1926 Ettlingen Nill,Gabriel M 1305 2003 U18 U18 ....iel.nill@outloo.... 2019-05-23 16:25:36 bezahlt 10421 333
71 8 SK 1926 Ettlingen Nill,Lina W 678 2005 U14 U14 ....iel.nill@outloo.... 2019-05-23 16:25:36 bezahlt 10421 334
72 9 SK 1926 Ettlingen Nill,Rafael M 0 2010 U10 U10 ....iel.nill@outloo.... 2019-05-23 16:30:04 bezahlt 10421 9xx
73 10 SK 1926 Ettlingen Pyvovar,Anna W 1154 2004 U18 U18 ....a@we.... 2019-05-19 07:10:07 bezahlt 10421 309
74 11 SK 1926 Ettlingen Pyvovar,Illya M 1349 2002 U18 U18 ....a@we.... 2019-05-19 07:10:07 bezahlt 10421 310
75 12 SK 1926 Ettlingen Schweisthal,Finn M 1321 2005 U14 U14 ....ea.schweisthal@gm.... 2019-05-18 19:28:03 bezahlt 10421 351
76 13 SK 1926 Ettlingen Ünsal,Ilyas M 0 2010 U10 U10 ....liauensal@we.... 2019-05-21 17:25:50 bezahlt 10421 394
77 14 SK 1926 Ettlingen Varbanova,Joanna W 1349 2004 U18 U18 ....a@we.... 2019-05-19 06:44:49 bezahlt 10421 321
 
SK 1929 Jöhlingen
78 1 SK 1929 Jöhlingen Gummert,Collin M 0 2009 U10 U10 ....anieschoenherr@we.... 2019-05-16 09:18:16 bezahlt 10414 981
 
SK Gernsbach 1949
79 1 SK Gernsbach 1949 Brüstle,William M 1540 2004 U18 U18 ....an.hornung@we.... 2019-05-21 18:33:13 bezahlt 10609 229
80 2 SK Gernsbach 1949 Chalak,Ryan M 986 2004 U18 U18 ....an.hornung@we.... 2019-05-21 20:24:31 bezahlt 10609 253
81 3 SK Gernsbach 1949 Koch,Christoph M 1104 2005 U14 U14 ....an.hornung@we.... 2019-05-21 18:33:13 bezahlt 10609 268
82 4 SK Gernsbach 1949 Meier,Marlon M 1873 2002 U18 U18 ....an.hornung@we.... 2019-05-23 14:51:27 bezahlt 10609 252
 
SK Mannheim-Lindenhof 1865
83 1 SK Mannheim-Lindenhof 1865 Yang,Sophie W 753 2012 U08 U08 ....syang@gm.... 2019-05-15 06:56:25 bezahlt 10118 446
84 2 SK Mannheim-Lindenhof 1865 Zhang,Leonie Yuning W 1012 2010 U10 U10 ....hang@gmx.... 2019-05-06 18:47:14 bezahlt 10118 455
 
SK Maxau-Wörth
85 1 SK Maxau-Wörth Paletta,Alexander M 798 2013 U08 U08 ....19@matthaeu.... 2019-05-22 12:31:05 bezahlt 83414 176
 
SK Ottenau
86 1 SK Ottenau Fosselmann,Lukas M 0 2008 U12 U12 ....ael.merz@we.... 2019-05-12 21:15:55 bezahlt 10608 325
87 2 SK Ottenau Merkel,Pascal M 0 2010 U10 U10 ....ael.merz@we.... 2019-05-12 21:15:55 bezahlt 10608 334
88 3 SK Ottenau Schmitt,Daniel M 1820 2004 U18 U18 ....ael.merz@we.... 2019-05-12 21:15:55 bezahlt 10608 243
89 4 SK Ottenau Schmitt,Dominik M 787 2009 U10 U10 ....ael.merz@we.... 2019-05-12 21:15:55 bezahlt 10608 329
 
SSV Bruchsal
90 1 SSV Bruchsal Schimmel,Simon M 977 2006 U14 U14 ....falle@freene.... 2019-05-23 18:38:49 bezahlt 10442 74
91 2 SSV Bruchsal Wellenreich,Jan M 805 2010 U10 U10 ....falle@freene.... 2019-05-22 16:28:14 bezahlt 10442 89
92 3 SSV Bruchsal Wellenreich,Tim M 1642 2003 U18 U18 ....falle@freene.... 2019-05-22 16:28:14 bezahlt 10442 54
 
SV 1920 Hofheim
93 1 SV 1920 Hofheim Irrgang,Natascha W 1273 2007 U12 U12 ....gang.p@itb.... 2019-05-24 20:50:56 bezahlt 57008 680
 
SV 1947 Walldorf
94 1 SV 1947 Walldorf Pai,Tanmay M 1240 2007 U12 U12 ....79@gmail.... 2019-05-23 15:50:11 bezahlt 10210 377
95 2 SV 1947 Walldorf Schirmer,Enias M 1018 2010 U10 U10 ....ter.baust@we.... 2019-05-14 16:30:22 bezahlt 10210 352
96 3 SV 1947 Walldorf Schirmer,Sara W 986 2007 U12 U12 ....ter.baust@we.... 2019-05-14 16:30:22 bezahlt 10210 353
 
SV Pfinztal e.V.
97 1 SV Pfinztal e.V. Neves,Carlos M 1290 2007 U12 U12 ....es@we.... 2019-05-12 13:55:49 bezahlt 10406 982
 
vereinslos
98 1 vereinslos Bachmann,Linus Mio M 0 2011 U08 U08 ....e.wilhelm@gmail.... 2019-05-24 13:50:08 bezahlt _ 9xx
99 2 vereinslos Beglarian,Anna W 0 2006 U14 U14 .....beglarian@gmail.... 2019-05-09 14:56:39 bezahlt _ 9xx
100 3 vereinslos Böhrer,Lea Marie W 0 2013 U08 U08 ....lie@boehrer.... 2019-05-21 08:30:32 bezahlt _ 9xx
101 4 vereinslos Karakurt,Ayaz M 0 2009 U10 U10 ........ 2019-05-20 14:20:56 bezahlt _ 9xx
102 5 vereinslos Kentschke ,Levi M 0 2007 U12 U12 ....ntschke@gm.... 2019-05-13 17:27:45 bezahlt _ 9xx
103 6 vereinslos Rotov,Timofey M 0 2006 U14 U14 .....beglarian@gmail.... 2019-05-12 11:51:12 bezahlt _ 9xx

Die Spalte U stellt die dem Jahrgang zugehörige Altersklasse dar, die Spalte Gruppe die gemeldete. Falls da Unterschiede bestehen, ist der Eintrag in Gruppe hervorgehoben

  

home - deep link - Letze Änderung: 18.01.2011 20:42:50 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.322 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=22.11.2024 18:05:45