Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 8. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosner,Jonas | SK 1926 Ettlingen | 2421 | A | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 34,5 | ||
2. | Cofman,Veaceslav | SC Eppingen | 2253 | A | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 32,5 | |
3. | Fucik,Timo | SK 1926 Ettlingen | 2005 | A | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 32,5 | |
4. | Wehner,Roland | SK 1926 Ettlingen | 2200 | A | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 31,5 | |
5. | Batton,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1914 | B | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 31,5 | |
6. | Müller,Paul | SK 1926 Ettlingen | 1534 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 31,5 | |
7. | Fromme,Simon | SK 1926 Ettlingen | 1936 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 31,5 | |
8. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1647 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 30,5 | |
9. | Straub,Martin | SK 1926 Ettlingen | 1714 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 30,0 | ||
10. | Hilgers,Peter | SK 1926 Ettlingen | 1329 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 32,5 |
Turnier online auf lichess veranstaltet.