Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 8. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wehner,Roland | SK 1926 Ettlingen | 2194 | A | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 32,0 | |
2. | Fucik,Timo | SK 1926 Ettlingen | 2012 | A | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 31,0 | |
3. | Schwingen,Dominik | SK 1926 Ettlingen | 1924 | B | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 30,0 | |
4. | Müller,Paul | SK 1926 Ettlingen | 1685 | C | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 32,0 | |
5. | Batton,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1918 | B | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 30,0 | ||
6. | Fromme,Simon | SK 1926 Ettlingen | 1936 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 31,5 | |
7. | Jung,Niklas | SK 1926 Ettlingen | 1319 | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3,0 | 33,5 | ||
8. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1679 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 32,0 | |
9. | Straub,Martin | SK 1926 Ettlingen | 1714 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 36,5 | |
10. | Hilgers,Peter | SK 1926 Ettlingen | 1345 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 32,0 |
Turnier online auf lichess veranstaltet.