logo lauerturm (35 kb)
Docroot


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

9560888 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Badische Blitzmannschaftsmeisterschaft 2023

Endstand Rangliste mit Brettern

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 25. Runde
Rang Mannschaft ELO TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Rang Teilnehmer ELO TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1 OSG Baden-Baden 1 2207 2207 20 3 1 43 - 5 74,0 1601,50
5 Dobrosmyslov,Artem 2146 2146 M 15 3 6 16.5 - 7.5 167,00 15
3 Schlindwein,Rolf 2379 2379 M 18 2 4 19.0 - 5.0 220,25 18
4 Doll,Stefan 2210 2210 M 16 3 5 17.5 - 6.5 176,25 16
1 Schmitt,Daniel 2093 2093 M 20 2 2 21.0 - 3.0 219,00 20
2 SC Viernheim 1934 e.V. 2166 2166 21 1 2 43 - 5 72,5 1538,00
1 Dobrikov,Marco 2140 2140 M 20 2 2 21.0 - 3.0 232,50 20
4 Beikert,Günther,Dr. 2355 2355 M 14 7 3 17.5 - 6.5 185,75 14
1 Martin,Stefan 2109 2109 M 18 3 3 19.5 - 4.5 218,25 18
8 Klee,Helmut 2061 2061 M 14 1 9 14.5 - 9.5 134,00 14
3 Karlsruher SF 1853 1 2284 2284 21 0 3 42 - 6 69,5 1512,00
13 Pfatteicher,Lukas 2298 2298 M 9 4 11 11.0 - 13.0 105,00 9
1 Joeres,Stefan 2280 2280 M 18 4 2 20.0 - 4.0 224,00 18
2 Pfrommer,Christoph 2330 2330 M 17 3 4 18.5 - 5.5 200,00 17
2 Ruff,Maximilian 2228 2228 M 19 2 3 20.0 - 4.0 216,00 19
4 SK 1926 Ettlingen 1 2267 2267 18 3 3 39 - 9 69,0 1434,50
3 Rosner,Jonas 2374 2374 M 14 8 2 18.0 - 6.0 202,25 14
7 Arnold,Max 2300 2300 M 14 1 9 14.5 - 9.5 144,25 14
5 Hirschberg,Valerian,Dr. 2258 2258 M 15 4 5 17.0 - 7.0 174,75 15
3 Tschann,Stephan 2134 2134 M 19 1 4 19.5 - 4.5 189,00 19
5 SK 1962 Ladenburg 1922 2082 16 6 2 38 - 10 63,0 1277,50
4 Cernov,Vadim 2355 2355 M 14 5 5 16.5 - 7.5 174,00 14
2 Cernov,Henrik 1998 1998 M 19 2 3 20.0 - 4.0 216,25 19
7 Farmani Anosheh,Yasha 2134 2134 M 14 4 6 16.0 - 8.0 174,25 14
15 Dabrowski,Roman 1841 M 10 1 13 10.5 - 13.5 79,50 10
6 SC Emmendingen 1937 e.V. 2259 2259 17 3 4 37 - 11 65,5 1369,50
8 Maier,Christian 2247 2247 M 12 3 9 13.5 - 10.5 133,25 12
5 Weidemann,Jörg 2331 2331 M 14 4 6 16.0 - 8.0 160,25 14
6 Vatter,Hans-Joachim 2259 2259 M 15 4 5 17.0 - 7.0 172,00 15
4 Herbrechtsmeier,Christof 2199 2199 M 15 8 1 19.0 - 5.0 196,00 15
7 SC Untergrombach 46 2066 2066 16 2 6 34 - 14 62,0 1226,00
7 Schneider,Bernd 2247 2247 M 11 7 6 14.5 - 9.5 144,00 11
9 Raupp,Thomas 2248 2248 M 11 7 6 14.5 - 9.5 140,25 11
3 Nied,Pascal 2100 2100 M 16 3 5 17.5 - 6.5 186,50 16
6 Hayen,Andre 1668 1668 M 14 3 7 15.5 - 8.5 142,25 14
8 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. 2195 2195 11 7 6 29 - 19 58,0 1158,00
2 Ehmann,Thilo 2334 2334 M 19 3 2 20.5 - 3.5 216,75 19
16 Großhans,Ralf-Michael 2077 2077 M 9 5 10 11.5 - 12.5 105,75 9
13 Metz,Hartmut 2317 2317 M 10 3 11 11.5 - 12.5 107,75 10
9 Klumpp,Jochen 2052 2052 M 14 1 9 14.5 - 9.5 120,00 14
9 SK 1926 Ettlingen 2 2001 2001 12 3 9 27 - 21 53,0 1045,00
17 Schwingen,Dominik 1921 1921 M 6 7 11 9.5 - 14.5 97,75 6
6 Orsolic,Marijan 2136 2136 M 11 9 4 15.5 - 8.5 162,25 11
11 Gebhardt,Ulrich,Dr. 1969 1969 M 11 4 9 13.0 - 11.0 130,00 11
7 Osmanovic,Faruk 1978 1978 M 15 0 9 15.0 - 9.0 128,00 15
10 SC Villingen Schwenningen e.V. 1841 2049 10 5 9 25 - 23 52,5 976,00
9 Zymberi,Agron 2120 2120 M 11 3 10 12.5 - 11.5 119,50 11
8 Dorner,Peter,Dr. 2013 2013 M 13 3 8 14.5 - 9.5 143,75 13
14 Rait,Albert 2032 M 11 1 12 11.5 - 12.5 98,75 11
10 Heimers,Remy 2029 2029 M 13 2 9 14.0 - 10.0 134,00 13
11 SC Eppingen 1945 1945 10 5 9 25 - 23 51,5 1029,50
10 Bilchinski,Anton 2296 2296 M 11 2 10 12.0 - 11.0 120,00 11
10 Beer,Markus 2052 2052 M 12 1 9 12.5 - 9.5 140,25 12
8 Bay,Nicolai 1993 1993 M 11 6 4 14.0 - 7.0 160,00 11
20 Shapiro,Danil 1550 1550 M 5 4 7 7.0 - 9.0 58,25 5
2 Shapiro,Vladimir 1832 1832 M 6 0 8 6.0 - 8.0 33,50 6
12 SK Weinheim 1911 e.V. 1803 2001 10 4 10 24 - 24 51,0 1026,50
21 Auer,Peter 1992 M 6 5 13 8.5 - 15.5 81,25 6
12 Lieder,Christian 2043 2043 M 11 3 10 12.5 - 11.5 122,25 11
9 Engels,Stefan,Dr. 1937 1937 M 13 1 10 13.5 - 10.5 133,25 13
5 Schröder,Volker,Dr. 2031 2031 M 16 1 7 16.5 - 7.5 153,50 16
13 Karlsruher SF 1853 2 1983 1983 8 7 9 23 - 25 42,5 791,50
15 Arnold,Lothar 2219 2219 M 8 4 12 10.0 - 14.0 115,25 8
11 Metzinger,Hannes 1941 1941 M 11 3 10 12.5 - 11.5 131,00 11
18 Zimmermann,Paul 2099 2099 M 10 2 12 11.0 - 13.0 94,00 10
18 Shahisavandi,Abdollah 1673 1673 M 7 4 13 9.0 - 15.0 68,50 7
14 OSG Baden-Baden 2 1852 1852 7 7 10 21 - 27 45,5 894,00
11 Semling,Julius 1953 1953 M 11 2 11 12.0 - 12.0 109,25 11
18 Semling,Johannes 1883 1883 M 10 0 14 10.0 - 14.0 110,50 10
16 Uhlmann,Tim 1835 1835 M 10 2 12 11.0 - 13.0 98,25 10
11 Neves,Carlos 1735 1735 M 12 1 11 12.5 - 11.5 117,00 12
15 SC Brombach e.V. 1620 2024 9 3 12 21 - 27 45,5 846,50
16 Schwierskott,Marc,Dr. 2165 2165 M 8 3 13 9.5 - 14.5 104,75 8
17 Kuglstatter,Andreas 2023 M 8 6 10 11.0 - 13.0 111,00 8
10 Spahiu,Selami 1915 1915 M 12 3 9 13.5 - 10.5 127,75 12
14 Brandl,Nico 1994 M 10 3 11 11.5 - 12.5 96,50 10
16 SK Chaos Mannheim 1752 1934 9 3 12 21 - 27 44,5 811,00
20 Piechot,Steffen 2005 2005 M 7 3 14 8.5 - 15.5 81,50 7
15 Bäuschlein,Andreas 1999 1999 M 9 5 10 11.5 - 12.5 106,50 9
12 Hoffmann,Dominik 1930 M 12 2 10 13.0 - 11.0 128,00 12
13 Ludwig,Heiko,Dr. 1803 1803 M 10 3 11 11.5 - 12.5 99,50 10
17 SSV Bruchsal 1899 1899 7 6 11 20 - 28 50,0 1054,50
22 Werner,Martin,Dr. 2045 2045 M 5 5 10 7.5 - 12.5 77,25 5
21 Schmitt-Schott,Joscha 1885 1885 M 5 4 10 7.0 - 12.0 81,75 5
19 Hochscheidt,Lukas 1869 1869 M 9 3 7 10.5 - 8.5 89,50 9
12 Geweniger,Tim 1932 1932 M 7 9 3 11.5 - 7.5 128,25 7
1 Eberhart,Erik 1764 1764 M 13 1 5 13.5 - 5.5 136,50 13
18 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 1853 1853 8 3 13 19 - 29 46,5 908,50
6 Scherer,Helmut 2244 2244 M 13 4 7 15.0 - 9.0 157,25 13
14 Ciuloi,Victor Stefan 1878 1878 M 9 5 10 11.5 - 12.5 115,50 9
17 Lauterbach,Kolja 1698 1698 M 9 4 11 11.0 - 13.0 96,75 9
17 Miller,Lysander 1590 1590 M 7 4 13 9.0 - 15.0 68,50 7
19 SC Mühlacker 1923 e.V. 2076 2076 7 4 13 18 - 30 41,0 806,50
18 Morlock,Jürgen 2124 2124 M 7 4 13 9.0 - 15.0 89,25 7
13 Rosenblum,Pavel 2182 2182 M 9 6 9 12.0 - 12.0 125,00 9
15 Riewe,Edwin 2093 2093 M 8 6 10 11.0 - 13.0 100,00 8
16 Kaminski,Robert 1906 1906 M 7 4 13 9.0 - 15.0 78,75 7
20 SK Appenweier 1660 1745 5 6 13 16 - 32 39,0 745,50
12 Oehler,Markus 2115 2115 M 10 2 11 11.0 - 12.0 107,00 10
22 Danner,Johannes 1572 1572 M 6 1 7 6.5 - 7.5 63,00 6
20 Wiegert,Tobias 1880 1880 M 8 0 13 8.0 - 13.0 68,00 8
19 Eckenfels,Luca 1531 1531 M 7 3 11 8.5 - 12.5 78,75 7
3 Flötzer,Thomas 1629 M 5 0 12 5.0 - 12.0 50,50 5
21 SF 1954 Conweiler e.V. 1709 1877 5 3 16 13 - 35 32,5 518,00
14 Gauss,Thomas,Dr. 2156 2156 M 9 3 12 10.5 - 13.5 101,50 9
20 König,Torsten 1764 1764 M 7 2 15 8.0 - 16.0 57,75 7
21 Klotz,Markus,Dr. 1717 1717 M 8 0 16 8.0 - 16.0 76,50 8
22 Zeilfelder,Thomas 1872 6 0 18 6.0 - 18.0 31,00 6
22 SV Pfinztal e.V. 1496 1781 5 2 17 12 - 36 29,0 487,00
24 Macarie,Paul-Andrei 1758 1758 M 5 4 15 7.0 - 17.0 62,75 5
19 Fischbach,Gerald 1818 M 7 2 15 8.0 - 16.0 74,50 7
22 Hein,David 1824 1824 M 7 0 17 7.0 - 17.0 68,00 7
21 Terzis,Vassilios 1723 M 7 0 17 7.0 - 17.0 42,50 7
23 SF Ettenheim 1749 1749 4 0 20 8 - 40 22,0 335,00
23 Kone,Colin 1818 1818 M 6 2 16 7.0 - 17.0 72,50 6
23 Lindenthal,Andreas 1802 1802 M 4 3 17 5.5 - 18.5 41,00 4
23 Oswald,Tim 1709 1709 M 3 2 19 4.0 - 20.0 23,25 3
23 Berg,Paul 1667 1667 M 4 3 17 5.5 - 18.5 33,75 4
24 SF Rot 71 1454 1454 0 1 23 1 - 47 11,0 174,00
25 Back,Lennart 1542 1542 M 4 1 19 4.5 - 19.5 40,00 4
24 Becker,Ralf 1813 1813 M 4 1 19 4.5 - 19.5 32,25 4
24 Hofmann,Lars 1261 1261 M 2 0 22 2.0 - 22.0 7,00 2
25 M 18 Br : 4 0 0 24 0.0 - 24.0 0,00 0
25 SC Heitersheim 1315 1267 0 1 23 1 - 47 9,5 226,50
19 Gkegkas,Michail 1659 1659 M 7 3 14 8.5 - 15.5 96,25 7
25 Menskes,Maxime 1007 M 0 0 24 0.0 - 24.0 0,00 0
25 Magomadova,Zarina W 0 0 24 0.0 - 24.0 0,00 0
24 Dunajska,Laura W 1 0 23 1.0 - 23.0 0,00 1

  

home - deep link - Letze Änderung: 28.03.2023 11:25:04 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.201 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=23.11.2024 00:15:27