logo lauerturm (35 kb)
Docroot


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

9560976 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Badische Blitzmannschaftsmeisterschaft 2023

Fortschrittstabelle Rangliste mit Brettergebnissen

Fortschrittstabelle: Stand nach der 25. Runde (nach Rangliste)
Rang Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Man.Pk Brt.Pk SoBerg
1 OSG Baden-Baden 1 2207 2207 10g4 20h4 18g2 11h3½ 25g3 8h3 21g4 6h2½ 13g3½ 19h3 2g2½ 14h3 16g4 24h4 3g1½ 23h3 9g3 4h2 12g3 22h4 15g3½ 7h3½ 17g2½ 5h2 43 74,0 1601,5
5 Dobrosmyslov,Artem 2146 2269 18w1 22s1 27w0 31s1 37s1 40s0 44w1 48s1 52w1 56s½ 60w1 64s1 68w1 72s1 75w1 79s0 83w1 91s0 95w0 99s1 1w½ 5s½ 9w1 15s0 16,5 167,00 15
3 Schlindwein,Rolf 2379 2331 19s1 24w1 28s0 32w1 36w0 41w1 45s1 49w1 53s1 57w1 61s½ 65w0 70s1 73w1 76s0 80w1 84s1 92w1 96s1 101w1 2s1 6w1 10s½ 14w1 19,0 220,25 18
4 Doll,Stefan 2210 2112 20w1 25s1 29w1 33s½ 38w1 42s1 46w1 50s0 54w1 58s½ 62w0 66s1 69w1 74s1 77w½ 81s1 85w0 93s0 98s1 102w1 3s1 8w1 13s0 17w1 17,5 176,25 16
1 Schmitt,Daniel 2093 2115 21s1 26w1 30s1 35w1 39s1 43w1 47s1 51w½ 55s½ 59w1 63s1 67w1 71s1 103+ 78s0 82w1 86s1 94w1 97w1 100s1 4w1 7s1 12w1 16s0 21,0 219,00 20
2 SC Viernheim 1934 e.V. 2166 2153 6g3 13h4 19g2½ 14h4 16g3½ 24h4 3g3 23h4 9g2½ 1h1½ 4g1 12h3 22g3 15h2½ 7g2½ 17h2½ 5g3 10h4 20g4 18h2½ 11g2 25h4 8g2½ 21h4 43 72,5 1538,0
1 Dobrikov,Marco 2140 2174 48w1 52s1 56w1 64s1 68w1 72s1 75w½ 79s1 83w1 87s0 91w½ 95s1 99w1 1s0 5w1 9s1 14w1 18s1 22w1 27s1 31w1 36s1 40w1 44s1 21,0 232,50 20
4 Beikert,Günther,Dr. 2355 2326 49s1 53w1 57s½ 65w1 70s½ 73w1 76s1 80w1 84s0 88w½ 92s0 96w1 101s1 2w½ 6s½ 10w½ 15s0 19w1 24s1 28w½ 32s1 37w1 41s1 45w1 17,5 185,75 14
1 Martin,Stefan 2109 2114 50w1 54s1 58w1 66s1 69w1 74s1 77w1 81s1 85w½ 89s1 93w½ 97s1 100w0 3s1 7w0 11s1 16w1 20s1 25w1 29s1 33w0 38s1 42w½ 46s1 19,5 218,25 18
8 Klee,Helmut 2061 1998 51s0 55w1 59s0 67w1 71s1 103+ 78s½ 82w1 86s1 90w0 94s0 98w0 102s1 4w1 8s1 12w0 17s1 21w1 26s1 30w0 34s0 39w1 43s0 47w1 14,5 134,00 14
3 Karlsruher SF 1853 1 2284 2243 11g2½ 25h3 8g2½ 21h3 6g3 13h3½ 19g3 2h1 14g1 16h4 24g3½ 23h4 9g3½ 1h2½ 4g3 12h2½ 22g4 15h4 7g1½ 17h2½ 5g3 10h3 20g3 18h3 42 69,5 1512,0
13 Pfatteicher,Lukas 2298 2231 31w0 36s0 40w0 44s1 48w0 52s½ 56w0 60s½ 64w0 68s1 72w½ 79s1 83w1 87s0 91w0 95s1 99w1 1s1 5w½ 10s1 14w0 18s1 22w0 27s0 11,0 105,00 9
1 Joeres,Stefan 2280 2242 32s1 37w1 41s½ 45w1 49s1 53w1 57s1 61w0 65s0 70w1 73s1 80w1 84s½ 88w1 92s1 96w½ 101s1 2w1 6s½ 11w1 15s1 19w1 23s1 28w1 20,0 224,00 18
2 Pfrommer,Christoph 2330 2222 33w½ 38s1 42w1 46s0 50w1 54s1 58w1 62s0 66w1 69s1 74w1 81s1 85w1 89s½ 93w1 97s0 100w1 3s1 7w0 12s½ 16w1 20s1 24w1 29s1 18,5 200,00 17
2 Ruff,Maximilian 2228 2277 34s1 39w1 43s1 47w1 51s1 55w1 59s1 63w½ 67s0 71w1 103+ 82w1 86s1 90w1 94s1 98w1 102s1 4w1 8s½ 13w0 17s1 21w0 25s1 30w1 20,0 216,00 19
4 SK 1926 Ettlingen 1 2267 2325 5g2 10h2½ 20g3 18h3½ 11g3½ 25h4 8g2½ 21h4 6g1 13h3½ 19g4 2h3 14g3 16h3 24g4 3h1 23g4 9h1 1g2 12h3 22g3 15h3 7g3½ 17h2 39 69,0 1434,5
3 Rosner,Jonas 2374 2429 14w1 18s½ 22w1 27s½ 31w1 36s1 40w½ 44s1 48w½ 52s½ 56w1 60s½ 64w1 68s1 72w1 75s1 79w1 84s0 87w1 95s1 100w0 1s1 5w½ 9s½ 18,0 202,25 14
7 Arnold,Max 2300 2356 15s0 19w0 24s0 28w1 32s1 37w1 41s½ 45w1 49s0 53w1 57s1 61w1 65s0 70w1 73s1 76w0 80s1 83w0 88s0 96w0 99s1 2w1 6s1 11w1 14,5 144,25 14
5 Hirschberg,Valerian,Dr. 2258 2273 16w0 20s1 25w1 29s1 33w½ 38s1 42w½ 46s1 50w0 54s1 58w1 62s½ 66w1 69s0 74w1 77s0 81w1 85s1 89w1 97s1 101w1 3s0 7w1 12s½ 17,0 174,75 15
3 Tschann,Stephan 2134 2240 17s1 21w1 26s1 30w1 34s1 39w1 43s1 47w1 51s½ 55w1 59s1 63w1 67s1 71w1 103+ 78w0 82s1 86w0 90s0 98w1 102s1 4w1 8s1 13w0 19,5 189,00 19
5 SK 1962 Ladenburg 1922 2079 4h2 12g3 22h3 15g3 7h2½ 17g2 10h3 20g2½ 18h2½ 11g2½ 25h4 8g2 21h4 6g2 13h3 19g2½ 2h1 14g2½ 16h3 24g4 3h1 23g4 9h2 1g2 38 63,0 1277,5
4 Cernov,Vadim 2355 2235 91s0 95w1 99s1 1w½ 6s½ 11s1 18s1 22w1 27s½ 31w½ 36s1 40w1 44s1 49s½ 52s1 56w1 60s0 65s0 70s1 73s1 75s1 80s1 83s0 88s0 16,5 174,00 14
2 Cernov,Henrik 1998 2142 92w1 96s1 101w1 2s1 5w1 10w1 19w1 23s½ 28w1 32s0 37w1 41s1 45w1 48w1 53w0 57s½ 61w1 64w1 68w1 72w1 76w0 79w1 84w1 87w1 20,0 216,25 19
7 Farmani Anosheh,Yasha 2134 2098 93s1 97w1 100s1 4w½ 7s1 12w0 20s1 25w1 29s0 33w1 38s1 42w0 46s1 50w½ 54s1 58w½ 62s0 66w½ 69s0 74w1 77s0 81w1 85s1 90w1 16,0 174,25 14
15 Dabrowski,Roman 1841 94w0 98s0 102w0 3s1 8w0 13s0 21w0 26s0 30w1 34s1 39w1 43s0 47w1 51s0 55w1 59s½ 63w0 67s1 71w1 103+ 78w0 82s1 86w0 89s0 10,5 79,50 10
6 SC Emmendingen 1937 e.V. 2259 2216 2h1 14g3½ 16h2½ 24g4 3h1 23g3½ 9h3 1g1½ 4h3 12g1½ 22h3 15g3½ 7h3 17g2½ 5h2 10g2½ 20h3½ 18g4 11h2 25g3 8h2 21g3 13h4 19g3 37 65,5 1369,5
8 Maier,Christian 2247 2290 60s0 64w1 68s1 72w1 75s1 79w1 83s1 87w0 91s½ 95w1 99s1 1w1 5s½ 9w0 15s0 18w0 22s½ 27w1 31s0 36w0 40s0 44w0 52s1 56w1 13,5 133,25 12
5 Weidemann,Jörg 2331 2271 61w0 65s1 70w1 73s1 76w0 80s1 84w½ 88s0 92w1 96s0 101w0 2s1 6w1 10s1 14w½ 19s½ 23w1 28s1 33w1 37s1 41w0 45s1 53w1 57s½ 16,0 160,25 14
6 Vatter,Hans-Joachim 2259 2202 62s0 66w1 69s0 74w1 77s0 81w1 85s½ 89w1 93s1 97w0 100s1 4w1 7s½ 12w½ 16s½ 20w1 24s1 29w1 32s0 38w1 42s1 46w1 54s1 58w1 17,0 172,00 15
4 Herbrechtsmeier,Christof 2199 2100 63w1 67s½ 71w½ 103+ 78w0 82s½ 86w1 90s½ 94w½ 98s½ 102w1 3s½ 8w1 13s1 17w1 21s1 26w1 30s1 34w1 39s1 43w1 47s1 55w1 59s½ 19,0 196,00 15
7 SC Untergrombach 46 2066 2083 22h4 15g4 17h3 5g1½ 10h3 20g2½ 18h2½ 11g2 25h4 8g2 21h2½ 6g1 13h3½ 19g1½ 2h1½ 14g3½ 16h2½ 24g4 3h2½ 23g4 9h3 1g½ 4h½ 12g3 34 62,0 1226,0
7 Schneider,Bernd 2247 2138 99s1 1w1 9s0 15s0 18s1 22w0 27s0 31w1 36s1 40w0 44s½ 48w½ 52s1 56w½ 60s0 64w1 68s1 72w1 75s½ 79w1 83s½ 87w½ 91s½ 95w1 14,5 144,00 11
9 Raupp,Thomas 2248 2235 100w1 2s1 11w1 14w½ 19w0 23s1 29s½ 32s0 37w1 41s1 45w1 49s0 53w½ 57s0 61w½ 65s1 70w½ 73s1 76w½ 80s1 84w½ 88s0 92w0 96s1 14,5 140,25 11
3 Nied,Pascal 2100 2158 101s1 4w1 12s1 16w0 20s1 24w1 28w1 33w0 38s1 42w1 46s0 50w½ 54s1 58w½ 62s1 66s½ 69s1 74w1 77s1 81w1 85s1 90w0 93s0 97w1 17,5 186,50 16
6 Hayen,Andre 1668 1800 102w1 3s1 13w1 17s1 21w1 25s½ 30w1 34s1 39w1 43s0 47w1 51s0 55w1 59s½ 63w0 67w1 71w0 103+ 78w½ 82s1 86w1 89s0 94w0 98s0 15,5 142,25 14
8 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. 2195 2201 16h2½ 24g4 3h1½ 23g4 9h3 1g1 4h1½ 12g1 22h4 15g2 7h2 17g3 5h2 10g1 20h2 18g2½ 11h2½ 25g4 21h3½ 6g2 13h2 19g3½ 2h1½ 14g2 29 58,0 1158,0
2 Ehmann,Thilo 2334 2455 68s1 72w1 75s1 79w1 83s1 87w1 91s½ 95w1 99s1 1w1 5s1 9w1 14s0 18w1 22s1 27w1 31s1 36w1 44s½ 48w1 52s½ 56w1 60s0 64w1 20,5 216,75 19
16 Großhans,Ralf-Michael 2077 2114 70w½ 73s1 76w½ 80s1 84w0 88s0 92w½ 96s0 101w1 2s0 6w0 10s1 15w0 19s0 24w0 28s½ 33w½ 37s1 45w1 49s1 53w0 57s1 61w0 65s1 11,5 105,75 9
13 Metz,Hartmut 2317 2175 69s0 74w1 77s0 81w1 85s1 89w0 93s½ 97w0 100s1 4w1 7s0 11w1 16s1 20w0 25s0 29w0 32s0 38w1 46s1 50w0 54s1 58w½ 62s½ 66w0 11,5 107,75 10
9 Klumpp,Jochen 2052 2060 71w1 103+ 78w0 82s1 86w1 90s0 94w0 98s0 102w1 3s0 8w1 12s0 17w1 21s0 26w1 30s1 35w1 39s1 47w1 51s0 55w½ 59s1 63w1 67s0 14,5 120,00 14
9 SK 1926 Ettlingen 2 2001 1960 20g2 18h2½ 11g2½ 25h4 8g1 21h3 6g1 13h1½ 19g2½ 2h1½ 14g3 16h2 24g4 3h½ 23g3 1h1 4g3 12h2½ 22g4 15h3 7g1 17h1½ 5g2 10h1 27 53,0 1045,0
17 Schwingen,Dominik 1921 1936 22w0 27s½ 31w0 36s1 40w0 44s0 48w0 52s0 56w½ 60s0 64w0 68s1 72w1 75s0 79w0 87s0 92s1 95s½ 99w1 1s½ 5w½ 9s½ 14w1 18s½ 9,5 97,75 6
6 Orsolic,Marijan 2136 1969 24s1 28w0 32s½ 37w1 41s1 45w1 49s½ 53w½ 57s0 61w1 65s1 70w½ 73s1 76w½ 80s1 88w0 91w1 96w1 101s1 2w½ 6s½ 10w½ 15s0 19w½ 15,5 162,25 11
11 Gebhardt,Ulrich,Dr. 1969 1986 25w0 29s1 33w1 38s1 42w0 46s1 50w½ 54s0 58w1 62s½ 66w1 69s½ 74w1 77s0 81w1 89s1 93w0 97s0 100w1 3s1 7w0 11s½ 16w0 20s0 13,0 130,00 11
7 Osmanovic,Faruk 1978 1949 26s1 30w1 35s1 39w1 43s0 47w1 51s0 55w1 59s1 63w0 67s1 71w0 103+ 78w0 82s1 90w0 94s1 98w1 102s1 4w1 8s0 13w0 17s1 21w0 15,0 128,00 15
10 SC Villingen Schwenningen e.V. 1841 2056 1h0 4g1½ 12h2½ 22g3 15h3½ 7g1 17h1 5g1 20h2 18g1 11h2 25g4 8h3 21g4 6h1½ 13g2 19h2 2g0 14h2 16g3½ 24h4 3g1 23h4 9g3 25 52,5 976,00
9 Zymberi,Agron 2120 2140 87s0 91w½ 95s0 99w1 1s1 5w0 9s½ 14w0 22s0 27w0 31s1 36w1 40s0 44w1 48s1 52w0 56s1 60w0 64s1 68w1 72s1 75w0 79s1 83w½ 12,5 119,50 11
8 Dorner,Peter,Dr. 2013 2043 88w0 92s1 96w1 101s0 2w½ 6s1 10w0 15s0 23w1 28s1 33w0 37s1 41w1 45s1 49w½ 53s0 57w1 61s0 65w1 70s1 73w1 76s0 80w1 84s½ 14,5 143,75 13
14 Rait,Albert 2032 89s0 93w0 97s½ 100w1 3s1 7w0 11s0 16w0 24s1 29w0 32s0 38w1 42s1 46w1 50s0 54w1 58s0 62w0 66s0 69w1 74s1 77w0 81s1 85w1 11,5 98,75 11
10 Heimers,Remy 2029 2010 90w0 94s0 98w1 102s1 4w1 8s0 12w½ 17s1 25w0 30s0 35w1 39s1 43w1 47s1 51w0 55s1 59w0 63s0 67w0 71s½ 103+ 78s1 82w1 86s1 14,0 134,00 13
11 SC Eppingen 1945 1993 3h1½ 23g3½ 9h1½ 1g½ 4h½ 12g1½ 22h4 15g1½ 7h2 17g2½ 5h1½ 10g2 20h3 18g3 25h3 8g1½ 21h4 6g2 13h0 19g2½ 2h2 14g2 16h3 24g3 25 51,5 1029,5
10 Bilchinski,Anton 2296 2246 75s1 79w1 83s1 87w0 91s0 95w½ 99s1 1w1 5s0 14s½ 18w0 22s1 27w1 36s0 40w0 44s1 48w1 52s0 56w1 60s0 64w0 68s0 72w1 12,0 120,00 11
10 Beer,Markus 2052 2108 76w0 80s1 84w½ 88s0 92w0 96s0 2s0 6w1 9w1 15w1 20w1 23w0 29w1 42w1 45w1 50w1 53w0 58w0 61w0 65s1 70w1 73s1 12,5 140,25 12
8 Bay,Nicolai 1993 1986 77s½ 81w1 85s0 89w½ 93s½ 97w1 101w1 7s1 11s1 16s0 19s1 25s1 28s½ 37w1 41s½ 46s1 49s0 54s0 57s½ 62s1 69s1 14,0 160,00 11
20 Shapiro,Danil 1550 1680 78w0 82s½ 94w0 98s0 100s1 4w½ 8w0 12w½ 17w0 30s½ 38s1 47w1 51s0 63w1 66w1 74w0 7,0 58,25 5
2 Shapiro,Vladimir 1832 1944 86w0 90s0 102w1 3s0 13s0 21s0 26w1 39w1 43s0 55w0 59s1 67s0 71w1 103+ 6,0 33,50 6
12 SK Weinheim 1911 e.V. 1803 1995 17g2½ 5h1 10g1½ 20h1½ 18g2 11h2½ 25g3 8h3 21g3 6h2½ 13g2 19h2 2g1 14h1 16g3½ 24h4 3g1½ 23h3½ 9g1½ 1h1 4g1 22h3½ 15g2 7h1 24 51,0 1026,5
21 Auer,Peter 1992 9w½ 14s0 18w1 22s½ 27w0 31s½ 36w0 40s0 44w0 48s0 52w0 56s0 60w0 64s0 68w½ 72s1 75w0 79s1 83w½ 87s1 91w0 99s1 1w1 5s0 8,5 81,25 6
12 Lieder,Christian 2043 2030 10s1 15w0 19s0 24w1 28s0 32w1 37s1 41w1 45s1 49w1 53s0 57w1 61s0 65w0 70s1 73w1 76s½ 80w½ 84s0 88w0 92s1 100w½ 2s0 6w0 12,5 122,25 11
9 Engels,Stefan,Dr. 1937 1943 11w0 16s0 20w½ 25s0 29w1 33s0 38w1 42s1 46w1 50s1 54w1 58s0 62w0 66s0 69w1 74s1 77w1 81s1 85w1 90s0 93w0 101s1 4w1 7s0 13,5 133,25 13
5 Schröder,Volker,Dr. 2031 2015 12s1 17w1 21s0 26w0 30s1 34w1 39s1 43w1 47s1 51w½ 55s1 59w1 63s1 67w1 71s1 103+ 78s0 82w1 86s0 89w0 94s0 102w1 3s0 8w1 16,5 153,50 16
13 Karlsruher SF 1853 2 1983 2010 19h2 2g0 14h3 16g1 24h3 3g½ 23h3 9g2½ 1h½ 4g½ 12h2 22g2 15h2½ 7g½ 17h0 5g1 10h2 20g2 18h3½ 11g4 25h3 8g2 21h2 6g0 23 42,5 791,50
15 Arnold,Lothar 2219 2281 56s½ 60w0 64s1 68w0 72s0 75w½ 79s1 83w1 87s0 91w½ 95s1 99w0 1s1 5w0 9s0 14w0 18s1 22w0 27s1 31w1 36s0 40w½ 44s0 48w0 10,0 115,25 8
11 Metzinger,Hannes 1941 2030 57w0 61s0 65w1 70s0 73w1 76s0 80w1 84s½ 88w0 92s0 96w1 101s0 2w½ 6s½ 11w0 15s1 19w1 23s0 28w1 32s1 37w1 41s1 45w1 49s0 12,5 131,00 11
18 Zimmermann,Paul 2099 1984 58s½ 62w0 66s0 69w½ 74s1 77w0 81s1 85w1 89s0 93w0 97s0 100w1 3s1 7w0 12s0 16w0 20s0 25w1 29s1 33w1 38s1 42w0 46s1 50w0 11,0 94,00 10
18 Shahisavandi,Abdollah 1673 1744 59w1 63s0 67w1 71s½ 103+ 78s0 82w0 86s0 90w½ 94s0 98w0 102s1 4w0 8s0 13w0 17s0 21w0 26s1 30w½ 35s1 39w1 43s½ 47w0 51s0 9,0 68,50 7
14 OSG Baden-Baden 2 1852 1873 21g3 6h½ 13g1 19h3 2g0 16h2 24g4 3h3 23g3½ 9h1 1g1 4h1 12g3 22h1 15g1 7h½ 17g2 5h1½ 10g2 20h2 18g2 11h2 25g3½ 8h2 21 45,5 894,00
11 Semling,Julius 1953 1968 44w1 48s0 52w0 56s1 60w0 68s1 72w1 75s1 79w½ 83s1 87w0 91s0 95w1 99s0 1w1 5s0 9w1 15s0 18w0 22s1 27w0 31s1 36w½ 40s0 12,0 109,25 11
18 Semling,Johannes 1883 1873 45s0 49w0 53s0 57w0 61s0 70w1 73s1 76w1 80s1 84w0 88s1 92w1 96s1 101w0 2s0 6w0 10s0 14w1 19s0 23w1 28s0 32w0 37s1 41w0 10,0 110,50 10
16 Uhlmann,Tim 1835 1848 46w1 50s0 54w1 58s1 62w0 69s0 74w1 77s0 81w1 85s0 89w0 93s0 97w1 100s0 4w0 7w½ 11w0 16s½ 20w1 24s0 30s1 34s0 38w1 42s1 11,0 98,25 10
11 Neves,Carlos 1735 1802 47s1 51w½ 55s0 59w1 63s0 71w0 103+ 78w1 82s1 86w0 90s0 94w0 98s0 102w1 3s0 8s0 13s1 17w0 21s1 25w0 29w1 35w1 39s1 43w1 12,5 117,00 12
15 SC Brombach e.V. 1620 2039 7h0 17g3½ 5h1 10g½ 20h3 18g2½ 11h2½ 25g4 8h2 21g1 6h½ 13g1½ 19h4 2g1½ 14h3 16g2 24h3 3g0 23h1½ 9g1 1h½ 4g1 12h2 22g4 21 45,5 846,50
16 Schwierskott,Marc,Dr. 2165 2135 5s0 9w1 14s½ 18w0 22s1 27w1 31s0 36w1 40s0 44w0 48s0 52w0 56s1 60w1 64s0 68w0 72s1 75w0 79s0 83w½ 87s½ 91w0 95s0 99w1 9,5 104,75 8
17 Kuglstatter,Andreas 2023 6w0 10s1 15w0 19s½ 24w0 28s½ 32w1 37s1 41w1 45s0 49w0 53s½ 57w1 61s½ 65w1 70s0 73w0 76s0 80w½ 84s½ 88w0 92s0 96w1 101s1 11,0 111,00 8
10 Spahiu,Selami 1915 2005 8w0 12w½ 17w0 20w0 26w1 29w½ 35w1 38w1 43w1 46w0 51w½ 54w0 59w1 62w0 67w1 69w1 103+ 77w0 82w1 85w0 89w0 93w1 98w1 100w1 13,5 127,75 12
14 Brandl,Nico 1994 7s0 13s1 16s½ 21s0 25s1 30s½ 34s½ 39s1 42s0 47s1 50s0 55s1 58s1 63s0 66s1 71s1 74s1 78s0 81s0 86s0 90s0 94s0 97s0 102s1 11,5 96,50 10
16 SK Chaos Mannheim 1752 1932 8g1½ 21h2½ 6g1½ 13h3 19g4 2h½ 14g2 24h3 3g0 23h3 9g2 1h0 4g1 12h½ 22g2½ 15h2 7g1½ 17h1 5g1 10h½ 20g4 18h3 11g1 25h3½ 21 44,5 811,00
20 Piechot,Steffen 2005 1921 40w0 44s1 48w0 52s1 56w1 60s0 64w0 72s0 75w0 79s0 83w0 87s0 91w0 95s½ 99w½ 1s1 5w0 9s1 15s0 18s0 22w1 27s0 31w1 36s½ 8,5 81,50 7
15 Bäuschlein,Andreas 1999 1957 41s½ 45w½ 49s0 53w1 57s1 61w½ 65s0 73w1 76s0 80w1 84s½ 88w0 92s0 96w0 100s1 2w1 6s½ 10w0 14w0 19w0 24s1 28w1 32s0 37w1 11,5 106,50 9
12 Hoffmann,Dominik 1930 42w1 46s0 50w1 54s½ 58w1 62s0 66w1 74s1 77w0 81s1 85w½ 89s0 93w1 97s0 101w1 3s0 7w0 12s0 16w1 20s0 25w1 29s1 33w0 38s1 13,0 128,00 12
13 Ludwig,Heiko,Dr. 1803 1920 43s0 47w1 51s½ 55w½ 59s1 63w0 67s1 103+ 78s0 82w1 86s1 90w0 94s0 98w0 102s0 4w0 8s1 13w0 17s0 21w½ 26s1 30w1 35s0 39w1 11,5 99,50 10
17 SSV Bruchsal 1899 1979 12h1½ 22g2 15h½ 7g1 5h2 10g3 20h1 18g1½ 11h1½ 25g4 8h1 21g2 6h1½ 13g4 19h2 2g1½ 14h2 16g3 24h4 3g1½ 23h3½ 9g2½ 1h1½ 4g2 20 50,0 1054,5
22 Werner,Martin,Dr. 2045 2115 95s½ 99w½ 1s0 5w1 18w½ 22s0 27w0 32s0 40s0 44w0 48s1 52w1 60w0 64s0 68w0 72s1 79s1 83w½ 87s0 91w½ 7,5 77,25 5
21 Schmitt-Schott,Joscha 1885 2037 96w0 101s0 2w0 15s0 19s1 23w0 28s½ 36w1 41w0 45s0 49w0 56s0 61s½ 65w1 70s1 75w0 80w1 84s½ 88w½ 7,0 81,75 5
19 Hochscheidt,Lukas 1869 1832 97s1 100w½ 6s0 14w0 20w1 24s1 33w0 37s1 42s0 46w1 53s1 57w½ 62w0 66s1 73w1 76s0 81s1 85w½ 92s0 10,5 89,50 9
12 Geweniger,Tim 1932 2023 98w0 3s½ 7w0 16s1 21s½ 29w½ 34s½ 38w1 43w1 50s½ 54w1 58s½ 63s1 69w1 74s1 77w½ 82w½ 90s0 93w½ 11,5 128,25 7
1 Eberhart,Erik 1764 1889 102s1 4w0 8s0 17w1 26w0 30s½ 35w1 39s1 47s1 51w0 55s1 59w1 67w0 71s1 103+ 78s1 86s1 89w1 94s1 13,5 136,50 13
18 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 1853 1892 23h3½ 9g1½ 1h2 4g½ 12h2 22g4 15h1½ 7g1½ 17h2½ 5g1½ 10h3 20g3 11h1 25g3½ 8h1½ 21g4 6h0 13g½ 19h1 2g1½ 14h2 16g1 24h3 3g1 19 46,5 908,50
6 Scherer,Helmut 2244 2249 79s1 83w½ 87s1 91w½ 95s1 99w1 1s0 5w1 9s1 14w½ 18s1 22w1 31s0 36w½ 40s0 44w1 48s0 52w0 56s0 60w0 64s1 68w1 72s1 75w1 15,0 157,25 13
14 Ciuloi,Victor Stefan 1878 1863 80w1 84s1 88w1 92s0 96w1 100s1 2w½ 7s0 10w½ 15s0 19w0 23s1 33w½ 37s1 41w½ 45s1 49w0 53s0 57w0 61s½ 65w1 70s0 73w0 76s0 11,5 115,50 9
17 Lauterbach,Kolja 1698 1805 81s½ 85w0 89s0 93w0 97s0 101w1 3s½ 6w½ 12s½ 16w1 20s1 24w1 32s0 38w1 42s1 46w1 50s0 54w0 58s1 62w0 67s0 69w0 74s1 77w0 11,0 96,75 9
17 Miller,Lysander 1590 1651 82w1 86s0 90w0 94s0 98w0 102s1 4w½ 8s0 13w½ 17s0 21w1 26s0 34w½ 39s1 43w0 47s1 51w0 55s½ 59w0 63s1 66w0 71s0 103+ 78s0 9,0 68,50 7
19 SC Mühlacker 1923 e.V. 2076 1972 13g2 2h1½ 14g1 16h0 24g3 3h1 23g3 9h1½ 1g1 4h0 12g2 22h3 15g0 7h2½ 17g2 5h1½ 10g2 20h1½ 18g3 11h1½ 25g4 8h½ 21g2½ 6h1 18 41,0 806,50
18 Morlock,Jürgen 2124 2007 52w½ 60s0 64w0 68s0 72w0 75s1 79w1 83s½ 87w½ 91s0 95w1 99s1 1w0 5s½ 10w1 14s0 18w0 22s0 27w1 31s0 36w1 40s0 44w0 48s0 9,0 89,25 7
13 Rosenblum,Pavel 2182 2005 53s1 61w½ 65s1 70w0 73s1 76w0 80s0 84w1 88s0 92w0 96s0 101w1 2s0 6w1 11s½ 15w½ 19s0 23w1 28s1 33w½ 37s1 41w0 45s½ 49w½ 12,0 125,00 9
15 Riewe,Edwin 2093 1975 54w½ 62s0 66w0 69s0 74w1 77s0 81w1 85s0 89w½ 93s0 97w1 100s1 4w0 7s½ 12w½ 16s½ 20w1 24s0 29w0 32s1 38w1 42s½ 47s1 50s0 11,0 100,00 8
16 Kaminski,Robert 1906 1902 55s0 63w1 67s0 71w0 103+ 78w0 82s1 86w0 90s0 94w0 98s0 102w0 3s0 8w½ 13s0 17w½ 21s1 25w½ 30s1 35w0 39s1 43w0 46w1 51w½ 9,0 78,75 7
20 SK Appenweier 1660 1747 9h2 1g0 4h1 12g2½ 22h1 15g1 7h1½ 17g3 5h1½ 10g2 18h1 11g1 25h4 8g2 21h2 6g½ 13h2 19g2½ 2h0 14g2 16h0 24g4 3h1 23g1½ 16 39,0 745,50
12 Oehler,Markus 2115 2044 83s1 87w0 91s0 95w½ 99s0 1w0 5s1 9w1 14s0 18w1 27s0 31w0 40w0 44s1 48w½ 52s1 56w1 60s0 64w0 68s0 73s1 75s1 79w1 11,0 107,00 10
22 Danner,Johannes 1572 1621 6w0 10s1 15w½ 19s0 28w0 32s1 36s1 45w1 49s0 53w1 57s0 65s0 72w1 76w0 6,5 63,00 6
20 Wiegert,Tobias 1880 1851 84w0 88s0 92w1 96s0 101w1 2s1 7s0 11w0 20w0 29s0 37w1 41s1 46s0 50w0 58w1 61w0 66w1 70w0 74w1 77s0 80s0 8,0 68,00 8
19 Eckenfels,Luca 1531 1588 85s1 89w0 93s0 97w1 100s0 4w0 8w½ 16s0 21s1 33w0 38s1 42w1 47w0 54s0 59s½ 62s0 67s1 69s0 103+ 78w0 81w½ 8,5 78,75 7
3 Flötzer,Thomas 1629 86w0 90s0 94w0 98s1 102w0 3s0 13s1 17w1 30w1 35s0 39w1 43s0 51s0 55w0 63w0 71w0 82s0 5,0 50,50 5
21 SF 1954 Conweiler e.V. 1709 1895 14h1 16g1½ 24h4 3g1 23h3 9g1 1h0 4g0 12h1 22g2½ 15h3 7g1½ 17h2 5g0 10h0 20g2 18h0 11g0 25h4 8g½ 6h1 13g2 19h1½ 2g0 13 32,5 518,00
14 Gauss,Thomas,Dr. 2156 2067 64s0 68w0 72s1 75w0 79s0 83w1 87s0 91w0 95s1 99w½ 1s1 5w½ 9s1 14w0 18s0 22w0 27s0 31w0 36s1 40w½ 48s1 52w1 56s1 60w0 10,5 101,50 9
20 König,Torsten 1764 1898 65w1 70s½ 73w1 76s0 80w1 84s0 88w0 92s0 96w0 100s1 2w1 6s0 10w1 15s0 19w0 23s0 28w0 32s0 37w1 41s0 49w0 53s0 57w½ 61s0 8,0 57,75 7
