.. zurück .. Übersicht Kreuztabelle Fortschritt Runde 1 Runde 2
Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 DWZ

Fortschritt

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. MNr Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. 1. KSF 1 1446 5h4 2g3 3h4 4g3 8h3½ 6g4 7h4 14 25,5
1. 1. Wiesner,Alexander 1660 23s1 19w0 5s1 9w1 13s½ 30w1 20s1 5,5 28,5
1. 2. Koll,Lukas 1539 24w1 18s1 6w1 10s0 14w1 31s1 21w1 6,0 29,0
1. 3. Koll,Linus 1321 25s1 16w1 7s1 11w1 15s1 32w1 45s1 7,0 26,0
1. 4. Chernykh,Arkady 1265 26w1 17s1 8w1 12s1 46/+ 43s1 22w1 7,0 27,0
 
2. 5. Forst 908 11h4 1h1 4g2½ 7h4 3g2½ 5g3½ 9h4 12 21,5
2. 19. Dauner,Benedikt 780 40s1 1s1 9w0 20s1 5w1 23w1 33s1 6,0 25,5
2. 18. Yurten,Rafael 860 41w1 2w0 10s½ 21w1 6s0 24s½ 36w1 4,0 27,5
2. 16. Dang,Philipp 1090 44s1 3s0 11w1 45s1 7w½ 25w1 35s1 5,5 26,0
2. 17. Herrero,Elias 900 42w1 4w0 12s1 22w1 8s1 26s1 34w1 6,0 28,0
 
3. 2. Ettlingen 1 1031 6g4 7h4 1g0 5h4 2h1½ 8g4 4g3 10 20,5
3. 5. Jülg,Gabriel 1356 30w1 20s1 1w0 23s1 19s0 13w1 9w1 5,0 29,0
3. 6. Ünsal,Ege 1085 31s1 21w1 2s0 24w1 18w1 14s1 10s0 5,0 30,0
3. 7. Seiler,Mark Adria 856 32w1 45s1 3w0 25s1 16s½ 15w1 11w1 5,5 27,5
3. 8. Pyvovar,Illya 827 43s1 22w1 4s0 26w1 17w0 46/+ 12s1 5,0 29,0
 
4. 3. Neureut 1004 10h4 9g3 2h1½ 1h1 11g4 12g4 3h1 8 18,5
4. 9. Klant,Adrian 1188 27s1 33w1 19s1 1s0 40w1 38w1 5s0 5,0 24,5
4. 10. Fidlin,Simon 1093 28w1 36s1 18w½ 2w1 41s1 39s1 6w1 6,5 22,0
4. 11. Berkmann,Dennis 934 29s1 35w0 16s0 3s0 44w1 37w1 7s0 3,0 27,0
4. 12. Fidlin,Maximilian 800 48/+ 34s1 17w0 4w0 42s1 47/+ 8w0 4,0 23,0
 
5. 7. KSF 2 795 1g0 11h3 9h3 3g0 10g3 2h½ 12h4 8 13,5
5. 23. Weinhardt,Fynn 822 1w0 40s0 33s0 5w0 27w0 19s0 38s1 1,0 24,5
5. 24. Nozik,Daniel 892 2s0 41w1 36w1 6s0 28s1 18w½ 39w1 4,5 22,0
5. 25. Ermoshkin,Andrej 777 3w0 44s1 35s1 7w0 29w1 16s0 37s1 4,0 27,0
5. 26. Shevchenko,Alyona 688 4s0 42w1 34w1 8s0 48/+ 17w0 47/+ 4,0 23,0
 
6. 9. Ettlingen 2 721 3h0 8g2 11g4 9h2 7g2 1h0 10h2½ 7 12,5
6. 30. Pyvovar,Anna 747 5s0 13w0 40w1 33s0 20w0 1s0 27s1 2,0 28,0
6. 31. Varbanova,Joanna 736 6w0 14s1 41s1 36w0 21s1 2w0 28w0 3,0 22,5
6. 32. Pirzer,Julius 700 7s0 15w0 44w1 35s1 45w0 3s0 29s½ 2,5 25,0
6. 43. Nill,Gabriel 700 8w0 46/+ 42s1 34w1 22s1 4w0 48/+ 5,0 20,0
 
7. 6. Bruchsal 1 811 12h3 3g0 10h4 2g0 6h2 9g3 1g0 7 12,0
7. 20. Wellenreich,Tim 1045 38s1 5w0 27s1 19w0 30s1 33w1 1w0 4,0 24,5
7. 21. Biedermann,Simon 800 39w1 6s0 28w1 18s0 31w0 36s1 2s0 3,0 25,0
7. 45. Gerspach,Merlin 700 37s0 7w0 29s1 16w0 32s1 35w0 3w0 2,0 29,0
7. 22. Johner,Maren 700 47/+ 8s0 48/+ 17s0 43w0 34s1 4s0 3,0 25,0
 
8. 4. Jöhlingen 1010 9g1 6h2 12g3 10h2½ 1g½ 3h0 11g3 7 12,0
8. 13. Dehm,David 1548 33w1 30s1 38w1 27s1 1w½ 5s0 40w1 5,5 20,5
8. 14. Bischof,Jannis 753 36s0 31w0 39s1 28w1 2s0 6w0 41s1 3,0 21,0
8. 15. Ritter,Kai 730 35w0 32s1 37w1 29s½ 3w0 7s0 44w1 3,5 24,0
8. 46. M 4   Br 4   34/- 43/- 47/- 48/- 4/- 8/- 42/- 0,0 22,0
 
9. 10. Wiesental 720 8h3 4h1 5g1 6g2 12h3½ 7h1 2g0 5 11,5
9. 33. Sieß,Patrick 781 13s0 9s0 23w1 30w1 38s1 20s0 19w0 3,0 23,5
9. 36. Mahl,Nathaniel 700 14w1 10w0 24s0 31s1 39w½ 21w0 18s0 2,5 25,5
9. 35. Bertovic,Marco 700 15s1 11s1 25w0 32w0 37s1 45s1 16w0 4,0 22,5
9. 34. Winter,Aaron 700 46/+ 12w0 26s0 43s0 47/+ 22w0 17s0 2,0 22,0
 
10. 8. KSF 3 737 4g0 12h3 7g0 8g½ 5h1 11h2½ 6g1½ 4 8,5
10. 27. Kiefhaber,Julius 795 9w0 38s1 20w0 13w0 23s1 40s1 30w0 3,0 19,5
10. 28. Holubek,Oliver 759 10s0 39w1 21s0 14s0 24w0 41w1 31s1 3,0 21,5
10. 29. Sichert,Cedric 658 11w0 37s1 45w0 15w½ 25s0 44s½ 32w½ 2,5 17,5
10. 48. M 8 Br 4   12/- 47/- 22/- 46/- 26/- 42/- 43/- 0,0 19,0
 
11. 12. Ettlingen 3 700 2g0 5g1 6h0 12g2 4h0 10g1½ 8h1 1 5,5
11. 40. Artemenko,Oleg 700 19w0 23w1 30s0 38w1 9s0 27w0 13s0 2,0 22,5
11. 41. Mösch,Eleonora 700 18s0 24s0 31w0 39s0 10w0 28s0 14w0 0,0 25,5
11. 44. Nowak,Nikolas 700 16w0 25w0 32s0 37w0 11s0 29w½ 15s0 0,5 23,0
11. 42. Nill,Lina 700 17s0 26s0 43w0 47/+ 12w0 48/+ 46/+ 3,0 19,0
 
12. 11. Bruchsal 2 700 7g1 10g0 8h0 11h2 9g½ 4h0 5g0 1 3,5
12. 38. Bachmann,Patrick 700 20w0 27w0 13s0 40s0 33w0 9s0 23w0 0,0 23,5
12. 39. Gerspach,David 700 21s0 28s0 14w0 41w1 36s½ 10w0 24s0 1,5 22,5
12. 37. Autenrieth,Nils 700 45w1 29w0 15s0 44s1 35w0 11s0 25w0 2,0 19,5
12. 47. M 11  Br 4   22/- 48/- 46/- 42/- 34/- 12/- 26/- 0,0 16,0

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=3.22.70.9  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet