.. zurück .. Übersicht Kreuztabelle Fortschritt Runde 1 Runde 2
Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 DWZ

Runde 2

Paarungsliste der 2. Runde  
Paar Mannschaft TWZ - Mannschaft TWZ Ergebni A
Bret Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebni A
1 Forst 908 - KSF 1 1446 1 - 3  
1 Dauner,Benedikt 780 - Wiesner,Alexander 1660 1 - 0  
2 Yurten,Rafael 860 - Koll,Lukas 1539 0 - 1  
3 Dang,Philipp 1090 - Koll,Linus 1321 0 - 1  
4 Herrero,Elias 900 - Chernykh,Arkady 1265 0 - 1  
 
2 Ettlingen 1 1031 - Bruchsal 1 811 4 - 0  
1 Jülg,Gabriel 1356 - Wellenreich,Tim 1045 1 - 0  
2 Ünsal,Ege 1085 - Biedermann,Simon 800 1 - 0  
3 Seiler,Mark Adrian 856 - Gerspach,Merlin 700 1 - 0  
4 Pyvovar,Illya 827 - Johner,Maren 700 1 - 0  
 
3 Wiesental 720 - Neureut 1004 1 - 3  
1 Sieß,Patrick 781 - Klant,Adrian 1188 0 - 1  
2 Mahl,Nathaniel 700 - Fidlin,Simon 1093 0 - 1  
3 Bertovic,Marco 700 - Berkmann,Dennis 934 1 - 0  
4 Winter,Aaron 700 - Fidlin,Maximilian 800 0 - 1  
 
4 Jöhlingen 1010 - Ettlingen 2 721 2 - 2  
1 Dehm,David 1548 - Pyvovar,Anna 747 1 - 0  
2 Bischof,Jannis 753 - Varbanova,Joanna 736 0 - 1  
3 Ritter,Kai 730 - Pirzer,Julius 700 1 - 0  
4 M 4   Br 4   - Nill,Gabriel 700 - - +  
 
5 KSF 2 795 - Ettlingen 3 700 3 - 1  
1 Weinhardt,Fynn 822 - Artemenko,Oleg 700 0 - 1  
2 Nozik,Daniel 892 - Mösch,Eleonora 700 1 - 0  
3 Ermoshkin,Andrej 777 - Nowak,Nikolas 700 1 - 0  
4 Shevchenko,Alyona 688 - Nill,Lina 700 1 - 0  
 
6 KSF 3 737 - Bruchsal 2 700 3 - 0  
1 Kiefhaber,Julius 795 - Bachmann,Patrick 700 1 - 0  
2 Holubek,Oliver 759 - Gerspach,David 700 1 - 0  
3 Sichert,Cedric 658 - Autenrieth,Nils 700 1 - 0  
4 M 8 Br 4   - M 11  Br 4   - - -  

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=18.191.189.140  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet