Jahr | Ort U8-12 |
U8 | U10 | U12 | U8-U12 Gesamt | Mädchen in % |
Summe ohne U8 |
Ort U14-20 |
U14 | U16 | U18 | U20 | U14-U20 Gesamt | Mädchen in % |
U8-U20 Gesamt | Mädchen in % |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | w | Sum | m | w | Sum | m | w | Sum | m | w | Sum | m | w | Sum | m | w | Sum | m | w | Sum | m | w | Sum | m | w | U14-20 | m | w | alle | ||||||||
2015 | Ettlingen | 25 | 6 | 31 | 26 | 7 | 33 | 35 | 12 | 47 | 86 | 25 | 111 | 22,52% | 80 | Schöneck | 19 | 14 | 33 | 23 | 4 | 27 | 15 | 4 | 19 | 3 | 1 | 4 | 60 | 23 | 83 | 27,71% | 146 | 48 | 194 | 24,74% | |
2014 | Ettlingen | 12 | 7 | 19 | 20 | 11 | 31 | 30 | 9 | 39 | 62 | 27 | 89 | 30,34% | 70 | Schöneck | 19 | 8 | 27 | 25 | 4 | 29 | 18 | 3 | 21 | 4 | 0 | 4 | 66 | 15 | 81 | 18,52% | 128 | 42 | 170 | 24,71% | |
2013 | Jöhlingen | 4 | 3 | 7 | 21 | 11 | 32 | 29 | 12 | 41 | 54 | 26 | 80 | 32,50% | 73 | Schöneck | 22 | 5 | 27 | 26 | 4 | 30 | 13 | 2 | 15 | 8 | 0 | 8 | 69 | 11 | 80 | 13,75% | 123 | 37 | 160 | 23,13% | |
2012 | Karlsruhe | 16 | 6 | 22 | 37 | 7 | 44 | 40 | 8 | 48 | 93 | 21 | 114 | 18,42% | 92 | Schöneck | 23 | 6 | 29 | 26 | 3 | 29 | 10 | 2 | 12 | 9 | 1 | 10 | 68 | 12 | 80 | 15,00% | 161 | 33 | 194 | 17,01% | |
2011 | Jöhlingen | 35 | 11 | 46 | 39 | 5 | 44 | 74 | 16 | 90 | 17,78% | 90 | Schöneck | 22 | 2 | 24 | 18 | 5 | 23 | 15 | 3 | 18 | 5 | 2 | 7 | 60 | 12 | 72 | 16,67% | 134 | 28 | 162 | 17,28% | ||||
2010 | Jöhlingen | 25 | 8 | 33 | 35 | 3 | 38 | 60 | 11 | 71 | 15,49% | 71 | Schöneck | 24 | 8 | 32 | 14 | 6 | 20 | 12 | 5 | 17 | 7 | 0 | 7 | 57 | 19 | 76 | 25,00% | 117 | 30 | 147 | 20,41% | ||||
2009 | Ettlingen | 34 | 7 | 41 | 40 | 5 | 45 | 74 | 12 | 86 | 13,95% | 86 | Schöneck | 18 | 8 | 26 | 20 | 3 | 23 | 10 | 4 | 14 | 6 | 0 | 6 | 54 | 15 | 69 | 21,74% | 128 | 27 | 155 | 17,42% | ||||
2008 | Neureut | 22 | 6 | 28 | 27 | 6 | 33 | 49 | 12 | 61 | 19,67% | 61 | Schöneck | 16 | 5 | 21 | 16 | 6 | 22 | 11 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 44 | 13 | 57 | 22,81% | 93 | 25 | 118 | 21,19% | ||||
2007 | Jöhlingen | 24 | 10 | 34 | 33 | 14 | 47 | 57 | 24 | 81 | 29,63% | 81 | Schöneck | 20 | 8 | 28 | 17 | 8 | 25 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 58 | 16 | 74 | 21,62% | 115 | 40 | 155 | 25,81% | ||||
2006 | Ettlingen | 25 | 11 | 36 | 40 | 11 | 51 | 65 | 22 | 87 | 25,29% | 87 | Schöneck | 16 | 6 | 22 | 13 | 3 | 16 | 11 | 2 | 13 | 6 | 1 | 7 | 46 | 12 | 58 | 20,69% | 111 | 34 | 145 | 23,45% | ||||
2005 | Eppingen | 23 | 9 | 32 | 31 | 5 | 36 | 54 | 14 | 68 | 20,59% | 68 | Schöneck | 14 | 5 | 19 | 14 | 3 | 17 | 13 | 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 47 | 10 | 57 | 17,54% | 101 | 24 | 125 | 19,20% | ||||
2004 | Bad Mergentheim | 19 | 7 | 26 | 27 | 10 | 37 | 46 | 17 | 63 | 26,98% | 63 | Schöneck | 17 | 1 | 18 | 13 | 5 | 18 | 16 | 4 | 20 | 8 | 0 | 8 | 54 | 10 | 64 | 15,63% | 100 | 27 | 127 | 21,26% | ||||
2003 | Bad Mergentheim | 21 | 4 | 25 | 25 | 7 | 32 | 46 | 11 | 64 | 17,19% | 64 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||||||
2002 | Ettlingen | 27 | 6 | 33 | 24 | 11 | 35 | 51 | 17 | 68 | 25,00% | 68 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Die Daten sind ab 2004 bei der SJB erhältlich, wenn auch bei den Mädchen die
Altersklasse nicht so leicht oder gar nicht ersichtlich ist (teilweise hinter
den Vereinsnamen geschrieben, dann aber über die sehr kurze Namenslänge des
Swiss-Chess abgeschnitten). An dieser Stelle der Hinweis, dass man 3-4 freie Profile
pro Ausgabetyp im Swiss-Chess hinterlegen kann, die lassen sich sogar zwischen Rechnern synchronisieren.
Während bei Druckprofilen aufgrund des begrenzten Platzes eine gewisse
Längenbeschränkung sinnvoll ist, verzichte ich bei Web-Ausgaben darauf, dh. ich drehe
den Platz pro Spalte so hoch, dass alles reinpasst, was SwissChess intern freiwillig speichert
(da ist aber bei Vereinsnamen auch schon Schluss gegenüber den Originalen, wie
sie etwa der DSB speichert, z.B. "Freier Sportverein von 1898 Dortmund e.V." (DSB-Version) geht beim
Swisschess dann bis "Dort").
Die 2004-er U10/12 habe ich per Google auf einer noch existierenden alten Bad Mergentheimer
Seite gefunden, die SJB hat von dem Jahr nur U14 aufwärts.
Die 2003-er U10/12 habe ich aus der Februar-Rochade 2003, da ist zwar auch ein
Bericht von Schöneck drin, aber im Gegensatz zu Bad Mergentheim ohne Tabellen.
Die 2002-er war unsere erste, das war relativ leicht, weil ich nix lösche auf der Webseite
(zumindest nicht bewusst).
Die Links bei der U10/12 zeigen auf die Turnierseite des Ausrichters, falls ich sie
finden konnte, was mir meist nicht gelang. Ansonsten war bei den KSF noch
teilweise eine 2. Quelle zu finden, was zB bei abgesägten Namen hilfreich sein
kann, weil die SwissChess-Einstellungen ja selten gleich sind.
Wenn jemand weitere Daten hat, ich ergänze das gerne.