Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Pun | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwab,Patrick | SK 1926 Ettlingen | 1730 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 29.5 | 24.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Germer,Philipp | SK Freiburg West 1967 | 1612 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 32.0 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | Rothfuß,Stefan | SK Gernsbach 1949 | 1409 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 18.50 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | Dathe,Christian | SF Birkenfeld | 1603 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.5 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | Höninger,Stephan | SK 1926 Ettlingen | 1267 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.0 | 17.25 | ||||||||||||||||||||||||||
6. | Bogdanov,Sergej | SK Baden-Oos | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 24.0 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||
7. | Klingel,Markus | SC Ersingen | 1450 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 32.5 | 18.50 | ||||||||||||||||||||||||||
8. | German,Michael | SK Freiburg West 1967 | 1496 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 31.0 | 18.25 | ||||||||||||||||||||||||||
9. | Wald,Elena | KSF | W | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 28.0 | 15.75 | ||||||||||||||||||||||||||
10. | Schaaf,Robert | SK Baden-Oos | 1183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 32.0 | 15.50 | ||||||||||||||||||||||||||
11. | Roser,Philipp | SK 1926 Ettlingen | 1428 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | 13.75 | ||||||||||||||||||||||||||
12. | Hettler,Marc | SK Eppingen | 964 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | ||||||||||||||||||||||||||
13. | Schork,Joachim | SC Pforzheim 1906 | 1121 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.0 | 12.75 | ||||||||||||||||||||||||||
14. | Hillenbrand,Adrian | SF Karlsbad | 886 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||
15. | Kakionis,Kostas | SK Eppingen | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | 11.50 | |||||||||||||||||||||||||||
16. | Back,Lennart | SF Rot | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17. | Zimmermann,Timo | SK 65 Reilingen | 1054 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 24.0 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||
18. | Fauser,Johannes | Waldbronn | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 22.5 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||
19. | Kohler,Mike | SC Bühlertal | 944 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 18.5 | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
20. | Becker,Andreas | SK Keltern | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||||
21. | Tsukernyk,Alexander | SK Freiburg West 1967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||
22. | Hauser,Anna | SK 65 Reilingen | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
23. | Preto,Julian | SC Oberhausen-Rheinhausen | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | |||||||||||||||||||||||||||
24. | Dörr,Sascha | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||
25. | Malasch,Michael | SK Ottenau | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 21.0 | 5.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
26. | Lammel,Steffen | SK 65 Reilingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 21.0 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
27. | Mackert,Dominik | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 20.5 | 5.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
28. | Kalman,Burak | SK Eppingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 22.5 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||
29. | Klavpurs,Adrian | SC Ersingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 22.0 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30. | Schneider,Alexander | SK 1926 Ettlingen | 1490 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 21.5 | 5.25 | |||||||||||||||||||||||||||
31. | Wormer,Niko | Schachfreunde Malsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 21.5 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
32. | Lanz,Christian | SK Baden-Oos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 20.5 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
33. | Axthelm,Christoph | SF Baden-Lichtental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 21.5 | 1.75 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 24.06.2000
IP=3.16.69.243 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet