Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pun | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schlippe,Axel | SK 1926 Ettlingen | 1629 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 29.5 | 24.50 | ||||||||||||
2. | Wehner,Roland | SC Pforzheim 1906 | 1922 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 21.50 | ||||||||||||
3. | Oehler,Markus | SK Appenweier | 1623 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.50 | ||||||||||||
4. | Brunner,Fabian | SK 1926 Ettlingen | 1337 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 31.5 | 19.00 | ||||||||||||
5. | Germer,Marcel | SK Freiburg West 1967 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | ||||||||||||
6. | Krauß,Thomas | SF Karlsbad | 1458 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | ||||||||||||
7. | Reimold,Jonas | SK Eppingen | 1455 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | ||||||||||||
8. | Müller,Dominik | SF Graben-Neudorf | 1048 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | 11.75 | ||||||||||||
9. | Kaupp,Dieter | SF Graben-Neudorf | 973 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 24.5 | 9.75 | ||||||||||||
10. | Rothfuß,Sandra | SK Gernsbach 1949 | 1271 | W | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 24.0 | 9.50 | ||||||||||||
11. | Nagel,Hendrik | SF Wiesental | 1399 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 23.5 | 9.75 | ||||||||||||
12. | Brüchert,Matthias | SK Ottenau | 1288 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 3.5 | 23.0 | 8.25 | |||||||||||||
13. | Rietz,Bastian | Schachfreunde Malsch | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 22.5 | 7.50 | ||||||||||||||
14. | Schulz,Thorsten | Karlsruher SF 1853 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | ||||||||||||
15. | Gecic,Viktor | SK Baden-Oos | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 21.0 | 6.25 | ||||||||||||||
16. | Seiler,Julia | SK Ottenau | 857 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |||||||||||
17. | Schwarzkopf,Jürgen | SK Eppingen | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 20.0 | 4.00 | |||||||||||||
18. | Hillenbrand,Marius | SF Karlsbad | 371 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 21.0 | 4.25 | |||||||||||||
19. | Merx,Christian | SF Rot | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 2.0 | 18.0 | 2.50 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 24.06.2000
IP=3.145.56.150 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet