Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pun | SoBer | Feinw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schenk,Andreas | SK Baden-Oos | 2272 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.0 | 36.00 | ||
2. | Metzger,Fabian | SF Birkenfeld | 1884 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 25.50 | ||
3. | Lehmann,Sven | SK Gernsbach 1949 | 1918 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.5 | 19.25 | ||
4. | Friedel,Marcus | SK 1926 Ettlingen | 1504 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 6.0 | 18.00 | ||
5. | Schulz,Susanne | Karlsruher SF 1853 | 1673 | W | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 13.75 | |
6. | Nagel,Martin | SF Neureut 1953 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | 6.50 | ||
7. | Fucik,Timo | SK 1926 Ettlingen | 1143 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.5 | 6.00 | ||
8. | Seegel,Julian | SC Oberhausen-Rheinhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 1.00 | |||
9. | Kröhnert,Manfred | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 | |||
10. | Biereth,Manuel | SK Oberkirch | 1748 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 24.06.2000
IP=3.135.206.25 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet