Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germer,Philipp | SK Freiburg West 1967 | 1748 | 35W1 | 12S1 | 22W1 | 4S1 | 9W½ | 15S1 | 3W½ | 6,0 | 30,0 | 25,00 | |
2. | Strohhäker,Raoul | SABT TSV Wildbad 1884 | 1409 | 19W0 | 33S1 | 14W1 | 6S1 | 20W1 | 8S1 | 5W1 | 6,0 | 28,5 | 25,00 | |
3. | Augner,Björn | SF Conweiler | 1008 | 32W1 | 14S1 | 10W½ | 20S1 | 4W½ | 9S1 | 1S½ | 5,5 | 30,5 | 22,50 | |
4. | Bogner,Sebastian | SK Neuhausen | 1238 | 31S1 | 13W1 | 19S1 | 1W0 | 3S½ | 10W1 | 9S1 | 5,5 | 30,5 | 21,75 | |
5. | Ziegler,Tobias | SF 1946 Brühl | 1191 | 13S0 | 31W1 | 7S1 | 19W1 | 16S1 | 11W1 | 2S0 | 5,0 | 29,5 | 19,50 | |
6. | Hillenbrand,Adrian | SF Karlsbad | 1325 | 25S1 | 7W1 | 9S0 | 2W0 | 31W1 | 24S1 | 15W1 | 5,0 | 28,0 | 17,50 | |
7. | Melching,Max | SG Kurpfalz Schwetzingen-Ofter | 27W1 | 6S0 | 5W0 | 17S1 | 28W1 | 19W1 | 13W1 | 5,0 | 27,5 | 17,50 | ||
8. | Strohhäker,Ralph | SABT TSV Wildbad 1884 | 1258 | 40S1 | 10S0 | 28W1 | 18W1 | 13S1 | 2W0 | 14S1 | 5,0 | 27,5 | 17,00 | |
9. | Lauer,Bastian | SC 1924 Lampertheim | 17W1 | 26S1 | 6W1 | 10S1 | 1S½ | 3W0 | 4W0 | 4,5 | 33,5 | 19,50 | ||
10. | Keck,Alexander | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1031 | 39S1 | 8W1 | 3S½ | 9W0 | 21S1 | 4S0 | 26W1 | 4,5 | 29,0 | 16,25 | |
11. | Becker,Daniel | SC Karlsdorf | 1063 | 15W½ | 22S0 | 23W1 | 12S1 | 26W1 | 5S0 | 21S1 | 4,5 | 27,0 | 16,50 | |
12. | Sheynin,Gleb | Karlsruher SF 1853 | 1077 | 28S1 | 1W0 | 21S½ | 11W0 | 36S1 | 32W1 | 23S1 | 4,5 | 25,0 | 12,75 | |
13. | Mader,Michael | SK 1926 Ettlingen | 1297 | 5W1 | 4S0 | 17W1 | 22S1 | 8W0 | 18W1 | 7S0 | 4,0 | 32,0 | 16,50 | |
14. | Löwel,Matthias | SF Ettenheim | 1191 | 29S1 | 3W0 | 2S0 | 25W1 | 27W1 | 16S1 | 8W0 | 4,0 | 29,5 | 13,00 | |
15. | Paximadas,Georg | SK Eppingen | 1026 | 11S½ | 38W1 | 30S1 | 16W½ | 24S1 | 1W0 | 6S0 | 4,0 | 27,5 | 12,25 | |
16. | Geibel,Waldemar | SF Wiesental | 1149 | s+ | 24S1 | 20W½ | 15S½ | 5W0 | 14W0 | 29S1 | 4,0 | 22,5 | 9,75 | |
17. | Wipplinger,Christine | SG Kurpfalz Schwetzingen-Ofter | w | 9S0 | 37W1 | 13S0 | 7W0 | 38S1 | 36W1 | 24W1 | 4,0 | 22,5 | 9,00 | |
18. | Hauser,Carlos | STR Lindenhof | 1241 | 24W0 | 34S1 | 39W1 | 8S0 | 32W1 | 13S0 | 25W1 | 4,0 | 22,0 | 10,00 | |
19. | Klarmann,Simon | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1054 | 2S1 | 36W1 | 4W0 | 5S0 | 34W1 | 7S0 | 22W½ | 3,5 | 29,5 | 12,25 | |
20. | Mertchik,Ilja | Karlsruher SF 1853 | 21S1 | 30W1 | 16S½ | 3W0 | 2S0 | 23W0 | 33W1 | 3,5 | 28,0 | 11,00 | ||
21. | Becker,Alexander | SC Oberhausen-Rheinhausen | 1199 | 20W0 | 23S1 | 12W½ | 35S1 | 10W0 | 27S1 | 11W0 | 3,5 | 26,0 | 11,25 | |
22. | Wilhelm,Andreas | SABT TV Neuenbürg 1859 | 41S1 | 11W1 | 1S0 | 13W0 | 23S0 | 37W1 | 19S½ | 3,5 | 24,5 | 9,25 | ||
23. | Grimm,Sascha | SC 1948 Ersingen e.V. | 953 | 38S½ | 21W0 | 11S0 | 40W1 | 22W1 | 20S1 | 12W0 | 3,5 | 23,5 | 10,00 | |
24. | Schilling,Manuel | SC Karlsdorf | 1074 | 18S1 | 16W0 | 29S1 | 26S1 | 15W0 | 6W0 | 17S0 | 3,0 | 27,0 | 10,00 | |
25. | Seeger,Martin | SF Karlsbad | 1094 | 6W0 | 27S1 | 26W0 | 14S0 | 30S1 | 28W1 | 18S0 | 3,0 | 25,0 | 9,00 | |
26. | Becker,Andreas | SK Keltern | 1158 | 37S1 | 9W0 | 25S1 | 24W0 | 11S0 | 34W1 | 10S0 | 3,0 | 24,0 | 7,50 | |
27. | Bartlefsen,Julian | SF Hörden | 7S0 | 25W0 | 38S1 | 29W1 | 14S0 | 21W0 | 37S1 | 3,0 | 22,5 | 7,00 | ||
28. | Hörrmann,Julia | SABT TV Neuenbürg 1859 | 918 | w | 12W0 | s+ | 8S0 | 36W1 | 7S0 | 25S0 | 39W1 | 3,0 | 21,5 | 4,00 |
29. | Xu,Yi Lin | SF Karlsbad | 909 | 14W0 | 32S1 | 24W0 | 27S0 | 41W1 | 31S1 | 16W0 | 3,0 | 20,0 | 6,00 | |
30. | Diefenbach,Ingo | SF Conweiler | 34W1 | 20S0 | 15W0 | 31S0 | 25W0 | s+ | 38S1 | 3,0 | 17,5 | 4,50 | ||
31. | Pleyer,Florian | SF Hörden | 4W0 | 5S0 | w+ | 30W1 | 6S0 | 29W0 | 32S½ | 2,5 | 24,0 | 4,25 | ||
32. | Mayer-Ullmann,Philipp | SK Eppingen | 3S0 | 29W0 | 40S1 | 39W1 | 18S0 | 12S0 | 31W½ | 2,5 | 23,5 | 5,25 | ||
33. | Lanz,Michael | SC Baden-Oos | 36S0 | 2W0 | 37S0 | 38W½ | 39S1 | 35W1 | 20S0 | 2,5 | 20,0 | 5,50 | ||
34. | Purreiter,Saskia | SC Waldbronn | 877 | w | 30S0 | 18W0 | 41S1 | 37W1 | 19S0 | 26S0 | 36W½ | 2,5 | 18,5 | 4,00 |
35. | Schaudt,Paul | SC 1948 Ersingen e.V. | 861 | 1S0 | 40W1 | 36S½ | 21W0 | 37S0 | 33S0 | w+ | 2,5 | 18,0 | 3,00 | |
36. | Winger,Johannes | Schachfreunde Malsch | 33W1 | 19S0 | 35W½ | 28S0 | 12W0 | 17S0 | 34S½ | 2,0 | 22,5 | 5,00 | ||
37. | Müller,Thomas | SK Rös'l Muggensturm | 26W0 | 17S0 | 33W1 | 34S0 | 35W1 | 22S0 | 27W0 | 2,0 | 21,0 | 5,00 | ||
38. | Schenk,Susanne | SC Bühlertal | 1031 | w | 23W½ | 15S0 | 27W0 | 33S½ | 17W0 | 41S1 | 30W0 | 2,0 | 21,0 | 4,00 |
39. | Spitz,Birgit | SK Untergrombach 46 | w | 10W0 | 41W1 | 18S0 | 32S0 | 33W0 | 40S1 | 28S0 | 2,0 | 19,5 | 3,00 | |
40. | Kehl,Melanie | SK Untergrombach 46 | w | 8W0 | 35S0 | 32W0 | 23S0 | w+ | 39W0 | 41S1 | 2,0 | 16,5 | 1,00 | |
41. | Klink,Sebastian | SK 1929 Jöhlingen | 22W0 | 39S0 | 34W0 | s+ | 29S0 | 38W0 | 40W0 | 1,0 | 15,0 | 0,00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 01.04.2001
IP=18.217.4.250 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet