Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pun | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weber,Raphael | SK 1926 Ettlingen | 1013 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 32,0 | ||||||||||||
2. | Hubbuch,Fabian | SK Untergrombach 46 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 30,5 | |||||||||||||
3. | Zrener,Christoph | SF Hörden | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 30,0 | |||||||||||||
4. | Bochis,Julia | SF Hörden | w | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 29,0 | ||||||||||||
5. | Lepka,Jonas | SK 1926 Ettlingen | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 28,0 | |||||||||||||
6. | Kräuter,David | SF Hörden | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 30,0 | |||||||||||||
7. | Graf,Sven | SABT TV Neuenbürg 1859 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 29,0 | ||||||||||||||
8. | Koch,Sebastian | SF Hörden | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 28,5 | |||||||||||||
9. | Maser,Janine | SK Untergrombach 46 | w | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,5 | ||||||||||||
10. | Riesch,Jennifer | SK Untergrombach 46 | w | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 20,0 | ||||||||||||
11. | Keuneke,Florin | SK 1926 Ettlingen | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 26,0 | |||||||||||||
12. | Prautzsch,Simon | SC Waldbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3,0 | 24,0 | ||||||||||||||
13. | Rahner,Jens | SF Hörden | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 22,0 | |||||||||||||
14. | Georgiadis,Jannis | SC Waldbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 22,0 | |||||||||||||
15. | Burkhard,Jonas | SC Karlsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 21,5 | ||||||||||||||
16. | Gönültas,Dursune | SF Hörden | w | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 20,0 | |||||||||||||
17. | Grünhaupt,Clara | SC Oberhausen-Rheinhausen | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 19,5 | |||||||||||||
18. | Gönner,Patrick | SK Untergrombach 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 17,5 | ||||||||||||||
19. | Herberger,Eva Marie | SC Oberhausen-Rheinhausen | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 18,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 01.04.2001
IP=52.14.209.100 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet