Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Pun | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reimold,Jonas | SK Eppingen | 1724 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||
2. | Belica,Matey | STR Mannheim-Lindenhof e.V. | 1460 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 30,5 | ||||||||||||||||||||||
3. | Beck,Frederik | SK Keltern | 1327 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 31,5 | ||||||||||||||||||||||
4. | Brunner,Fabian | SK 1926 Ettlingen | 1446 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||
5. | German,Michael | SK Freiburg West 1967 | 1589 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||
6. | Kraft,Johannes | SF Ettenheim | 1380 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||
7. | Wald,Elena | Karlsruher SF 1853 | 1112 | w | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 28,0 | |||||||||||||||||||||
8. | Höninger,Stephan | SK 1926 Ettlingen | 1302 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||
9. | Christ,Patrick | SG Dreisamtal | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 29,5 | |||||||||||||||||||||||
10. | Krauth,Ralf | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1136 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||
11. | Klingel,Markus | SC 1948 Ersingen e.V. | 1472 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||
12. | Meier,Simon | SF Ettenheim | 1204 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||
13. | Gecic,Viktor | SC Baden-Oos | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||
14. | Gassenmeier,Marcel | SC 1948 Ersingen e.V. | 1145 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||
15. | Blattner,Steffen | SC Oberhausen-Rheinhausen | 1195 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||
16. | Thorn,Joscha | STR Mannheim-Lindenhof e.V. | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||
17. | Riffel,Thomas | SC Karlsdorf | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||
18. | Breuer,Daniel | SK Neuhausen | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3,0 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||
19. | Fabritius,Michael | SF Ettenheim | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||
20. | Dörr,Sascha | SK 1926 Ettlingen | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||
21. | Hönig,Adrian | SK Rös'l Muggensturm | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||
22. | Weh,Tobias | SK Neuhausen | 972 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2,5 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||
23. | Tsukernyk,Alexander | SK Freiburg West 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2,5 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||
24. | Schroth,Sebastian | SK 1929 Jöhlingen | 1069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 2,5 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||
25. | Hauser,Anna | STR Lindenhof | w | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2,5 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||
26. | Lanz,Christian | SC Baden-Oos | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||
27. | Bischoff,Matthias | SK Neuhausen | 949 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||
28. | Klavpurs,Adrian | SC 1948 Ersingen e.V. | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||
29. | Wormer,Nico | Schachfreunde Malsch | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 2,0 | 21,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 01.04.2001
IP=18.117.158.124 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet