• .. zurück .. | • Übersicht | • überörtlich | • Mannschaftspokal | • Bezirksklasse | • A-Klasse 1 |
• A-Klasse 2 | • B-Klasse 1 | • B-Klasse 2 | • C-Klasse 1 | • C-Klasse 2 |
Runde 1 vom 03.10.2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Bretten II | - | Untergrombach | 2:2 | ||
1 | Reich, Rudolf | - | Krug, Marcus | 1:0 | ||
2 | Tot, Zvonko | - | Heise, Stefan | 0:1 | ||
3 | Weisbarth, Jörg | - | Bauer, Jan | 1:0 | ||
4 | Bücker, Andreas | - | Schmitt, Harry | 0:1 | ||
Brett | Ettlingen II | - | Oberhausen | 3:1 | ||
1 | Batton, Thomas | - | Dittrich, Jacqueline | 1:0 | ||
2 | Schlippe, Axel | - | Hormuth, Markus | ½:½ | ||
3 | Ehrenfried, Stefan | - | Cholewa, Rudolf | 1:0 | ||
4 | Allgaier, Werner | - | Hauf, Sebastian | ½:½ | ||
Brett | Karlsdorf | - | E-Leopoldshafen I | 2½:1½ | ||
1 | Schröder, Klaus | - | Hötzel, Markus | 1:0 | ||
2 | Esswein, Martin | - | Seitz, Simon | 0:1 | ||
3 | Dichiser, Timo | - | de Weerd, Wim | ½:½ | ||
4 | Bolz, Herbert | - | Prskawetz, Frank | 1:0 | ||
Brett | Slavija | - | Wiesental | 3:1 | ||
1 | Nadj, Christian | - | Fischgräbe, René | ½:½ | ||
2 | Seelinger, Lorenz | - | Widmann, Volker | 1:0 | ||
3 | Henn, Wolfgang | - | Werner, Sebastian | 1:0 | ||
4 | Drakulic, Alexander | - | Heilig, Hubert | ½:½ | ||
Brett | Sulzfeld II | - | E-Leopoldshafen II | 1:3 | ||
1 | Grundmann, Alexander | - | Hanna, Fouad | 1:0 | ||
2 | Siegrist, Edwin | - | Tomas, Christian | 0:1 | ||
3 | Langlotz, Peter | - | Prskawetz, Franz | 0:1 | ||
4 | Kowohl, Ewald | - | Bernhard, Helmut | 0:1 | ||
Brett | Zeutern | - | Sulzfeld I | 4:0 | ||
1 | Kolb, Hans-Martin | - | Antritter, Dieter | 1:0 | ||
2 | Michenfelder, Markus Martin | - | Hofmann, Reinhard | 1:0 | ||
3 | Kindler, Kristian | - | Eckl, Franz | 1:0 | ||
4 | Linn, Thorsten | - | Dlapka, Werner | 1:0 | ||
Runde 2 vom 07.11.2004 | ||||||
Brett | E-Leopoldshafen II | - | Graben | 2:2 | ||
1 | Schlenga, Klaus | - | Oehler, Manfred | 1:0 | ||
2 | Tomas, Christian | - | Debatin, Roland | 0:1 | ||
3 | Bekris, Nicolas | - | Adomeit, Uwe | 1:0 | ||
4 | Ullmann, Michael | - | Sekulic, Georg | 0:1 | ||
Brett | Ettlingen I | - | Hambrücken | 3:1 | ||
1 | Pyvovar, Igor | - | Notheisen, Achim | 1:0 | ||
2 | Orsolic, Marijan | - | Angele, Alexander | 1:0 | ||
3 | Fucik, Timo | - | Gärtner, Manuel | 1:0 | ||
4 | Klumpe, Lothar | - | Hoffmann, Steffen | 0:1 | ||
Brett | Ettlingen II | - | Odenheim | 2:2 | ||
1 | Batton, Thomas | - | Lemle, Wolfgang | 1:0 | ||
2 | Schlippe, Axel | - | Kornelius, Peter | 1:0 | ||
3 | Anderer, Wolfgang | - | Dietrich, Roland | 0:1 | ||
4 | Allgaier, Werner | - | Abke, Fritz | 0:1 | ||
Brett | Jöhlingen | - | Pfinztal | 0:4 (kl) | ||
Brett | Karlsdorf | - | Bretten I | 2:2 | ||
1 | Ebert, Steffen | - | Boch, Steffen | 0:1 | ||
2 | Esswein, Martin | - | Becker, Frank | 1:0 | ||
3 | Gern, Martin | - | Grimm, Thomas | 0:1 | ||
4 | Dichiser, Timo | - | Niedermaier, Helmut | 1:0 | ||
Brett | Kraichtal I | - | Bretten II | 3:1 | ||
1 | Gromer, Rudolf | - | Tot, Zvonko | 1:0 | ||
2 | Glaser, Karl-Heinz | - | Mößner, Klaus | 1:0 | ||
3 | Wiedemann, Bernhard | - | Reich, Rudolf | 0:1 | ||
4 | Suss, Heribert | - | Becker, Godelind | 1:0 | ||
Brett | Slavija | - | Kraichtal II | 4:0 | ||
Brett | Zeutern | - | Blankenloch | 2½:1½ | ||
1 | Michenfelder, Markus Martin | - | Raub, Othmar | 0:1 | ||
2 | Kindler, Kristian | - | Watzel, Walter | ½:½ | ||
3 | Linn, Thorsten | - | Häuser, Jürgen | 1:0 | ||
4 | Mayer, Dieter | - | Unger, Patrick | 1:0 | ||
Runde 3 vom 19.12.2004 | ||||||
Brett | Bretten I | - | Zeutern | 2½:1½ | ||
1 | Boch, Steffen | - | Kolb, Hans-Martin | 1:0 | ||
2 | Niedermaier, Helmut | - | Michenfelder, Markus Martin | 1:0 | ||
3 | Grimm, Thomas | - | Kindler, Kristian | 0:1 | ||
4 | Margariants, Serguei | - | Linn, Thorsten | ½:½ | ||
Brett | E-Leopoldshafen II | - | Ettlingen II | 0:4 | ||
1 | Schlenga, Klaus | - | Wehner, Roland | 0:1 | ||
2 | Ouadi, Ali | - | Gebhardt, Ulrich | 0:1 | ||
3 | Tomas, Christian | - | Friedel, Marcus | 0:1 | ||
4 | Ullmann, Michael | - | Schork, Stefan | 0:1 | ||
Brett | Pfinztal | - | Kraichtal I | 2½:1½ | ||
1 | Giacomelli, Bernd | - | Bauer, Roland | ½:½ | ||
2 | Zeier, Klaus | - | Gromer, Rudolf | ½:½ | ||
3 | Terzis, Vassilios | - | Glaser, Karl-Heinz | ½:½ | ||
4 | Lutz, Jürgen | - | Suss, Heribert | 1:0 | ||
Brett | Slavija | - | Ettlingen I | 2½:1½ | ||
1 | Dietz, Holger | - | Pyvovar, Igor | 1:0 | ||
2 | Roth, Markus | - | Fucik, Timo | ½:½ | ||
3 | Henn, Wolfgang | - | Orsolic, Marijan | ½:½ | ||
4 | Andersen, Hans-Christoph | - | Rosner, Jonas | ½:½ | ||
Runde 4 vom 06.02.2005 | ||||||
Brett | Bretten I | - | Slavija | 1:3 | ||
1 | Bendrich, Thorsten | - | Vatter, Hans-Joachim | 0:1 | ||
2 | Boch, Steffen | - | Andersen, Hans-Christoph | 1:0 | ||
3 | Niedermaier, Helmut | - | Drakulic, Alexander | 0:1 | ||
4 | Barikzai, Mohammed Daud | - | Roth, Markus | 0:1 | ||
Brett | Ettlingen II | - | Pfinztal | 1½:2½ | ||
1 | Gebhardt, Ulrich | - | Ewald, Peter | ½:½ | ||
2 | Wehner, Roland | - | Zeier, Klaus | 0:1 | ||
3 | Schork, Stefan | - | Lutz, Jürgen | 1:0 | ||
4 | Friedel, Marcus | - | Giacomelli, Bernd | 0:1 | ||
Runde 5 vom 06.03.2005 | ||||||
Brett | Ettlingen II | - | Bretten I | 3:1 | ||
1 | Gebhardt, Ulrich | - | Urasow, Rachimschan | 1:0 | ||
2 | Schork, Stefan | - | Apelt, Werner | 1:0 | ||
3 | Friedel, Marcus | - | Margariants, Serguei | ½:½ | ||
4 | Batton, Thomas | - | Niedermaier, Helmut | ½:½ | ||
Brett | Pfinztal | - | Slavija | ½:3½ | ||
1 | Ewald, Peter | - | Dietz, Holger | 0:1 | ||
2 | Köster, Peter | - | Andersen, Hans-Christoph | 0:1 | ||
3 | Giacomelli, Bernd | - | Cserba, Andras | 0:1 | ||
4 | Zeier, Klaus | - | Drakulic, Alexander | ½:½ |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 12.04.2011 13:13:47
IP=3.149.214.223 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet