Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2004-2005
abc
Kreisklasse B1
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | Dettenheim I | | 4 | 5 | 5 | 7 | 6½ | 7 | 6 | 5½ | 8 | 17 | 54 |
2 | Wiesental II | 4 | | 4½ | 6 | 5½ | 7 | 6 | 7 | 6 | 7½ | 17 | 53.5 |
3 | Zeutern II | 3 | 3½ | | 6 | 5½ | 7 | 7 | 6 | 7½ | 6½ | 14 | 52 |
4 | Zeutern III | 3 | 2 | 2 | | 4½ | 4½ | 6 | 4 | 5½ | 6 | 11 | 37.5 |
5 | Sulzfeld II | 1 | 2½ | 2½ | 3½ | | 4 | 6 | 7 | 6½ | 6 | 9 | 39 |
6 | Oberhausen II | 1½ | 1 | 1 | 3½ | 4 | | 4½ | 7½ | 4½ | 6½ | 9 | 34 |
7 | Wiesental III | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3½ | | 7½ | 4 | 6 | 5 | 29 |
8 | Hambrücken II | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0½ | 0½ | | 4½ | 8 | 5 | 23.5 |
9 | Kraichtal II | 2½ | 2 | 0½ | 2½ | 1½ | 3½ | 4 | 3½ | | 6 | 3 | 26 |
10 | Karlsdorf III | 0 | 0½ | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 0 | 2 | | 0 | 11.5 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 10.10.2004 |
---|
|
|
Brett | Hambrücken II | | - | Kraichtal II | | 4½:3½ |
1 | Angele, Wolfgang | | - | Schembri, Mario | | 0:1 |
2 | Riedel, Oliver | | - | Burghardt, Lothar | | 1:0 |
3 | Bischoff, Daniel | | - | Schembri, Antonio | | 0:1 |
4 | Bischoff, Sebastian | | - | Winter, Leo | | ½:½ |
5 | Notheisen, Roland | | - | Zimmermann, Yannick | | 1:0 |
6 | Notheisen, Manuel | | - | Schembri, Daniel | | 1:0 |
7 | Wüst, Markus | | - | Somnitz, Willi | | 1:0 |
8 | Bischoff, Philipp | | - | Steinert, Daniel | | 0:1 |
|
Brett | Oberhausen II | | - | Dettenheim I | | 1½:6½ |
1 | Maier, Mathias | | - | Skacel, Peter | | 0:1 |
2 | Unser, Robert | | - | Scholl, Malte | | 0:1 |
3 | Herberger, Thomas | | - | Till, Bernhard | | 0:1 |
4 | Jäntsch, Mathias | | - | Richard, Bernd | | ½:½ |
5 | Blattner, Steffen | | - | Margrander, Andreas | | 0:1 |
6 | Scheurer, Thomas | | - | Löhlein, Kurt | | ½:½ |
7 | Zollt, Josef | | - | Bohner, Michael | | ½:½ |
8 | Becker, Alexander | | - | Bloy, Dietmar | | 0:1 |
|
Brett | Sulzfeld II | | - | Zeutern III | | 3½:4½ |
1 | Hofmann, Reinhard | | - | Mayer, Dieter | | ½:½ |
2 | Eckl, Franz | | - | Michenfelder, Reiner | | 0:1 |
3 | Dlapka, Werner | | - | Ritschel, Jürgen | | 1:0 |
4 | Frank, Markus | | - | Dutzi, Gebhard | | 0:1 |
5 | Antritter, Bernd | | - | Schwaninger, Klaus | | ½:½ |
6 | Langlotz, Peter | | - | Knaus, Daniel | | ½:½ |
7 | Kowohl, Ewald | | - | Weindel, Rüdiger | | 1:0 |
8 | Antritter, Maximilian | | - | Stengel, Hans-Dieter | | 0:1 |
|
Brett | Wiesental II | | - | Wiesental III | | 6:2 |
1 | Heiler, Reiner | | - | Gospodinov, Iwan | | 1:0 |
2 | Ams, Werner | | - | Bub, Werner | | ½:½ |
3 | Gilner, Edmund | | - | Nagel, Hendrik | | 1:0 |
4 | Keller, Edgar | | - | Werner, Heinz | | 1:0 |
5 | Zimprich, Edgar | | - | Keller, Heinrich | | ½:½ |
6 | Zimprich, Thorsten | | - | Rothenberger, Wolfgang | | ½:½ |
7 | Heilig, Alexander | | - | Heiler, Manuel | | 1:0 |
8 | Gentner, Roland | | - | Heiler, Sabrina | | ½:½ |
|
Brett | Zeutern II | | - | Karlsdorf III | | 6½:1½ |
1 | Weschenfelder, Daniel | | - | Scaglione, Marco | | 1:0 |
2 | Prinsloo, David | | - | Huber, Reinhold | | ½:½ |
3 | Weschenfelder, Thomas | | - | Riffel, Christian | | 0:1 |
4 | Laber, Marius | | - | Staudt, Markus | | 1:0 |
5 | Breidohr, Bernd | | - | Huber, Raphael | | 1:0 |
6 | Schäufele, Werner | | - | Keller, Florian | | 1:0 |
7 | Link, Rolf | | - | Keller, Florian | | +:- |
8 | Holzwarth, Patrick | | - | Keller, Florian | | +:- |
|
Runde 2 vom 31.10.2004 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim I | | - | Hambrücken II | | 6:2 |
1 | Skacel, Peter | | - | Riedel, Oliver | | 1:0 |
2 | Scholl, Malte | | - | Angele, Wolfgang | | 1:0 |
3 | Till, Bernhard | | - | Bischoff, Daniel | | 1:0 |
4 | Margrander, Andreas | | - | Bischoff, Sebastian | | 0:1 |
5 | Richard, Bernd | | - | Notheisen, Roland | | 1:0 |
6 | Bohner, Michael | | - | Notheisen, Manuel | | 1:0 |
7 | Bloy, Dietmar | | - | Wüst, Markus | | 1:0 |
8 | Kruse, Thomas | | - | Grub, Mario | | 0:1 |
|
Brett | Karlsdorf III | | - | Oberhausen II | | 1½:6½ |
1 | Huber, Reinhold | | - | Herberger, Thomas | | ½:½ |
2 | Riffel, Christian | | - | Jäntsch, Mathias | | 1:0 |
3 | Staudt, Markus | | - | Blattner, Steffen | | 0:1 |
4 | Fohler, Ernst | | - | Scheurer, Thomas | | 0:1 |
5 | Gickel, Mathias | | - | Korrmann, Manuel | | 0:1 |
6 | Huber, Raphael | | - | Zollt, Josef | | 0:1 |
7 | kampflos | | - | Becker, Alexander | | -:+ |
|
Brett | Kraichtal II | | - | Sulzfeld II | | 1½:6½ |
1 | Burghardt, Lothar | | - | Eckl, Franz | | 0:1 |
2 | Schembri, Antonio | | - | Sager, Henrik | | ½:½ |
3 | Winter, Leo | | - | Mießler, Jörg | | 0:1 |
4 | Zimmermann, Yannick | | - | Antritter, Bernd | | 0:1 |
5 | Schembri, Daniel | | - | Frank, Markus | | 0:1 |
6 | Steinert, Daniel | | - | Langlotz, Peter | | ½:½ |
7 | Morka, Christopher | | - | Faller, Jan-Eric | | 0:1 |
8 | Winkler, Dustin | | - | Kowohl, Ewald | | ½:½ |
|
Brett | Wiesental II | | - | Zeutern II | | 4½:3½ |
1 | Heiler, Reiner | | - | Weschenfelder, Daniel | | ½:½ |
2 | Rothardt, Frank | | - | Bechtler, Ralf | | ½:½ |
3 | Gilner, Edmund | | - | Weschenfelder, Thomas | | 1:0 |
4 | Martus, Heinz | | - | Breidohr, Bernd | | 0:1 |
5 | Ams, Werner | | - | Schäufele, Werner | | 1:0 |
6 | Keller, Edgar | | - | Becher, Walerij | | 1:0 |
7 | Nagel, Hendrik | | - | Sitzler, Siegfried | | ½:½ |
8 | Heilig, Alexander | | - | Holzwarth, Patrick | | 0:1 |
|
Brett | Wiesental III | | - | Zeutern III | | 2:6 |
1 | Gospodinov, Iwan | | - | Mayer, Dieter | | 0:1 |
2 | Zimprich, Edgar | | - | Michenfelder, Reiner | | ½:½ |
3 | Bub, Werner | | - | Ritschel, Jürgen | | ½:½ |
4 | Zimmermann, Dominik | | - | Dutzi, Gebhard | | 0:1 |
5 | Becker, Nicolas | | - | Knaus, Daniel | | 0:1 |
6 | Rothenberger, Wolfgang | | - | Bader, Christopher | | 0:1 |
7 | Heiler, Manuel | | - | Stengel, Hans-Dieter | | ½:½ |
8 | Keller, Heinrich | | - | Zimmerer, Josef | | ½:½ |
|
Runde 3 vom 21.11.2004 |
---|
|
|
Brett | Hambrücken II | | - | Karlsdorf III | | 8:0 |
|
Brett | Oberhausen II | | - | Wiesental II | | 1:7 |
1 | Herberger, Thomas | | - | Rothardt, Frank | | ½:½ |
2 | Unser, Robert | | - | Gilner, Edmund | | ½:½ |
3 | Jäntsch, Mathias | | - | Martus, Heinz | | 0:1 |
4 | Blattner, Steffen | | - | Ams, Werner | | 0:1 |
5 | Scheurer, Thomas | | - | Keller, Edgar | | 0:1 |
6 | Gäng, Jens | | - | Keller, Heinrich | | 0:1 |
7 | Blattner, Günther | | - | Heilig, Alexander | | 0:1 |
8 | Blattner, Patrick | | - | Heiler, Manuel | | 0:1 |
|
Brett | Sulzfeld II | | - | Dettenheim I | | 1:7 |
1 | Eckl, Franz | | - | Skacel, Peter | | 0:1 |
2 | Dlapka, Werner | | - | Scholl, Malte | | 0:1 |
3 | Siegrist, Edwin | | - | Till, Bernhard | | ½:½ |
4 | Frank, Markus | | - | Richard, Bernd | | ½:½ |
5 | Antritter, Bernd | | - | Margrander, Andreas | | 0:1 |
6 | Langlotz, Peter | | - | Bohner, Michael | | 0:1 |
7 | Kern, Hubert-Karl | | - | Bloy, Dietmar | | -:+ |
8 | Mohr, Ferhat | | - | Kruse, Thomas | | -:+ |
|
Brett | Zeutern II | | - | Wiesental III | | 7:1 |
1 | Weschenfelder, Daniel | | - | Gospodinov, Iwan | | 1:0 |
2 | Laber, Marius | | - | Zimprich, Edgar | | ½:½ |
3 | Weschenfelder, Thomas | | - | Bub, Werner | | ½:½ |
4 | Breidohr, Bernd | | - | Rothenberger, Wolfgang | | 1:0 |
5 | Becher, Walerij | | - | Werner, Heinz | | 1:0 |
6 | Schäufele, Werner | | - | Werner, Oliver | | 1:0 |
7 | Link, Rolf | | - | kampflos | | +:- |
8 | Sitzler, Siegfried | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Zeutern III | | - | Kraichtal II | | 5½:2½ |
1 | Michenfelder, Reiner | | - | Burghardt, Lothar | | ½:½ |
2 | Mayer, Dieter | | - | Schembri, Antonio | | 1:0 |
3 | Dutzi, Gebhard | | - | Winter, Leo | | 1:0 |
4 | Knaus, Daniel | | - | Zimmermann, Yannick | | 1:0 |
5 | Dorwarth, Harald | | - | Schembri, Daniel | | 0:1 |
6 | Schwaninger, Klaus | | - | Somnitz, Willi | | 1:0 |
7 | Stengel, Hans-Dieter | | - | Winkler, Dustin | | ½:½ |
8 | Weindel, Rüdiger | | - | Steinert, Daniel | | ½:½ |
|
Runde 4 vom 05.12.2004 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim I | | - | Zeutern III | | 5:3 |
1 | Skacel, Peter | | - | Mayer, Dieter | | 1:0 |
2 | Scholl, Malte | | - | Michenfelder, Reiner | | 0:1 |
3 | Till, Bernhard | | - | Bader, Christopher | | 0:1 |
4 | Margrander, Andreas | | - | Ritschel, Jürgen | | 1:0 |
5 | Richard, Bernd | | - | Knaus, Daniel | | 1:0 |
6 | Kunle, Bernhard | | - | Weindel, Rüdiger | | 0:1 |
7 | Bohner, Michael | | - | Stengel, Hans-Dieter | | 1:0 |
8 | Kruse, Thomas | | - | Munz, Günter | | 1:0 |
|
Brett | Karlsdorf III | | - | Sulzfeld II | | 2:6 |
1 | Huber, Reinhold | | - | Sager, Henrik | | ½:½ |
2 | Riffel, Christian | | - | Dlapka, Werner | | ½:½ |
3 | Dichiser, Thomas | | - | Mießler, Jörg | | ½:½ |
4 | Fohler, Ernst | | - | Antritter, Bernd | | ½:½ |
5 | Fuchs, Sebastian | | - | Frank, Markus | | 0:1 |
6 | Keller, Florian | | - | Langlotz, Peter | | 0:1 |
7 | Schäfer, Ruben | | - | Faller, Jan-Eric | | 0:1 |
8 | Huber, Raphael | | - | Kowohl, Ewald | | 0:1 |
|
Brett | Wiesental II | | - | Hambrücken II | | 7:1 |
1 | Rothardt, Frank | | - | Angele, Wolfgang | | ½:½ |
2 | Schmitt, Andreas | | - | Bischoff, Sebastian | | 1:0 |
3 | Heiler, Reiner | | - | Bischoff, Daniel | | ½:½ |
4 | Martus, Heinz | | - | Notheisen, Roland | | 1:0 |
5 | Gilner, Edmund | | - | Notheisen, Manuel | | 1:0 |
6 | Keller, Edgar | | - | Bischoff, Philipp | | 1:0 |
7 | Ams, Werner | | - | Wüst, Markus | | 1:0 |
8 | Heilig, Alexander | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Wiesental III | | - | Kraichtal II | | 4:4 |
1 | Gospodinov, Iwan | | - | Schembri, Mario | | ½:½ |
2 | Zimprich, Edgar | | - | Müller, Wolfgang | | 0:1 |
3 | Bub, Werner | | - | Schembri, Antonio | | 0:1 |
4 | Zimprich, Thorsten | | - | Winter, Leo | | 1:0 |
5 | Nagel, Hendrik | | - | Steinbach, Frank | | 1:0 |
6 | Rothenberger, Wolfgang | | - | Zimmermann, Yannick | | 0:1 |
7 | Heiler, Manuel | | - | Schembri, Daniel | | 1:0 |
8 | Keller, Heinrich | | - | Somnitz, Willi | | ½:½ |
|
Brett | Zeutern II | | - | Oberhausen II | | 7:1 |
1 | Breidohr, Bernd | | - | Unser, Robert | | ½:½ |
2 | Weschenfelder, Thomas | | - | Herberger, Thomas | | 1:0 |
3 | Becher, Walerij | | - | Jäntsch, Mathias | | ½:½ |
4 | Schäufele, Werner | | - | Blattner, Steffen | | 1:0 |
5 | Link, Rolf | | - | Scheurer, Thomas | | 1:0 |
6 | Sitzler, Siegfried | | - | Zollt, Josef | | 1:0 |
7 | Holzwarth, Patrick | | - | Gäng, Jens | | 1:0 |
8 | Weindel, Willi | | - | Blattner, Patrick | | 1:0 |
|
Runde 5 vom 09.01.2005 |
---|
|
|
Brett | Hambrücken II | | - | Zeutern II | | 2:6 |
1 | Bischoff, Sebastian | | - | Weschenfelder, Daniel | | ½:½ |
2 | Riedel, Oliver | | - | Laber, Marius | | ½:½ |
3 | Bischoff, Daniel | | - | Weschenfelder, Thomas | | ½:½ |
4 | Notheisen, Roland | | - | Becher, Walerij | | 0:1 |
5 | Notheisen, Manuel | | - | Schäufele, Werner | | 0:1 |
6 | Bischoff, Philipp | | - | Link, Rolf | | ½:½ |
7 | Wüst, Markus | | - | Stengel, Hans-Dieter | | 0:1 |
8 | Stein, Jörg | | - | Holzwarth, Patrick | | 0:1 |
|
Brett | Kraichtal II | | - | Dettenheim I | | 2½:5½ |
1 | Schembri, Mario | | - | Skacel, Peter | | 0:1 |
2 | Schembri, Antonio | | - | Scholl, Malte | | 0:1 |
3 | Winter, Leo | | - | Till, Bernhard | | 0:1 |
4 | Steinbach, Frank | | - | Richard, Bernd | | -:+ |
5 | Zimmermann, Yannick | | - | Margrander, Andreas | | 0:1 |
6 | Schembri, Daniel | | - | Bohner, Michael | | 1:0 |
7 | Fosshag, Erich | | - | Kunle, Bernhard | | ½:½ |
8 | Götzinger, Lothar | | - | Bloy, Dietmar | | 1:0 |
|
Brett | Oberhausen II | | - | Wiesental III | | 4½:3½ |
1 | Maier, Mathias | | - | Gospodinov, Iwan | | ½:½ |
2 | Unser, Robert | | - | Zimprich, Edgar | | 1:0 |
3 | Herberger, Thomas | | - | Bub, Werner | | ½:½ |
4 | Jäntsch, Mathias | | - | Nagel, Hendrik | | 1:0 |
5 | Blattner, Steffen | | - | Zimmermann, Dominik | | ½:½ |
6 | Scheurer, Thomas | | - | Werner, Heinz | | 1:0 |
7 | Gäng, Jens | | - | Keller, Heinrich | | 0:1 |
8 | Blattner, Patrick | | - | Rothenberger, Wolfgang | | 0:1 |
|
Brett | Sulzfeld II | | - | Wiesental II | | 2½:5½ |
1 | Eckl, Franz | | - | Rothardt, Frank | | 1:0 |
2 | Diefenbacher, Rainer | | - | Heiler, Reiner | | ½:½ |
3 | Dlapka, Werner | | - | Martus, Heinz | | 0:1 |
4 | Siegrist, Edwin | | - | Gilner, Edmund | | 0:1 |
5 | Frank, Markus | | - | Keller, Edgar | | ½:½ |
6 | Langlotz, Peter | | - | Ams, Werner | | 0:1 |
7 | Faller, Jan-Eric | | - | Heilig, Alexander | | 0:1 |
8 | Kowohl, Ewald | | - | Heiler, Manuel | | ½:½ |
|
Brett | Zeutern III | | - | Karlsdorf III | | 6:2 |
1 | Michenfelder, Reiner | | - | Huber, Reinhold | | ½:½ |
2 | Mayer, Dieter | | - | Fohler, Ernst | | ½:½ |
3 | Dutzi, Gebhard | | - | Staudt, Markus | | 1:0 |
4 | Knaus, Daniel | | - | Schabath, Thomas | | 1:0 |
5 | Weindel, Rüdiger | | - | Fuchs, Sebastian | | 0:1 |
6 | Schwaninger, Klaus | | - | Keller, Florian | | 1:0 |
7 | Zimmerer, Josef | | - | Huber, Raphael | | 1:0 |
8 | Munz, Günter | | - | Schäfer, Ruben | | 1:0 |
|
Runde 6 vom 23.01.2005 |
---|
|
|
Brett | Karlsdorf III | | - | Kraichtal II | | 2:6 |
1 | Huber, Reinhold | | - | Burghardt, Lothar | | 0:1 |
2 | Riffel, Christian | | - | Schembri, Antonio | | 1:0 |
3 | Gickel, Mathias | | - | Winter, Leo | | 0:1 |
4 | Staudt, Markus | | - | Schembri, Daniel | | 1:0 |
5 | Fuchs, Sebastian | | - | Zimmermann, Yannick | | 1:0 |
6 | Schabath, Thomas | | - | Heinzel, Walter | | 0:1 |
7 | Schäfer, Ruben | | - | Steinert, Daniel | | 1:0 |
8 | Huber, Raphael | | - | Götzinger, Lothar | | 0:1 |
|
Brett | Oberhausen II | | - | Hambrücken II | | 7½:0½ |
1 | Maier, Mathias | | - | Angele, Wolfgang | | ½:½ |
2 | Unser, Robert | | - | Notheisen, Roland | | 1:0 |
3 | Herberger, Thomas | | - | Notheisen, Manuel | | 1:0 |
4 | Jäntsch, Mathias | | - | Bischoff, Philipp | | 1:0 |
5 | Blattner, Steffen | | - | Wüst, Markus | | 1:0 |
6 | Scheurer, Thomas | | - | Grub, Mario | | 1:0 |
7 | Zollt, Josef | | - | Stein, Jörg | | 1:0 |
8 | Becker, Alexander | | - | Notheisen, Marco | | 1:0 |
|
Brett | Wiesental II | | - | Zeutern III | | 6:2 |
1 | Rothardt, Frank | | - | Mayer, Dieter | | 0:1 |
2 | Schmitt, Andreas | | - | Michenfelder, Reiner | | ½:½ |
3 | Martus, Heinz | | - | Ritschel, Jürgen | | 1:0 |
4 | Ams, Werner | | - | Dutzi, Gebhard | | 1:0 |
5 | Gilner, Edmund | | - | Knaus, Daniel | | 1:0 |
6 | Keller, Edgar | | - | Bader, Christopher | | 1:0 |
7 | Heiler, Manuel | | - | Schwaninger, Klaus | | ½:½ |
8 | Heilig, Alexander | | - | Stengel, Hans-Dieter | | 1:0 |
|
Brett | Wiesental III | | - | Dettenheim I | | 1:7 |
1 | Gospodinov, Iwan | | - | Scholl, Malte | | 0:1 |
2 | Zimprich, Edgar | | - | Skacel, Peter | | 0:1 |
3 | Zimmermann, Dominik | | - | Margrander, Andreas | | ½:½ |
4 | Zimprich, Thorsten | | - | Richard, Bernd | | 0:1 |
5 | Becker, Nicolas | | - | Löhlein, Kurt | | 0:1 |
6 | Werner, Heinz | | - | Bohner, Michael | | 0:1 |
7 | Rothenberger, Wolfgang | | - | Kunle, Bernhard | | 0:1 |
8 | Keller, Heinrich | | - | Bloy, Dietmar | | ½:½ |
|
Brett | Zeutern II | | - | Sulzfeld II | | 5½:2½ |
1 | Weschenfelder, Daniel | | - | Diefenbacher, Rainer | | 1:0 |
2 | Laber, Marius | | - | Eckl, Franz | | 0:1 |
3 | Becher, Walerij | | - | Sager, Henrik | | ½:½ |
4 | Weschenfelder, Thomas | | - | Dlapka, Werner | | 0:1 |
5 | Link, Rolf | | - | Siegrist, Edwin | | 1:0 |
6 | Schäufele, Werner | | - | Frank, Markus | | 1:0 |
7 | Sitzler, Siegfried | | - | Langlotz, Peter | | 1:0 |
8 | Stemmer, Daniel | | - | Kowohl, Ewald | | 1:0 |
|
Runde 7 vom 27.02.2005 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim I | | - | Karlsdorf III | | 8:0 |
|
Brett | Hambrücken II | | - | Wiesental III | | 0½:7½ |
1 | Angele, Wolfgang | | - | Gospodinov, Iwan | | ½:½ |
2 | Bischoff, Daniel | | - | Zimprich, Edgar | | 0:1 |
3 | Notheisen, Roland | | - | Zimmermann, Dominik | | 0:1 |
4 | Notheisen, Manuel | | - | Bub, Werner | | 0:1 |
5 | Bischoff, Philipp | | - | Becker, Nicolas | | 0:1 |
6 | Grub, Mario | | - | Werner, Heinz | | 0:1 |
7 | Notheisen, Marco | | - | Keller, Heinrich | | 0:1 |
8 | Notheisen, Philipp | | - | Rothenberger, Wolfgang | | 0:1 |
|
Brett | Kraichtal II | | - | Wiesental II | | 2:6 |
1 | Schembri, Antonio | | - | Glock, Kai-Uwe | | 0:1 |
2 | Winter, Leo | | - | Martus, Heinz | | 0:1 |
3 | Somnitz, Willi | | - | Rothardt, Frank | | 0:1 |
4 | Zimmermann, Yannick | | - | Gilner, Edmund | | 1:0 |
5 | Steinert, Daniel | | - | Keller, Edgar | | 0:1 |
6 | Fosshag, Erich | | - | Heiler, Manuel | | ½:½ |
7 | Langer, Patrick | | - | Heilig, Alexander | | 0:1 |
8 | Winter, Michael | | - | Fuhr, Markus | | ½:½ |
|
Brett | Sulzfeld II | | - | Oberhausen II | | 4:4 |
1 | Hess, Martin | | - | Herberger, Thomas | | 0:1 |
2 | Sager, Henrik | | - | Orend, Peter | | 0:1 |
3 | Dlapka, Werner | | - | Jäntsch, Mathias | | 0:1 |
4 | Hagenbucher, Rudolf | | - | Blattner, Steffen | | 1:0 |
5 | Antritter, Bernd | | - | Scheurer, Thomas | | 0:1 |
6 | Langlotz, Peter | | - | Zollt, Josef | | 1:0 |
7 | Kowohl, Ewald | | - | Becker, Alexander | | 1:0 |
8 | Antritter, Maximilian | | - | Gäng, Jens | | +:- |
|
Brett | Zeutern III | | - | Zeutern II | | 2:6 |
1 | Michenfelder, Reiner | | - | Weschenfelder, Daniel | | ½:½ |
2 | Mayer, Dieter | | - | Laber, Marius | | ½:½ |
3 | Dorwarth, Harald | | - | Weschenfelder, Thomas | | 0:1 |
4 | Dutzi, Gebhard | | - | Breidohr, Bernd | | 0:1 |
5 | Weindel, Rüdiger | | - | Schäufele, Werner | | 0:1 |
6 | Knaus, Daniel | | - | Link, Rolf | | 1:0 |
7 | Stengel, Hans-Dieter | | - | Krämer, Werner | | 0:1 |
8 | Zimmerer, Josef | | - | Stemmer, Daniel | | 0:1 |
|
Runde 8 vom 13.03.2005 |
---|
|
|
Brett | Hambrücken II | | - | Sulzfeld II | | 1:7 |
1 | Bischoff, Daniel | | - | Eckl, Franz | | 0:1 |
2 | Notheisen, Roland | | - | Sager, Henrik | | ½:½ |
3 | Wüst, Markus | | - | Hagenbucher, Rudolf | | 0:1 |
4 | Grub, Mario | | - | Dlapka, Werner | | 0:1 |
5 | Notheisen, Marco | | - | Langlotz, Peter | | 0:1 |
6 | Krempel, Tim | | - | Antritter, Bernd | | 0:1 |
7 | Pandl, Konstantin | | - | Kowohl, Ewald | | 0:1 |
8 | Stein, Jörg | | - | Bolg, Michael | | ½:½ |
|
Brett | Oberhausen II | | - | Zeutern III | | 3½:4½ |
1 | Maier, Mathias | | - | Michenfelder, Reiner | | 0:1 |
2 | Jäntsch, Mathias | | - | Dutzi, Gebhard | | ½:½ |
3 | Blattner, Steffen | | - | Mayer, Dieter | | 0:1 |
4 | Scheurer, Thomas | | - | Dorwarth, Harald | | ½:½ |
5 | Zollt, Josef | | - | Knaus, Daniel | | ½:½ |
6 | Gäng, Jens | | - | Weindel, Rüdiger | | 1:0 |
7 | Blattner, Patrick | | - | Schwaninger, Klaus | | 1:0 |
8 | Goergens, Alexander | | - | Stengel, Hans-Dieter | | 0:1 |
|
Brett | Wiesental II | | - | Dettenheim I | | 4:4 |
1 | Rothardt, Frank | | - | Skacel, Peter | | 0:1 |
2 | Schmitt, Andreas | | - | Scholl, Malte | | 0:1 |
3 | Heiler, Reiner | | - | Löhlein, Kurt | | 1:0 |
4 | Martus, Heinz | | - | Richard, Bernd | | 0:1 |
5 | Gilner, Edmund | | - | Kunle, Bernhard | | 1:0 |
6 | Keller, Edgar | | - | Bohner, Michael | | 1:0 |
7 | Ams, Werner | | - | Kruse, Thomas | | 1:0 |
8 | Heilig, Alexander | | - | Bloy, Dietmar | | 0:1 |
|
Brett | Wiesental III | | - | Karlsdorf III | | 6:2 |
1 | Gospodinov, Iwan | | - | Riffel, Christian | | 1:0 |
2 | Zimprich, Edgar | | - | Dichiser, Thomas | | 1:0 |
3 | Nagel, Hendrik | | - | Fohler, Ernst | | ½:½ |
4 | Zimmermann, Dominik | | - | Gickel, Mathias | | 0:1 |
5 | Rothenberger, Wolfgang | | - | Schabath, Thomas | | 1:0 |
6 | Werner, Heinz | | - | Fuchs, Sebastian | | ½:½ |
7 | Heiler, Manuel | | - | Schäfer, Ruben | | 1:0 |
8 | Keller, Heinrich | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Zeutern II | | - | Kraichtal II | | 7½:0½ |
1 | Weschenfelder, Daniel | | - | Burghardt, Lothar | | 1:0 |
2 | Laber, Marius | | - | Schembri, Antonio | | 1:0 |
3 | Becher, Walerij | | - | Winter, Leo | | 1:0 |
4 | Weschenfelder, Thomas | | - | Steinbach, Frank | | 1:0 |
5 | Holzwarth, Patrick | | - | Schembri, Daniel | | ½:½ |
6 | Schäufele, Werner | | - | Steinert, Daniel | | 1:0 |
7 | Sitzler, Siegfried | | - | Somnitz, Willi | | 1:0 |
8 | Hub, Konstantin | | - | Winter, Michael | | 1:0 |
|
Runde 9 vom 17.04.2005 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim I | | - | Zeutern II | | 5:3 |
1 | Skacel, Peter | | - | Prinsloo, David | | 1:0 |
2 | Scholl, Malte | | - | Weschenfelder, Daniel | | 1:0 |
3 | Till, Bernhard | | - | Laber, Marius | | 1:0 |
4 | Margrander, Andreas | | - | Weschenfelder, Thomas | | 1:0 |
5 | Richard, Bernd | | - | Breidohr, Bernd | | 0:1 |
6 | Kunle, Bernhard | | - | Becher, Walerij | | 1:0 |
7 | Bohner, Michael | | - | Schäufele, Werner | | 0:1 |
8 | Bloy, Dietmar | | - | Sitzler, Siegfried | | 0:1 |
|
Brett | Karlsdorf III | | - | Wiesental II | | 0½:7½ |
1 | Huber, Reinhold | | - | Glock, Kai-Uwe | | 0:1 |
2 | Riffel, Christian | | - | Heiler, Reiner | | ½:½ |
3 | Staudt, Markus | | - | Rothardt, Frank | | 0:1 |
4 | Dichiser, Thomas | | - | Gilner, Edmund | | 0:1 |
5 | Fuchs, Sebastian | | - | Martus, Heinz | | 0:1 |
6 | Keller, Florian | | - | Ams, Werner | | 0:1 |
7 | Huber, Raphael | | - | Keller, Edgar | | 0:1 |
8 | kampflos | | - | Heilig, Alexander | | -:+ |
|
Brett | Kraichtal II | | - | Oberhausen II | | 3½:4½ |
1 | Burghardt, Lothar | | - | Unser, Robert | | 0:1 |
2 | Schembri, Antonio | | - | Herberger, Thomas | | ½:½ |
3 | Winter, Leo | | - | Jäntsch, Mathias | | 0:1 |
4 | Steinert, Daniel | | - | Zollt, Josef | | 1:0 |
5 | Somnitz, Willi | | - | Scheurer, Thomas | | 0:1 |
6 | Morka, Christopher | | - | Gäng, Jens | | 0:1 |
7 | Langer, Patrick | | - | Blattner, Patrick | | 1:0 |
8 | Burkhardt, Tobias | | - | Scheurer, Valerie | | 1:0 |
|
Brett | Sulzfeld II | | - | Wiesental III | | 6:2 |
1 | Eckl, Franz | | - | Gospodinov, Iwan | | 1:0 |
2 | Diefenbacher, Rainer | | - | Zimprich, Edgar | | ½:½ |
3 | Sager, Henrik | | - | Bub, Werner | | ½:½ |
4 | Dlapka, Werner | | - | Nagel, Hendrik | | 1:0 |
5 | Frank, Markus | | - | Werner, Heinz | | 1:0 |
6 | Hagenbucher, Rudolf | | - | Rothenberger, Wolfgang | | 1:0 |
7 | Langlotz, Peter | | - | Keller, Heinrich | | 1:0 |
8 | Kowohl, Ewald | | - | Heiler, Manuel | | 0:1 |
|
Brett | Zeutern III | | - | Hambrücken II | | 4:4 |
1 | Krämer, Werner | | - | Angele, Wolfgang | | ½:½ |
