|
Runde 1 vom 10.10.2004 |
---|
|
|
Brett | Graben I | | - | Neureut II | | 4½:3½ |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Rajc, Eduard | | ½:½ |
2 | Kadelka, Dieter | | - | Kreuter, Edgar | | 0:1 |
3 | Debatin, Roland | | - | Härter, Jan | | 1:0 |
4 | Brandl, Alexander | | - | Orgis, Wolfgang | | 1:0 |
5 | Reißfelder, Matthias | | - | Reidinger, Daniel | | 0:1 |
6 | Sekulic, Georg | | - | Bantle, Armin | | ½:½ |
7 | Nees, Manfred | | - | Heiermann, Klaus | | ½:½ |
8 | Müller, Dominik | | - | Hardi, Siegfried | | 1:0 |
|
Brett | Kraichtal I | | - | Slavija II | | 3½:4½ |
1 | Bauer, Roland | | - | Weiler, Wolfgang | | ½:½ |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Cserba, Andras | | 0:1 |
3 | Glaser, Karl-Heinz | | - | Falk, Stephen | | 1:0 |
4 | Wiedemann, Bernhard | | - | Villani, Cristian | | ½:½ |
5 | Suss, Heribert | | - | Drakulic, Alexander | | 1:0 |
6 | Richter, Alfred | | - | Jovicic, Jovan | | ½:½ |
7 | Lutz, Lothar | | - | Maurer, Michael | | 0:1 |
8 | Müller, Wolfgang | | - | Köhler, Boris | | 0:1 |
|
Brett | Post I | | - | Zeutern I | | 3:5 |
1 | Gutzmann, Tobias | | - | Kolb, Hans-Martin | | 0:1 |
2 | Honné, Johannes | | - | Michenfelder, Markus Martin | | 0:1 |
3 | Dorn, Rainer | | - | Kindler, Kristian | | 0:1 |
4 | Linke, Klaus | | - | Linn, Thorsten | | 1:0 |
5 | Hänsler, Bernd-Oliver | | - | Munz, Friedbert | | ½:½ |
6 | Brüstle, Wilfried | | - | Dreher, Ralf | | ½:½ |
7 | Rohlehr, Manfred | | - | Obermann, Heiko | | ½:½ |
8 | Müller, Torsten | | - | Simonis, Rüdiger | | ½:½ |
|
Brett | Untergrombach III | | - | Karlsruher SF V | | 3½:4½ |
1 | Zjajo, Almir | | - | Pardey, Kevin | | ½:½ |
2 | Krug, Marcus | | - | Wolf, Roland | | 1:0 |
3 | Causevic, Ismet | | - | Mie, Thilo | | ½:½ |
4 | Lauer, Roland | | - | Wald, Boris | | 0:1 |
5 | Burger, Andreas | | - | Schellinger, Frank | | 0:1 |
6 | van Dorsselaer, Adrianus | | - | Januszewski, Fabian | | 0:1 |
7 | Heise, Stefan | | - | Schütze, Carsten | | 1:0 |
8 | Krieger, Markus | | - | Klingenberg, Jürgen | | ½:½ |
|
Brett | Waldbronn I | | - | Pfinztal II | | 4½:3½ |
1 | Zimmer, Rolf | | - | Menzel, Lorenz Walter | | 1:0 |
2 | Franz, Torsten | | - | Teutsch, Michael | | 1:0 |
3 | Hagen, Horst | | - | Hirschberg, Valerian | | ½:½ |
4 | Neidhardt, Wolfram | | - | Schade, Stephan | | 0:1 |
5 | Hagenbrock, Werner | | - | Bott, Hans-Joachim | | 0:1 |
6 | Österle, Viktor | | - | Terzis, Vassilios | | ½:½ |
7 | Donkoff, Georg | | - | Neumaier, Andreas | | ½:½ |
8 | Aßenmacher, Uwe | | - | Majewski, Helmut | | 1:0 |
|
Runde 2 vom 31.10.2004 |
---|
|
|
Brett | Karlsruher SF V | | - | Zeutern I | | 3:5 |
1 | Pardey, Kevin | | - | Kolb, Hans-Martin | | ½:½ |
2 | Covas, Luis | | - | Michenfelder, Markus Martin | | 0:1 |
3 | Wolf, Roland | | - | Kindler, Kristian | | ½:½ |
4 | Mie, Thilo | | - | Linn, Thorsten | | ½:½ |
5 | Wald, Boris | | - | Dreher, Ralf | | 0:1 |
6 | Schellinger, Frank | | - | Munz, Friedbert | | ½:½ |
7 | Schütze, Carsten | | - | Obermann, Heiko | | 0:1 |
8 | Pochmann, Manfred | | - | Laber, Marius | | 1:0 |
|
Brett | Neureut II | | - | Post I | | 4½:3½ |
1 | Conrad, Tibor | | - | Gutzmann, Tobias | | 0:1 |
2 | Härter, Jan | | - | Rüssel, Bernhard | | 0:1 |
3 | Reidinger, Daniel | | - | Deter, Frank | | 1:0 |
4 | Bantle, Armin | | - | Dorn, Rainer | | 1:0 |
5 | Nagel, Martin | | - | Brüstle, Wilfried | | 1:0 |
6 | Heiermann, Klaus | | - | Hänsler, Bernd-Oliver | | ½:½ |
7 | Hardi, Siegfried | | - | Dobosz, Heinrich | | 0:1 |
8 | Kreuter, Sebastian | | - | Müller, Torsten | | 1:0 |
|
Brett | Pfinztal II | | - | Graben I | | 3½:4½ |
1 | Teutsch, Michael | | - | Kadelka, Dieter | | ½:½ |
2 | Borel, Heinz | | - | Adomeit, Uwe | | 0:1 |
3 | Hirschberg, Valerian | | - | Debatin, Roland | | 0:1 |
4 | Gassner, Ralf | | - | Reißfelder, Matthias | | ½:½ |
5 | Schade, Stephan | | - | Müller, Dominik | | 0:1 |
6 | Bott, Hans-Joachim | | - | Nees, Manfred | | 1:0 |
7 | Walther, Michael | | - | Oehler, Manfred | | ½:½ |
8 | Neumaier, Andreas | | - | Stark, Viktor | | +:- |
|
Brett | Slavija II | | - | Waldbronn I | | 3½:4½ |
1 | Garcia, Arthur | | - | Zimmer, Rolf | | 1:0 |
2 | Villani, Cristian | | - | Franz, Torsten | | 0:1 |
3 | Drakulic, Alexander | | - | Neidhardt, Wolfram | | 0:1 |
4 | Maurer, Michael | | - | Hagenbrock, Werner | | ½:½ |
5 | Jovicic, Jovan | | - | Österle, Viktor | | 0:1 |
6 | Nadj, Djula | | - | Donkoff, Georg | | 0:1 |
7 | Dietz, Holger | | - | Aßenmacher, Uwe | | 1:0 |
8 | Köhler, Boris | | - | Kapfer, Richard | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach III | | - | Kraichtal I | | 4:4 |
1 | Causevic, Ismet | | - | Gromer, Rudolf | | 0:1 |
2 | Burger, Andreas | | - | Glaser, Karl-Heinz | | ½:½ |
3 | van Dorsselaer, Adrianus | | - | Fessler, Uwe | | 0:1 |
4 | Heise, Stefan | | - | Suss, Heribert | | ½:½ |
5 | Kling, Bernhard | | - | Lutz, Lothar | | 1:0 |
6 | Wachter, Alexander | | - | Schembri, Mario | | 1:0 |
7 | Schalk, Oliver | | - | Fosshag, Erich | | 0:1 |
8 | Spitz, Martin | | - | Müller, Wolfgang | | +:- |
|
Runde 3 vom 21.11.2004 |
---|
|
|
Brett | Graben I | | - | Slavija II | | 2½:5½ |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Ivanisevic, Ranko | | 1:0 |
2 | Debatin, Roland | | - | Falk, Stephen | | 0:1 |
3 | Brandl, Alexander | | - | Drakulic, Alexander | | 0:1 |
4 | Sekulic, Georg | | - | Villani, Cristian | | 1:0 |
5 | Müller, Dominik | | - | Jovicic, Nikola | | 0:1 |
6 | Oehler, Manfred | | - | Maurer, Michael | | 0:1 |
7 | Stark, Viktor | | - | Nadj, Djula | | ½:½ |
8 | kampflos | | - | Köhler, Boris | | -:+ |
|
Brett | Kraichtal I | | - | Karlsruher SF V | | 5½:2½ |
1 | Bauer, Roland | | - | Burst, Alexander | | +:- |
2 | Wiedemann, Bernhard | | - | Covas, Luis | | 1:0 |
3 | Fessler, Uwe | | - | Schellinger, Frank | | 1:0 |
4 | Suss, Heribert | | - | Januszewski, Fabian | | 1:0 |
5 | Richter, Alfred | | - | Schütze, Carsten | | ½:½ |
6 | Lutz, Lothar | | - | Pochmann, Manfred | | 1:0 |
7 | Schembri, Mario | | - | Schwacke, Jörg | | -:+ |
8 | kampflos | | - | Klingenberg, Jürgen | | -:+ |
|
Brett | Post I | | - | Pfinztal II | | 4:4 |
1 | Gutzmann, Tobias | | - | Kayser, Michael | | 0:1 |
2 | Rüssel, Bernhard | | - | Bauer, Jan | | 0:1 |
3 | Müller, Uwe | | - | Teutsch, Michael | | 1:0 |
4 | Linke, Klaus | | - | Hirschberg, Valerian | | ½:½ |
5 | Deter, Frank | | - | Schade, Stephan | | 1:0 |
6 | Brüstle, Wilfried | | - | Bott, Hans-Joachim | | ½:½ |
7 | Hänsler, Bernd-Oliver | | - | Terzis, Vassilios | | 0:1 |
8 | Dobosz, Heinrich | | - | Majewski, Helmut | | 1:0 |
|
Brett | Waldbronn I | | - | Untergrombach III | | 4:4 |
1 | Zimmer, Rolf | | - | Burger, Andreas | | 1:0 |
2 | Franz, Torsten | | - | van Dorsselaer, Adrianus | | 1:0 |
3 | Hagen, Horst | | - | Wachter, Alexander | | ½:½ |
4 | Neidhardt, Wolfram | | - | Kling, Bernhard | | 0:1 |
5 | Hagenbrock, Werner | | - | Schalk, Oliver | | 0:1 |
6 | Österle, Viktor | | - | Bolz, Karl | | ½:½ |
7 | Donkoff, Georg | | - | Krieger, Markus | | 0:1 |
8 | Aßenmacher, Uwe | | - | Holler, Sven | | 1:0 |
|
Brett | Zeutern I | | - | Neureut II | | 6½:1½ |
1 | Kolb, Hans-Martin | | - | Rajc, Eduard | | 1:0 |
2 | Michenfelder, Markus Martin | | - | Kreuter, Edgar | | ½:½ |
3 | Kindler, Kristian | | - | Conrad, Tibor | | 1:0 |
4 | Linn, Thorsten | | - | Orgis, Wolfgang | | ½:½ |
5 | Dreher, Ralf | | - | Reidinger, Daniel | | ½:½ |
6 | Munz, Friedbert | | - | Bantle, Armin | | 1:0 |
7 | Obermann, Heiko | | - | Heiermann, Klaus | | 1:0 |
8 | Simonis, Rüdiger | | - | Hardi, Siegfried | | 1:0 |
|
Runde 4 vom 05.12.2004 |
---|
|
|
Brett | Karlsruher SF V | | - | Neureut II | | 3½:4½ |
1 | Pardey, Kevin | | - | Rajc, Eduard | | ½:½ |
2 | Covas, Luis | | - | Kreuter, Edgar | | ½:½ |
3 | Mie, Thilo | | - | Orgis, Wolfgang | | 1:0 |
4 | Wolf, Roland | | - | Härter, Jan | | ½:½ |
5 | Schütze, Carsten | | - | Nagel, Martin | | ½:½ |
6 | Klingenberg, Jürgen | | - | Heiermann, Klaus | | ½:½ |
7 | Schwacke, Jörg | | - | Kreuter, Sebastian | | 0:1 |
8 | Orban, Geza | | - | Hardi, Siegfried | | 0:1 |
|
Brett | Kraichtal I | | - | Waldbronn I | | 5½:2½ |
1 | Bauer, Roland | | - | Zimmer, Rolf | | 0:1 |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Hagen, Horst | | ½:½ |
3 | Glaser, Karl-Heinz | | - | Neidhardt, Wolfram | | 1:0 |
4 | Wiedemann, Bernhard | | - | Hagenbrock, Werner | | 0:1 |
5 | Fessler, Uwe | | - | Österle, Viktor | | 1:0 |
6 | Suss, Heribert | | - | Donkoff, Georg | | 1:0 |
7 | Richter, Alfred | | - | Aßenmacher, Uwe | | 1:0 |
8 | Lutz, Lothar | | - | Dennig, Ralf | | 1:0 |
|
Brett | Pfinztal II | | - | Zeutern I | | 3:5 |
1 | Ripp, Dirk | | - | Michenfelder, Markus Martin | | 0:1 |
2 | Borel, Heinz | | - | Kindler, Kristian | | 0:1 |
3 | Hirschberg, Valerian | | - | Linn, Thorsten | | 0:1 |
4 | Schade, Stephan | | - | Dreher, Ralf | | 0:1 |
5 | Meseck, Marius | | - | Munz, Friedbert | | 1:0 |
6 | Terzis, Vassilios | | - | Obermann, Heiko | | 1:0 |
7 | Soucek, Roman | | - | Laber, Marius | | ½:½ |
8 | König, Paul | | - | Weschenfelder, Daniel | | ½:½ |
|
Brett | Slavija II | | - | Post I | | 3½:4½ |
1 | Cserba, Andras | | - | Gutzmann, Tobias | | 0:1 |
2 | Falk, Stephen | | - | Rüssel, Bernhard | | 0:1 |
3 | Villani, Cristian | | - | Müller, Uwe | | ½:½ |
4 | Drakulic, Alexander | | - | Linke, Klaus | | 0:1 |
5 | Maurer, Michael | | - | Deter, Frank | | 1:0 |
6 | Jovicic, Jovan | | - | Hänsler, Bernd-Oliver | | 1:0 |
7 | Köhler, Boris | | - | Brüstle, Wilfried | | ½:½ |
8 | Gräther, Volker | | - | Pinter, Istvan | | ½:½ |
|
Brett | Untergrombach III | | - | Graben I | | 1½:6½ |
1 | Causevic, Ismet | | - | Kadelka, Dieter | | 0:1 |
2 | Lauer, Roland | | - | Adomeit, Uwe | | ½:½ |
3 | Burger, Andreas | | - | Debatin, Roland | | 0:1 |
4 | van Dorsselaer, Adrianus | | - | Brandl, Alexander | | 0:1 |
5 | Heise, Stefan | | - | Reißfelder, Matthias | | ½:½ |
6 | Kling, Bernhard | | - | Müller, Dominik | | 0:1 |
7 | Bolz, Karl | | - | Sekulic, Georg | | ½:½ |
8 | Spitz, Martin | | - | Oehler, Manfred | | 0:1 |
|
Runde 5 vom 09.01.2005 |
---|
|
|
Brett | Graben I | | - | Kraichtal I | | 4:4 |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Bauer, Roland | | ½:½ |
2 | Kadelka, Dieter | | - | Gromer, Rudolf | | 0:1 |
3 | Debatin, Roland | | - | Glaser, Karl-Heinz | | 0:1 |
4 | Brandl, Alexander | | - | Wiedemann, Bernhard | | 1:0 |
5 | Reißfelder, Matthias | | - | Fessler, Uwe | | 0:1 |
6 | Sekulic, Georg | | - | Suss, Heribert | | 1:0 |
7 | Nees, Manfred | | - | Lutz, Lothar | | 1:0 |
8 | Zimmermann, Walter | | - | Müller, Wolfgang | | ½:½ |
|
Brett | Neureut II | | - | Pfinztal II | | 4:4 |
1 | Rajc, Eduard | | - | Ripp, Dirk | | 0:1 |
2 | Kreuter, Edgar | | - | Borel, Heinz | | 1:0 |
3 | Härter, Jan | | - | Hirschberg, Valerian | | ½:½ |
4 | Bantle, Armin | | - | Teutsch, Michael | | ½:½ |
5 | Orgis, Wolfgang | | - | Bott, Hans-Joachim | | 0:1 |
6 | Heiermann, Klaus | | - | Meseck, Marius | | 0:1 |
7 | Hardi, Siegfried | | - | Terzis, Vassilios | | 1:0 |
8 | Fender, Joachim | | - | König, Paul | | 1:0 |
|
Brett | Post I | | - | Untergrombach III | | 5:3 |
1 | Gutzmann, Tobias | | - | Krug, Marcus | | 0:1 |
2 | Rüssel, Bernhard | | - | van Dorsselaer, Adrianus | | 1:0 |
3 | Müller, Uwe | | - | Heise, Stefan | | 1:0 |
4 | Linke, Klaus | | - | Wachter, Alexander | | 1:0 |
5 | Dorn, Rainer | | - | Kling, Bernhard | | ½:½ |
6 | Deter, Frank | | - | Schalk, Oliver | | 0:1 |
7 | Hänsler, Bernd-Oliver | | - | Krieger, Markus | | ½:½ |
8 | Brüstle, Wilfried | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Waldbronn I | | - | Karlsruher SF V | | 5½:2½ |
1 | Zimmer, Rolf | | - | Pardey, Kevin | | 1:0 |
2 | Hagen, Horst | | - | Covas, Luis | | 1:0 |
3 | Neidhardt, Wolfram | | - | Wolf, Roland | | 1:0 |
4 | Hagenbrock, Werner | | - | Mie, Thilo | | 0:1 |
5 | Österle, Viktor | | - | Wald, Boris | | 1:0 |
6 | Donkoff, Georg | | - | Schellinger, Frank | | 1:0 |
7 | Aßenmacher, Uwe | | - | Schütze, Carsten | | 0:1 |
8 | Kapfer, Richard | | - | Klingenberg, Jürgen | | ½:½ |
|
Brett | Zeutern I | | - | Slavija II | | 4:4 |
1 | Kolb, Hans-Martin | | - | Garcia, Arthur | | ½:½ |
2 | Michenfelder, Markus Martin | | - | Falk, Stephen | | 1:0 |
3 | Kindler, Kristian | | - | Drakulic, Alexander | | 1:0 |
4 | Linn, Thorsten | | - | Villani, Cristian | | 1:0 |
5 | Dreher, Ralf | | - | Maurer, Michael | | 0:1 |
6 | Munz, Friedbert | | - | Gräther, Volker | | 0:1 |
7 | Obermann, Heiko | | - | Kazakov, Iossif | | 0:1 |
8 | Simonis, Rüdiger | | - | Drakulic, Slobodan | | ½:½ |
|
Runde 6 vom 23.01.2005 |
---|
|
|
Brett | Karlsruher SF V | | - | Pfinztal II | | 4:4 |
1 | Schulz, Klaus-Dieter | | - | Ripp, Dirk | | 1:0 |
2 | Nadenau, Oskar | | - | Teutsch, Michael | | ½:½ |
3 | Covas, Luis | | - | Hirschberg, Valerian | | ½:½ |
4 | Pardey, Kevin | | - | Schade, Stephan | | ½:½ |
5 | Mie, Thilo | | - | Bott, Hans-Joachim | | 0:1 |
6 | Landenberger, Anja Kathrin | | - | Terzis, Vassilios | | 1:0 |
7 | Schellinger, Frank | | - | Majewski, Helmut | | ½:½ |
8 | Schütze, Carsten | | - | Meseck, Marius | | 0:1 |
|
Brett | Kraichtal I | | - | Post I | | 2:6 |
1 | Gromer, Rudolf | | - | Gutzmann, Tobias | | 0:1 |
2 | Wiedemann, Bernhard | | - | Dorn, Rainer | | 0:1 |
3 | Fessler, Uwe | | - | Linke, Klaus | | 0:1 |
4 | Suss, Heribert | | - | Deter, Frank | | ½:½ |
5 | Richter, Alfred | | - | Brüstle, Wilfried | | ½:½ |
6 | Lutz, Lothar | | - | Hänsler, Bernd-Oliver | | 0:1 |
7 | Schembri, Mario | | - | Pinter, Istvan | | ½:½ |
8 | Müller, Wolfgang | | - | Müller, Torsten | | ½:½ |
|
Brett | Slavija II | | - | Neureut II | | 5:3 |
1 | Cserba, Andras | | - | Rajc, Eduard | | 1:0 |
2 | Villani, Cristian | | - | Härter, Jan | | ½:½ |
3 | Falk, Stephen | | - | Kreuter, Edgar | | ½:½ |
4 | Maurer, Michael | | - | Bantle, Armin | | 1:0 |
5 | Drakulic, Alexander | | - | Orgis, Wolfgang | | 1:0 |
6 | Gräther, Volker | | - | Nagel, Martin | | 1:0 |
7 | Dietz, Holger | | - | Kreuter, Sebastian | | 0:1 |
8 | Kazakov, Iossif | | - | Hardi, Siegfried | | 0:1 |
|
Brett | Untergrombach III | | - | Zeutern I | | 3½:4½ |
1 | Causevic, Ismet | | - | Kolb, Hans-Martin | | 0:1 |
2 | Heise, Stefan | | - | Michenfelder, Markus Martin | | ½:½ |
3 | van Dorsselaer, Adrianus | | - | Kindler, Kristian | | 0:1 |
4 | Wachter, Alexander | | - | Linn, Thorsten | | 0:1 |
5 | Kling, Bernhard | | - | Dreher, Ralf | | 0:1 |
6 | Schalk, Oliver | | - | Obermann, Heiko | | 1:0 |
7 | Bauer, Jan | | - | Prinsloo, David | | 1:0 |
8 | Allmendinger, Peter Max | | - | Simonis, Rüdiger | | 1:0 |
|
Brett | Waldbronn I | | - | Graben I | | 5½:2½ |
1 | Zimmer, Rolf | | - | Kadelka, Dieter | | 1:0 |
2 | Hagen, Horst | | - | Adomeit, Uwe | | ½:½ |
3 | Franz, Torsten | | - | Debatin, Roland | | 0:1 |
4 | Neidhardt, Wolfram | | - | Brandl, Alexander | | ½:½ |
5 | Hagenbrock, Werner | | - | Sekulic, Georg | | ½:½ |
6 | Österle, Viktor | | - | Nees, Manfred | | 1:0 |
7 | Donkoff, Georg | | - | kampflos | | +:- |
8 | Aßenmacher, Uwe | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 7 vom 27.02.2005 |
---|
|
|
Brett | Graben I | | - | Karlsruher SF V | | 5:3 |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Nadenau, Oskar | | ½:½ |
2 | Kadelka, Dieter | | - | Pardey, Kevin | | ½:½ |
3 | Debatin, Roland | | - | Covas, Luis | | 1:0 |
4 | Brandl, Alexander | | - | Wald, Boris | | 0:1 |
5 | Reißfelder, Matthias | | - | Mie, Thilo | | 1:0 |
6 | Sekulic, Georg | | - | Schütze, Carsten | | 1:0 |
7 | Müller, Dominik | | - | Schellinger, Frank | | 1:0 |
8 | Oehler, Manfred | | - | van Stee, Rob | | 0:1 |
|
Brett | Neureut II | | - | Untergrombach III | | 4:4 |
1 | Rajc, Eduard | | - | Krug, Marcus | | 0:1 |
2 | Reidinger, Daniel | | - | Heise, Stefan | | ½:½ |
3 | Bantle, Armin | | - | van Dorsselaer, Adrianus | | 1:0 |
4 | Nagel, Martin | | - | Wachter, Alexander | | 0:1 |
5 | Hardi, Siegfried | | - | Kling, Bernhard | | 1:0 |
6 | Heiermann, Klaus | | - | Bauer, Jan | | ½:½ |
7 | Kreuter, Barbara | | - | Wollscheid, Steffen | | 1:0 |
8 | Fender, Joachim | | - | Mangei, Karl | | 0:1 |
|
Brett | Pfinztal II | | - | Slavija II | | 4½:3½ |
1 | Ripp, Dirk | | - | Villani, Cristian | | ½:½ |
2 | Teutsch, Michael | | - | Falk, Stephen | | ½:½ |
3 | Borel, Heinz | | - | Maurer, Michael | | ½:½ |
4 | Hirschberg, Valerian | | - | Drakulic, Alexander | | 0:1 |
5 | Schade, Stephan | | - | Jovicic, Jovan | | 1:0 |
6 | Terzis, Vassilios | | - | Gerlach, Gerhard | | 1:0 |
7 | Meseck, Marius | | - | Wiegand, Walter | | 0:1 |
8 | Buggle, Christian | | - | Gräther, Volker | | 1:0 |
|
Brett | Post I | | - | Waldbronn I | | 5:3 |
1 | Gutzmann, Tobias | | - | Zimmer, Rolf | | ½:½ |
2 | Rüssel, Bernhard | | - | Schneider, Christoph | | 0:1 |
3 | Dorn, Rainer | | - | Rupp, Volker | | 1:0 |
4 | Linke, Klaus | | - | Donkoff, Georg | | ½:½ |
5 | Deter, Frank | | - | Aßenmacher, Uwe | | 1:0 |
6 | Brüstle, Wilfried | | - | Kapfer, Richard | | 0:1 |
7 | Hänsler, Bernd-Oliver | | - | kampflos | | +:- |
8 | Pinter, Istvan | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Zeutern I | | - | Kraichtal I | | 5:3 |
1 | Kolb, Hans-Martin | | - | Bauer, Roland | | ½:½ |
2 | Michenfelder, Markus Martin | | - | Gromer, Rudolf | | ½:½ |
3 | Kindler, Kristian | | - | Glaser, Karl-Heinz | | 1:0 |
4 | Linn, Thorsten | | - | Wiedemann, Bernhard | | ½:½ |
5 | Dreher, Ralf | | - | Suss, Heribert | | 0:1 |
6 | Munz, Friedbert | | - | Richter, Alfred | | ½:½ |
7 | Simonis, Rüdiger | | - | Müller, Wolfgang | | 1:0 |
8 | Obermann, Heiko | | - | Gellweiler, Markus | | 1:0 |
|
Runde 8 vom 13.03.2005 |
---|
|
|
Brett | Graben I | | - | Post I | | 0½:7½ |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Gutzmann, Tobias | | 0:1 |
2 | Kadelka, Dieter | | - | Müller, Uwe | | ½:½ |
3 | Debatin, Roland | | - | Linke, Klaus | | 0:1 |
4 | Reißfelder, Matthias | | - | Dorn, Rainer | | 0:1 |
5 | Müller, Dominik | | - | Deter, Frank | | 0:1 |
6 | Oehler, Manfred | | - | Hänsler, Bernd-Oliver | | 0:1 |
7 | Nees, Manfred | | - | Brüstle, Wilfried | | 0:1 |
8 | Stark, Viktor | | - | Rohlehr, Manfred | | 0:1 |
|
Brett | Karlsruher SF V | | - | Slavija II | | 1½:6½ |
1 | Nadenau, Oskar | | - | Garcia, Arthur | | ½:½ |
2 | Pardey, Kevin | | - | Falk, Stephen | | ½:½ |
3 | Covas, Luis | | - | Villani, Cristian | | 0:1 |
4 | Wald, Boris | | - | Drakulic, Alexander | | 0:1 |
5 | Schellinger, Frank | | - | Jovicic, Nikola | | 0:1 |
6 | Schütze, Carsten | | - | Maurer, Michael | | 0:1 |
7 | van Stee, Rob | | - | Gerlach, Gerhard | | 0:1 |
8 | Zschorsch, Peter | | - | Gräther, Volker | | ½:½ |
|
Brett | Kraichtal I | | - | Neureut II | | 4½:3½ |
1 | Bauer, Roland | | - | Härter, Jan | | ½:½ |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Orgis, Wolfgang | | 1:0 |
3 | Glaser, Karl-Heinz | | - | Bantle, Armin | | 1:0 |
4 | Wiedemann, Bernhard | | - | Nagel, Martin | | -:+ |
5 | Suss, Heribert | | - | Heiermann, Klaus | | ½:½ |
6 | Fessler, Uwe | | - | Hardi, Siegfried | | ½:½ |
7 | Lutz, Lothar | | - | Kerner, Thomas | | -:+ |
8 | Müller, Wolfgang | | - | Fender, Joachim | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach III | | - | Pfinztal II | | 3½:4½ |
1 | Krug, Marcus | | - | Ripp, Dirk | | ½:½ |
2 | Causevic, Ismet | | - | Schade, Stephan | | 1:0 |
3 | van Dorsselaer, Adrianus | | - | Bott, Hans-Joachim | | 0:1 |
4 | Heise, Stefan | | - | Terzis, Vassilios | | 0:1 |
5 | Wachter, Alexander | | - | Majewski, Helmut | | ½:½ |
6 | Kling, Bernhard | | - | Meseck, Marius | | 0:1 |
7 | Schalk, Oliver | | - | Buggle, Christian | | 1:0 |
8 | Redieck, Peter | | - | Walther, Michael | | ½:½ |
|
Brett | Waldbronn I | | - | Zeutern I | | 2½:5½ |
1 | Zimmer, Rolf | | - | Kolb, Hans-Martin | | 0:1 |
2 | Franz, Torsten | | - | Michenfelder, Markus Martin | | 1:0 |
3 | Hagen, Horst | | - | Kindler, Kristian | | ½:½ |
4 | Neidhardt, Wolfram | | - | Linn, Thorsten | | 0:1 |
5 | Hagenbrock, Werner | | - | Dreher, Ralf | | 1:0 |
6 | Österle, Viktor | | - | Munz, Friedbert | | 0:1 |
7 | Donkoff, Georg | | - | Obermann, Heiko | | 0:1 |
8 | Aßenmacher, Uwe | | - | Simonis, Rüdiger | | 0:1 |
|
Runde 9 vom 17.04.2005 |
---|
|
|
Brett | Neureut II | | - | Waldbronn I | | 5½:2½ |
1 | Rajc, Eduard | | - | Zimmer, Rolf | | 0:1 |
2 | Conrad, Tibor | | - | Hagenbrock, Werner | | 1:0 |
3 | Kreuter, Edgar | | - | Franz, Torsten | | 0:1 |
4 | Orgis, Wolfgang | | - | Donkoff, Georg | | 1:0 |
5 | Härter, Jan | | - | Kapfer, Richard | | ½:½ |
6 | Reidinger, Daniel | | - | kampflos | | +:- |
7 | Bantle, Armin | | - | kampflos | | +:- |
8 | Nagel, Martin | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Pfinztal II | | - | Kraichtal I | | 4:4 |
1 | Menzel, Lorenz Walter | | - | Bauer, Roland | | 0:1 |
2 | Ripp, Dirk | | - | Gromer, Rudolf | | ½:½ |
3 | Teutsch, Michael | | - | Fessler, Uwe | | ½:½ |
4 | Hirschberg, Valerian | | - | Suss, Heribert | | ½:½ |
5 | Schade, Stephan | | - | Richter, Alfred | | 1:0 |
6 | Bott, Hans-Joachim | | - | Lutz, Lothar | | ½:½ |
7 | Meseck, Marius | | - | Müller, Wolfgang | | 0:1 |
8 | Terzis, Vassilios | | - | Fosshag, Erich | | 1:0 |
|
Brett | Post I | | - | Karlsruher SF V | | 6:2 |
1 | Gutzmann, Tobias | | - | Nadenau, Oskar | | 1:0 |
2 | Rüssel, Bernhard | | - | Pardey, Kevin | | 1:0 |
3 | Dorn, Rainer | | - | Covas, Luis | | ½:½ |
4 | Deter, Frank | | - | Wald, Boris | | 1:0 |
5 | Hänsler, Bernd-Oliver | | - | Mie, Thilo | | ½:½ |
6 | Brüstle, Wilfried | | - | Schütze, Carsten | | ½:½ |
7 | Dobosz, Heinrich | | - | van Stee, Rob | | 1:0 |
8 | Wiechulla, Bernhard | | - | Klingenberg, Jürgen | | ½:½ |
|
Brett | Slavija II | | - | Untergrombach III | | 5:3 |
1 | Falk, Stephen | | - | Burger, Andreas | | ½:½ |
2 | Villani, Cristian | | - | van Dorsselaer, Adrianus | | 1:0 |
3 | Drakulic, Alexander | | - | Wachter, Alexander | | 1:0 |
4 | Maurer, Michael | | - | Kling, Bernhard | | 1:0 |
5 | Gräther, Volker | | - | Schalk, Oliver | | ½:½ |
6 | Gerlach, Gerhard | | - | Spitz, Martin | | ½:½ |
7 | Köhler, Boris | | - | Holler, Sven | | ½:½ |
8 | Drakulic, Slobodan | | - | Krempel, Stefan | | 0:1 |
|
Brett | Zeutern I | | - | Graben I | | 5½:2½ |
