• U8 Kreuztabelle | • U8 Fortschrittstabelle | • U10 Kreuztabelle | • U10 Fortschrittstabelle |
• U12-U14 Kreuztabelle | • U12-U14 Fortschrittstabelle | • U16-U20 Kreuztabelle | • U16-U20 Fortschrittstabelle |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 6. Runde | ||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bykov,Ilya | KSF | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.5 | |||||||||
2. | Reiss,Michael | Karlsbad | 1238 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 21.0 | ||||||||
3. | Zimmer,Leander | Waldbronn | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 | |||||||||
4. | Otto,Julian | Oberhausen | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 16.5 | |||||||||
5. | Hochscheid,Lukas | U-Bach | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 22.5 | |||||||||
6. | Hager,Julius | Ettlingen | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.0 | 20.5 | |||||||||
7. | Kast,Larissa | Ettlingen | 746 | W | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 20.0 | |||||||
8. | Fritz,Marc | U-Bach | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 18.0 | |||||||||
9. | Meyer,Michael | Jöhlingen | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 19.5 | |||||||||
10. | Lindenfelser,Lennart | U-Bach | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 17.5 | |||||||||
11. | Hoen,Andreas | KSF | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 16.5 | |||||||||
12. | Wagner,Fredi | KSF | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 2.0 | 12.5 | ||||||||||
13. | Kraemer,Robin | U-Bach | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 2.0 | 11.5 | ||||||||||
14. | s p i e l f r e i | - | - | - | - | ** | 0.0 | 13.0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 23.10.2007 09:08:28
IP=18.118.144.98 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet