• U8 Kreuztabelle | • U8 Fortschrittstabelle | • U10 Kreuztabelle | • U10 Fortschrittstabelle |
• U12-U14 Kreuztabelle | • U12-U14 Fortschrittstabelle | • U16-U20 Kreuztabelle | • U16-U20 Fortschrittstabelle |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 5. Runde | ||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Tite | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trachuk,Andriy | Karlsruher SF 1853 | U20 | 1640 | M | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.0 | |||||||||||
2. | Fritz,Denis | Karlsruher SF 1853 | U20 | 1602 | M | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 17.0 | |||||||||||
3. | Reither,Stefan | SF Neureut | U16 | 1477 | M | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | |||||||||||
4. | Graf,Andreas | SC Untergrombach 46 | U16 | 1652 | M | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 15.5 | |||||||||||
5. | Leuschner,David | SC Waldbronn | U16 | 1249 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | |||||||||||
6. | Ullmann,Michael | SF Eggenstein-Leopoldshafen | U18 | 1420 | M | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | |||||||||||
7. | Daniel,Max | SF Neureut | U18 | 1507 | M | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | |||||||||||
8. | Steinbach,Nina | SK Ettlingen | U16 | 1285 | W | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | |||||||||||
9. | Weinreuter,Mark | SK 1929 Jöhlingen | U16 | 1148 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | |||||||||||
10. | Schmitt-Schott,Joscha | SC Untergrombach 46 | U16 | 1460 | M | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 | |||||||||||
11. | Prautzsch,Simon | SC Waldbronn | U16 | 1140 | M | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 12.0 | |||||||||||
12. | Otto,Marius Torsten | SC Oberhausen-Rheinhausen | U16 | 938 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 10.5 | ||||||||||||
13. | Schuler,Vanessa | SC Untergrombach 46 | U16 | 784 | W | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 8.0 | ||||||||||||
14. | Scheurer,Valerie | SC Oberhausen-Rheinhausen | U18 | 771 | W | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 11.0 | |||||||||||
15. | Moyrer,Maren | SC Untergrombach 46 | U16 | 982 | W | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 9.5 | |||||||||||||
16. | Holzwarth,Patrick | Schachfreunde Zeutern | U20 | 1422 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 13.5 | ||||||||||||
17. | Zachmann,Robin | SC Untergrombach 46 | U16 | 976 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 11.0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 23.10.2007 18:27:23
IP=13.59.134.65 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet