• U8 Kreuztabelle | • U8 Fortschrittstabelle | • U10 Kreuztabelle | • U10 Fortschrittstabelle |
• U12-U14 Kreuztabelle | • U12-U14 Fortschrittstabelle | • U16-U20 Kreuztabelle | • U16-U20 Fortschrittstabelle |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 6. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Tite | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hirschberg,Leander | SC Untergrombach 46 | U12 | 1377 | M | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.0 | ||||||||||||||
2. | Dehm,Tobias | SK 1929 Jöhlingen | U14 | 1369 | M | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 24.5 | ||||||||||||||
3. | Oberst,Janosch | SC Untergrombach 46 | U14 | 1551 | M | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | ||||||||||||||
4. | Schwingen,Dominik | SK Ettlingen | U14 | 1232 | M | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | ||||||||||||||
5. | Kast,Joannis | SK Ettlingen | U12 | 1253 | M | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 | ||||||||||||||
6. | Imgrunt,Philipp | SK Ettlingen | U12 | 1248 | M | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 18.5 | ||||||||||||||
7. | Mangei,Jasmin | SC Untergrombach 46 | U12 | 907 | W | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 18.5 | ||||||||||||||
8. | Gaukel,Fabian | SC Untergrombach 46 | U12 | 936 | M | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | ||||||||||||||
9. | Fritz,Fabian | U-Bach | U12 | M | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | |||||||||||||||
10. | B-Grundmann,Jessica | Sulzfeld | U12 | 793 | W | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 23.0 | ||||||||||||||
11. | Hager,Jason | SK Ettlingen | U12 | 893 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 18.5 | ||||||||||||||
12. | Kunz,Samuel | SC Waldbronn | U14 | 776 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 18.5 | ||||||||||||||
13. | Schuler,Marvin | U-Bach | U12 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 16.5 | |||||||||||||||
14. | Marmann, Jan | Oberhausen | U14 | 761 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 9.0 | |||||||||||||||||
15. | Trumpf,Clara | SK 1929 Jöhlingen | U12 | 738 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 17.5 | ||||||||||||||
16. | B-Grundmann,Sarah | Sulzfeld | U14 | 744 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 17.0 | ||||||||||||||
17. | Zanner,Christian | U-Bach | U14 | M | 0 | 0 | 0 | - | ** | 1 | 1 | 2.0 | 16.5 | |||||||||||||||
18. | Schroth,Marcel | Waldbronn | U12 | M | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 13.0 | |||||||||||||||
19. | Zimmer,Sophia | Waldbronn | U12 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||||||||||||||
20. | Schuler,Jasmin | U-Bach | U12 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 14.5 | ||||||||||||||||
21. | Schuler,Natalie | U-Bach | U12 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 16.5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 23.10.2007 18:18:53
IP=3.133.139.28 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet