Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabani, Shabi | SC Pforzheim 1906 | 768 | () | - | Wiesner, Paula | Karlsruher SF 1853 | 1348 | () | 0 - 1 | |||||
2 | Riehle, Marco | SF Sasbach e.V. | 1325 | () | - | Bachmann, Jonas | SC Neumühl | 767 | () | 1 - 0 | |||||
3 | de Silva, Joel | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 730 | () | - | Weis, Olga | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 1262 | W | () | 1 - 0 | ||||
4 | von Ehr, Lukas | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1248 | () | - | Schell, Lukas | SC Horben | 723 | () | 1 - 0 | |||||
5 | Walter, Jannick | SC Neumühl | 719 | () | - | Zilberman, Alexandra | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 1208 | W | () | 0 - 1 | ||||
6 | Gschnitzer, Adrian | SG Heidelberg-Kirchheim | 1143 | () | - | Clancy, Johanna | SC Iffezheim | W | () | 1 - 0 | |||||
7 | Fritz, Marc | SSV Bruchsal | () | - | Boes, Julian | SC Heitersheim | 1024 | () | 0 - 1 | ||||||
8 | Warsinsky, Christof | SC Bohlsbach | 971 | () | - | Riehle, Fabio | SF Sasbach e.V. | () | 1 - 0 | ||||||
9 | Bott, Michael | SC Rastatt | () | - | Kast, Larissa | SK 1926 Ettlingen | 970 | W | () | 0 - 1 | |||||
10 | Bleyer, Kalle | SK Endingen | 913 | () | - | Schäfer, Max | SC Emmendingen 1937 e.V. | () | 1 - 0 | ||||||
11 | Krämer, Robin | SSV Bruchsal | () | - | Jaeschke, Tim | SK 1947 Sandhausen e.V. | 911 | () | 0 - 1 | ||||||
12 | Fesenmeier, Lukas | SK Endingen | 903 | () | - | Kistner, Sinan | SF Bad Mergentheim | () | 1 - 0 | ||||||
13 | Dehm, David | SK 1929 Jöhlingen | () | - | Lindenfelser, Lennart | SC Untergrombach 46 | 900 | () | ½ - ½ | ||||||
14 | Hartmann, Martin | SC Pforzheim 1906 | 857 | () | - | Wiesner, Alexander | Karlsruher SF 1853 | () | 1 - 0 | ||||||
15 | Hochscheidt, Lukas | SSV Bruchsal | () | - | Bossert, Felix | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 841 | () | 0 - 1 | ||||||
16 | Galli, Elias | SK Endingen | 828 | () | - | Zoller, Janik | SC Iffezheim | () | 1 - 0 | ||||||
17 | Knopf, Nina | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | W | () | - | Riewe, Jana | SC 1922 Ketsch | 808 | W | () | 0 - 1 | ||||
18 | Jülg, Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 805 | () | - | Riegel, Arinna | SF Bad Mergentheim | W | () | 1 - 0 | |||||
19 | Schuster, Benjamin | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | () | - | Fesenmeier, Karl | SK Endingen | 772 | () | 1 - 0 | ||||||
20 | Kühn, Kolja | SK Ötigheim | 768 | () | - | Weisenhorn, Hagen | SK Endingen | () | 1 - 0 | ||||||
21 | Keller, Tim | SSV Bruchsal | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Wiesner, Paula | Karlsruher SF 1853 | 1348 | (1) | - | Fesenmeier, Lukas | SK Endingen | 903 | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | Hartmann, Martin | SC Pforzheim 1906 | 857 | (1) | - | Riehle, Marco | SF Sasbach e.V. | 1325 | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | Bossert, Felix | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 841 | (1) | - | von Ehr, Lukas | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1248 | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | Zilberman, Alexandra | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 1208 | W | (1) | - | Galli, Elias | SK Endingen | 828 | (1) | 1 - 0 | ||||
5 | Riewe, Jana | SC 1922 Ketsch | 808 | W | (1) | - | Gschnitzer, Adrian | SG Heidelberg-Kirchheim | 1143 | (1) | 0 - 1 | ||||
6 | Boes, Julian | SC Heitersheim | 1024 | (1) | - | Jülg, Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 805 | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | Kühn, Kolja | SK Ötigheim | 768 | (1) | - | Warsinsky, Christof | SC Bohlsbach | 971 | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | Kast, Larissa | SK 1926 Ettlingen | 970 | W | (1) | - | de Silva, Joel | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 730 | (1) | 1 - 0 | ||||
9 | Keller, Tim | SSV Bruchsal | (1) | - | Bleyer, Kalle | SK Endingen | 913 | (1) | 0 - 1 | ||||||
10 | Jaeschke, Tim | SK 1947 Sandhausen e.V. | 911 | (1) | - | Schuster, Benjamin | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | (1) | ½ - ½ | ||||||
11 | Lindenfelser, Lennart | SC Untergrombach 46 | 900 | (½) | - | Weis, Olga | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 1262 | W | (0) | 0 - 1 | ||||
12 | Fesenmeier, Karl | SK Endingen | 772 | (0) | - | Dehm, David | SK 1929 Jöhlingen | (½) | 1 - 0 | ||||||
13 | Schäfer, Max | SC Emmendingen 1937 e.V. | (0) | - | Shabani, Shabi | SC Pforzheim 1906 | 768 | (0) | 0 - 1 | ||||||
14 | Bachmann, Jonas | SC Neumühl | 767 | (0) | - | Krämer, Robin | SSV Bruchsal | (0) | 1 - 0 | ||||||
15 | Schell, Lukas | SC Horben | 723 | (0) | - | Kistner, Sinan | SF Bad Mergentheim | (0) | 1 - 0 | ||||||
16 | Wiesner, Alexander | Karlsruher SF 1853 | (0) | - | Walter, Jannick | SC Neumühl | 719 | (0) | 0 - 1 | ||||||
17 | Clancy, Johanna | SC Iffezheim | W | (0) | - | Hochscheidt, Lukas | SSV Bruchsal | (0) | 0 - 1 | ||||||
18 | Zoller, Janik | SC Iffezheim | (0) | - | Fritz, Marc | SSV Bruchsal | (0) | 0 - 1 | |||||||
19 | Riehle, Fabio | SF Sasbach e.V. | (0) | - | Knopf, Nina | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | W | (0) | 1 - 0 | ||||||
20 | Riegel, Arinna | SF Bad Mergentheim | W | (0) | - | Bott, Michael | SC Rastatt | (0) | 1 - 0 | ||||||
21 | Weisenhorn, Hagen | SK Endingen | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Gschnitzer, Adrian | SG Heidelberg-Kirchheim | 1143 | (2) | - | Wiesner, Paula | Karlsruher SF 1853 | 1348 | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | Riehle, Marco | SF Sasbach e.V. | 1325 | (2) | - | Boes, Julian | SC Heitersheim | 1024 | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | von Ehr, Lukas | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1248 | (2) | - | Kast, Larissa | SK 1926 Ettlingen | 970 | W | (2) | 1 - 0 | ||||
4 | Bleyer, Kalle | SK Endingen | 913 | (2) | - | Zilberman, Alexandra | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 1208 | W | (2) | 0 - 1 | ||||
5 | Schuster, Benjamin | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | (1½) | - | Kühn, Kolja | SK Ötigheim | 768 | (2) | 0 - 1 | ||||||
6 | Warsinsky, Christof | SC Bohlsbach | 971 | (1) | - | Jaeschke, Tim | SK 1947 Sandhausen e.V. | 911 | (1½) | ½ - ½ | |||||
7 | Weis, Olga | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 1262 | W | (1) | - | Bachmann, Jonas | SC Neumühl | 767 | (1) | 0 - 1 | ||||
8 | Fesenmeier, Lukas | SK Endingen | 903 | (1) | - | Schell, Lukas | SC Horben | 723 | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | de Silva, Joel | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 730 | (1) | - | Hartmann, Martin | SC Pforzheim 1906 | 857 | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | Walter, Jannick | SC Neumühl | 719 | (1) | - | Bossert, Felix | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 841 | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | Galli, Elias | SK Endingen | 828 | (1) | - | Riehle, Fabio | SF Sasbach e.V. | (1) | 1 - 0 | ||||||
12 | Weisenhorn, Hagen | SK Endingen | (1) | - | Riewe, Jana | SC 1922 Ketsch | 808 | W | (1) | 1 - 0 | |||||
13 | Jülg, Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 805 | (1) | - | Keller, Tim | SSV Bruchsal | (1) | 0 - 1 | ||||||
14 | Fritz, Marc | SSV Bruchsal | (1) | - | Fesenmeier, Karl | SK Endingen | 772 | (1) | 0 - 1 | ||||||
15 | Shabani, Shabi | SC Pforzheim 1906 | 768 | (1) | - | Riegel, Arinna | SF Bad Mergentheim | W | (1) | ½ - ½ | |||||
16 | Hochscheidt, Lukas | SSV Bruchsal | (1) | - | Lindenfelser, Lennart | SC Untergrombach 46 | 900 | (½) | 0 - 1 | ||||||
17 | Dehm, David | SK 1929 Jöhlingen | (½) | - | Clancy, Johanna | SC Iffezheim | W | (0) | 1 - 0 | ||||||
18 | Bott, Michael | SC Rastatt | (0) | - | Wiesner, Alexander | Karlsruher SF 1853 | (0) | ½ - ½ | |||||||
19 | Kistner, Sinan | SF Bad Mergentheim | (0) | - | Schäfer, Max | SC Emmendingen 1937 e.V. | (0) | 0 - 1 | |||||||
20 | Krämer, Robin | SSV Bruchsal | (0) | - | Zoller, Janik | SC Iffezheim | (0) | 0 - 1 | |||||||
21 | Knopf, Nina | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | W | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Wiesner, Paula | Karlsruher SF 1853 | 1348 | (3) | - | Kühn, Kolja | SK Ötigheim | 768 | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | Zilberman, Alexandra | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 1208 | W | (3) | - | Riehle, Marco | SF Sasbach e.V. | 1325 | (3) | 0 - 1 | ||||
3 | Boes, Julian | SC Heitersheim | 1024 | (2) | - | von Ehr, Lukas | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1248 | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | Fesenmeier, Karl | SK Endingen | 772 | (2) | - | Gschnitzer, Adrian | SG Heidelberg-Kirchheim | 1143 | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | Kast, Larissa | SK 1926 Ettlingen | 970 | W | (2) | - | Galli, Elias | SK Endingen | 828 | (2) | 1 - 0 | ||||
6 | Bachmann, Jonas | SC Neumühl | 767 | (2) | - | Bleyer, Kalle | SK Endingen | 913 | (2) | ½ - ½ | |||||
7 | Jaeschke, Tim | SK 1947 Sandhausen e.V. | 911 | (2) | - | de Silva, Joel | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 730 | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | Keller, Tim | SSV Bruchsal | (2) | - | Fesenmeier, Lukas | SK Endingen | 903 | (2) | 1 - 0 | ||||||
9 | Bossert, Felix | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 841 | (2) | - | Weisenhorn, Hagen | SK Endingen | (2) | 1 - 0 | ||||||
10 | Riegel, Arinna | SF Bad Mergentheim | W | (1½) | - | Warsinsky, Christof | SC Bohlsbach | 971 | (1½) | 1 - 0 | |||||
11 | Lindenfelser, Lennart | SC Untergrombach 46 | 900 | (1½) | - | Schuster, Benjamin | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | (1½) | 1 - 0 | ||||||
12 | Dehm, David | SK 1929 Jöhlingen | (1½) | - | Shabani, Shabi | SC Pforzheim 1906 | 768 | (1½) | 0 - 1 | ||||||
13 | Weis, Olga | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 1262 | W | (1) | - | Fritz, Marc | SSV Bruchsal | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | Riehle, Fabio | SF Sasbach e.V. | (1) | - | Hartmann, Martin | SC Pforzheim 1906 | 857 | (1) | 0 - 1 | ||||||
15 | Riewe, Jana | SC 1922 Ketsch | 808 | W | (1) | - | Schäfer, Max | SC Emmendingen 1937 e.V. | (1) | ½ - ½ | |||||
16 | Zoller, Janik | SC Iffezheim | (1) | - | Jülg, Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 805 | (1) | 0 - 1 | ||||||
17 | Schell, Lukas | SC Horben | 723 | (1) | - | Hochscheidt, Lukas | SSV Bruchsal | (1) | 0 - 1 | ||||||
18 | Knopf, Nina | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | W | (1) | - | Walter, Jannick | SC Neumühl | 719 | (1) | 0 - 1 | |||||
19 | Kistner, Sinan | SF Bad Mergentheim | (0) | - | Bott, Michael | SC Rastatt | (½) | 1 - 0 | |||||||
20 | Wiesner, Alexander | Karlsruher SF 1853 | (½) | - | Krämer, Robin | SSV Bruchsal | (0) | 1 - 0 | |||||||
21 | Clancy, Johanna | SC Iffezheim | W | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Riehle, Marco | SF Sasbach e.V. | 1325 | (4) | - | Wiesner, Paula | Karlsruher SF 1853 | 1348 | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | von Ehr, Lukas | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1248 | (3) | - | Keller, Tim | SSV Bruchsal | (3) | 1 - 0 | ||||||
3 | Kühn, Kolja | SK Ötigheim | 768 | (3) | - | Zilberman, Alexandra | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 1208 | W | (3) | 1 - 0 | ||||
4 | Gschnitzer, Adrian | SG Heidelberg-Kirchheim | 1143 | (3) | - | Kast, Larissa | SK 1926 Ettlingen | 970 | W | (3) | 1 - 0 | ||||
5 | de Silva, Joel | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 730 | (3) | - | Boes, Julian | SC Heitersheim | 1024 | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | Bleyer, Kalle | SK Endingen | 913 | (2½) | - | Bossert, Felix | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 841 | (3) | 1 - 0 | |||||
7 | Riegel, Arinna | SF Bad Mergentheim | W | (2½) | - | Lindenfelser, Lennart | SC Untergrombach 46 | 900 | (2½) | 0 - 1 | |||||
8 | Shabani, Shabi | SC Pforzheim 1906 | 768 | (2½) | - | Bachmann, Jonas | SC Neumühl | 767 | (2½) | 1 - 0 | |||||
9 | Jülg, Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 805 | (2) | - | Weis, Olga | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 1262 | W | (2) | 0 - 1 | ||||
10 | Walter, Jannick | SC Neumühl | 719 | (2) | - | Jaeschke, Tim | SK 1947 Sandhausen e.V. | 911 | (2) | 0 - 1 | |||||
11 | Fesenmeier, Lukas | SK Endingen | 903 | (2) | - | Fesenmeier, Karl | SK Endingen | 772 | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | Hartmann, Martin | SC Pforzheim 1906 | 857 | (2) | - | Hochscheidt, Lukas | SSV Bruchsal | (2) | 1 - 0 | ||||||
13 | Weisenhorn, Hagen | SK Endingen | (2) | - | Galli, Elias | SK Endingen | 828 | (2) | 0 - 1 | ||||||
14 | Warsinsky, Christof | SC Bohlsbach | 971 | (1½) | - | Dehm, David | SK 1929 Jöhlingen | (1½) | 1 - 0 | ||||||
15 | Schuster, Benjamin | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | (1½) | - | Riewe, Jana | SC 1922 Ketsch | 808 | W | (1½) | 0 - 1 | |||||
16 | Schäfer, Max | SC Emmendingen 1937 e.V. | (1½) | - | Wiesner, Alexander | Karlsruher SF 1853 | (1½) | 0 - 1 | |||||||
17 | Riehle, Fabio | SF Sasbach e.V. | (1) | - | Schell, Lukas | SC Horben | 723 | (1) | 0 - 1 | ||||||
18 | Clancy, Johanna | SC Iffezheim | W | (1) | - | Kistner, Sinan | SF Bad Mergentheim | (1) | 0 - 1 | ||||||
19 | Fritz, Marc | SSV Bruchsal | (1) | - | Knopf, Nina | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | W | (1) | 1 - 0 | ||||||
20 | Bott, Michael | SC Rastatt | (½) | - | Zoller, Janik | SC Iffezheim | (1) | 1 - 0 | |||||||
21 | Krämer, Robin | SSV Bruchsal | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Gschnitzer, Adrian | SG Heidelberg-Kirchheim | 1143 | (4) | - | Riehle, Marco | SF Sasbach e.V. | 1325 | (5) | 0 - 1 | |||||
2 | Wiesner, Paula | Karlsruher SF 1853 | 1348 | (4) | - | von Ehr, Lukas | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1248 | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | Boes, Julian | SC Heitersheim | 1024 | (4) | - | Kühn, Kolja | SK Ötigheim | 768 | (4) | 1 - 0 | |||||
4 | Lindenfelser, Lennart | SC Untergrombach 46 | 900 | (3½) | - | Bleyer, Kalle | SK Endingen | 913 | (3½) | 0 - 1 | |||||
5 | Weis, Olga | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 1262 | W | (3) | - | Shabani, Shabi | SC Pforzheim 1906 | 768 | (3½) | ½ - ½ | ||||
6 | Zilberman, Alexandra | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 1208 | W | (3) | - | de Silva, Joel | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 730 | (3) | 1 - 0 | ||||
7 | Kast, Larissa | SK 1926 Ettlingen | 970 | W | (3) | - | Hartmann, Martin | SC Pforzheim 1906 | 857 | (3) | 0 - 1 | ||||
8 | Jaeschke, Tim | SK 1947 Sandhausen e.V. | 911 | (3) | - | Bossert, Felix | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 841 | (3) | 0 - 1 | |||||
9 | Galli, Elias | SK Endingen | 828 | (3) | - | Fesenmeier, Lukas | SK Endingen | 903 | (3) | 0 - 1 | |||||
10 | Keller, Tim | SSV Bruchsal | (3) | - | Warsinsky, Christof | SC Bohlsbach | 971 | (2½) | 0 - 1 | ||||||
11 | Riewe, Jana | SC 1922 Ketsch | 808 | W | (2½) | - | Wiesner, Alexander | Karlsruher SF 1853 | (2½) | 1 - 0 | |||||
12 | Bachmann, Jonas | SC Neumühl | 767 | (2½) | - | Riegel, Arinna | SF Bad Mergentheim | W | (2½) | 0 - 1 | |||||
13 | Kistner, Sinan | SF Bad Mergentheim | (2) | - | Jülg, Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 805 | (2) | 1 - 0 | ||||||
14 | Fesenmeier, Karl | SK Endingen | 772 | (2) | - | Weisenhorn, Hagen | SK Endingen | (2) | 1 - 0 | ||||||
15 | Schell, Lukas | SC Horben | 723 | (2) | - | Fritz, Marc | SSV Bruchsal | (2) | 0 - 1 | ||||||
16 | Hochscheidt, Lukas | SSV Bruchsal | (2) | - | Walter, Jannick | SC Neumühl | 719 | (2) | 0 - 1 | ||||||
17 | Dehm, David | SK 1929 Jöhlingen | (1½) | - | Bott, Michael | SC Rastatt | (1½) | 1 - 0 | |||||||
18 | Schäfer, Max | SC Emmendingen 1937 e.V. | (1½) | - | Schuster, Benjamin | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | (1½) | ½ - ½ | |||||||
19 | Knopf, Nina | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | W | (1) | - | Clancy, Johanna | SC Iffezheim | W | (1) | 0 - 1 | |||||
20 | Krämer, Robin | SSV Bruchsal | (1) | - | Riehle, Fabio | SF Sasbach e.V. | (1) | ½ - ½ | |||||||
21 | Zoller, Janik | SC Iffezheim | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Riehle, Marco | SF Sasbach e.V. | 1325 | (6) | - | Bleyer, Kalle | SK Endingen | 913 | (4½) | 1 - 0 | |||||
2 | Boes, Julian | SC Heitersheim | 1024 | (5) | - | Wiesner, Paula | Karlsruher SF 1853 | 1348 | (5) | 0 - 1 | |||||
3 | Hartmann, Martin | SC Pforzheim 1906 | 857 | (4) | - | von Ehr, Lukas | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1248 | (4) | 0 - 1 | |||||
4 | Bossert, Felix | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 841 | (4) | - | Zilberman, Alexandra | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 1208 | W | (4) | ½ - ½ | ||||
5 | Kühn, Kolja | SK Ötigheim | 768 | (4) | - | Gschnitzer, Adrian | SG Heidelberg-Kirchheim | 1143 | (4) | 0 - 1 | |||||
6 | Fesenmeier, Lukas | SK Endingen | 903 | (4) | - | Shabani, Shabi | SC Pforzheim 1906 | 768 | (4) | 1 - 0 | |||||
7 | Riegel, Arinna | SF Bad Mergentheim | W | (3½) | - | Weis, Olga | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 1262 | W | (3½) | 0 - 1 | ||||
8 | Warsinsky, Christof | SC Bohlsbach | 971 | (3½) | - | Lindenfelser, Lennart | SC Untergrombach 46 | 900 | (3½) | - - + | |||||
9 | Kast, Larissa | SK 1926 Ettlingen | 970 | W | (3) | - | Riewe, Jana | SC 1922 Ketsch | 808 | W | (3½) | 1 - 0 | |||
10 | Fritz, Marc | SSV Bruchsal | (3) | - | Jaeschke, Tim | SK 1947 Sandhausen e.V. | 911 | (3) | 0 - 1 | ||||||
11 | Walter, Jannick | SC Neumühl | 719 | (3) | - | Galli, Elias | SK Endingen | 828 | (3) | 0 - 1 | |||||
12 | Fesenmeier, Karl | SK Endingen | 772 | (3) | - | Kistner, Sinan | SF Bad Mergentheim | (3) | 1 - 0 | ||||||
13 | de Silva, Joel | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 730 | (3) | - | Keller, Tim | SSV Bruchsal | (3) | 1 - 0 | ||||||
14 | Wiesner, Alexander | Karlsruher SF 1853 | (2½) | - | Bachmann, Jonas | SC Neumühl | 767 | (2½) | 0 - 1 | ||||||
15 | Jülg, Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 805 | (2) | - | Dehm, David | SK 1929 Jöhlingen | (2½) | 1 - 0 | ||||||
16 | Zoller, Janik | SC Iffezheim | (2) | - | Schell, Lukas | SC Horben | 723 | (2) | 0 - 1 | ||||||
17 | Clancy, Johanna | SC Iffezheim | W | (2) | - | Schäfer, Max | SC Emmendingen 1937 e.V. | (2) | 0 - 1 | ||||||
18 | Weisenhorn, Hagen | SK Endingen | (2) | - | Hochscheidt, Lukas | SSV Bruchsal | (2) | 1 - 0 | |||||||
19 | Schuster, Benjamin | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | (2) | - | Riehle, Fabio | SF Sasbach e.V. | (1½) | 1 - 0 | |||||||
20 | Knopf, Nina | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | W | (1) | - | Krämer, Robin | SSV Bruchsal | (1½) | 0 - 1 | ||||||
21 | Bott, Michael | SC Rastatt | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.01.2009 14:56:27
IP=18.218.95.236 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet