Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | Attr |
---|---|---|---|
Bachmann,Jonas | SC Neumühl | 767 | M |
Bleyer,Kalle | SK Endingen | 913 | M |
Boes,Julian | SC Heitersheim | 1024 | M |
Bossert,Felix | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 841 | M |
Bott,Michael | SC Rastatt | M | |
Christmann,Tara | SK 1879 HD-Handschuhsheim | W | |
Clancy,Johanna | SC Iffezheim | W | |
Dehm,David | SK 1929 Jöhlingen | M | |
Fesenmeier,Karl | SK Endingen | 772 | M |
Fesenmeier,Lukas | SK Endingen | 903 | M |
Fritz,Marc | SSV Bruchsal | M | |
Galli,Elias | SK Endingen | 828 | M |
Gschnitzer,Adrian | SG Heidelberg-Kirchheim | 1143 | M |
Hartmann,Martin | SC Pforzheim 1906 | 857 | M |
Hochscheidt,Lukas | SSV Bruchsal | M | |
Jaeschke,Tim | SK 1947 Sandhausen e.V. | 911 | M |
Jülg,Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 805 | M |
Kast,Larissa | SK 1926 Ettlingen | 970 | W |
Keller,Tim | SSV Bruchsal | M | |
Kistner,Sinan | SF Bad Mergentheim | M | |
Knopf,Nina | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | W | |
Krämer,Robin | SSV Bruchsal | M | |
Kühn,Kolja | SK Ötigheim | 768 | M |
Lindenfelser,Lennart | SC Untergrombach 46 | 900 | M |
Riegel,Arinna | SF Bad Mergentheim | W | |
Riehle,Fabio | SF Sasbach e.V. | M | |
Riehle,Marco | SF Sasbach e.V. | 1325 | M |
Riewe,Jana | SC 1922 Ketsch | 808 | W |
Schäfer,Max | SC Emmendingen 1937 e.V. | M | |
Schell,Lukas | SC Horben | 723 | M |
Schuster,Benjamin | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | M | |
Shabani,Shabi | SC Pforzheim 1906 | 768 | M |
Walter,Jannick | SC Neumühl | 719 | M |
Warsinsky,Christof | SC Bohlsbach | 971 | M |
Weis,Olga | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 1262 | W |
Weisenhorn,Hagen | SK Endingen | M | |
Westerbecke,Tobias | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | M | |
Wiesner,Alexander | Karlsruher SF 1853 | M | |
Wiesner,Paula | Karlsruher SF 1853 | 1348 | W |
Zilberman,Alexandra | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 1208 | W |
Zimmer,Leander | SC Waldbronn | M | |
Zoller,Janik | SC Iffezheim | M | |
de Silva,Joel | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 730 | M |
von Ehr,Lukas | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1248 | M |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 02.01.2009 17:07:04
IP=3.147.28.111 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet