Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illy, Hannes | SC Röss'l Muggensturm | 909 | () | - | Schuhmacher, Jakob | BG Buchen | 1689 | () | 0 - 1 | |||||
2 | Volz, Alexander | SK 1926 Ettlingen | 1638 | () | - | Katz, Simon | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 892 | () | 1 - 0 | |||||
3 | Bohny, Henry | SK Endingen | 866 | () | - | Ruff, Maximilian | SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. | 1534 | () | 0 - 1 | |||||
4 | Kast, Joannis | SK 1926 Ettlingen | 1415 | () | - | Kraus, Andreas | SC Rastatt | 834 | () | 0 - 1 | |||||
5 | Mangusan, Robin | SV Vimbuch | 823 | () | - | Imgrunt, Philipp | SK 1926 Ettlingen | 1343 | () | 0 - 1 | |||||
6 | Hamid, Emran | SC Pforzheim 1906 | 1293 | () | - | Markic, Antonio | SC Neumühl | 809 | () | 1 - 0 | |||||
7 | Leis, Lukas | BG Buchen | 806 | () | - | Lorenz, Jannik | SG Caissa Rochade Kuppenheim e | 1270 | () | 0 - 1 | |||||
8 | Groß, Dennis | SC Heitersheim | 1265 | () | - | Schäfer, Miriam | SC Emmendingen 1937 e.V. | 793 | W | () | ½ - ½ | ||||
9 | Adonyi, Sarah | SF Bad Mergentheim | 778 | W | () | - | Reiß, Michael | SK 1926 Ettlingen | 1261 | () | 0 - 1 | ||||
10 | Herbst, Timothy | SF 1982 Baiertal-Schatth | 1211 | () | - | Wittber, Markus | SK 1926 Ettlingen | 782 | () | 1 - 0 | |||||
11 | Bohnert, Dominik | SF Sasbach e.V. | 766 | () | - | Schell, Felix | SC Horben | 1204 | () | 1 - 0 | |||||
12 | Herwig, Carsten | SC 65 Reilingen | 1174 | () | - | Jülg, Julian | SK 1926 Ettlingen | 764 | () | 1 - 0 | |||||
13 | Meyer, Michel | SK 1929 Jöhlingen | 718 | () | - | Bykov, Ilya | Karlsruher SF 1853 | 1134 | () | 0 - 1 | |||||
14 | Engesser, Jonas | SK Engen | 1132 | () | - | Dehmel, Lucas | SC 1948 Ersingen e.V. | () | 1 - 0 | ||||||
15 | Güntert, Mareike | SGF Wutachtal | W | () | - | Fritz, Fabian | SC Untergrombach 46 | 1065 | () | 0 - 1 | |||||
16 | Armbrüster, Tim | SC Neumühl | 1029 | () | - | Ciolek, Andreas | SK Singen | () | 1 - 0 | ||||||
17 | Baum, Felix | Karlsruher SF 1853 | () | - | Nikolaev, Paul | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1007 | () | 0 - 1 | ||||||
18 | Walter, Tim Lucas | SC Neumühl | 991 | () | - | Frei, Alex | SC Bräunlingen | () | 1 - 0 | ||||||
19 | Denz, Annika | SC Neumühl | W | () | - | Bohlsen, Linus | SC Bohlsbach | 977 | () | 0 - 1 | |||||
20 | Fuchs, Linda | SC Untergrombach 46 | 958 | W | () | - | Kinzel, Georg | SC Röss'l Muggensturm | () | 1 - 0 | |||||
21 | Geweniger, Tim | SSV Bruchsal | () | - | Westerbecke, Julian Sven | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 954 | () | 1 - 0 | ||||||
22 | Precechtel, Benedikt | SK Ötigheim | 925 | () | - | Herm, Marcel | SC 1922 Ketsch | () | ½ - ½ | ||||||
23 | Winzer, Yannik | SC Brombach e.V. | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Schuhmacher, Jakob | BG Buchen | 1689 | (1) | - | Engesser, Jonas | SK Engen | 1132 | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | Fritz, Fabian | SC Untergrombach 46 | 1065 | (1) | - | Volz, Alexander | SK 1926 Ettlingen | 1638 | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | Ruff, Maximilian | SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. | 1534 | (1) | - | Armbrüster, Tim | SC Neumühl | 1029 | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | Imgrunt, Philipp | SK 1926 Ettlingen | 1343 | (1) | - | Walter, Tim Lucas | SC Neumühl | 991 | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | Nikolaev, Paul | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1007 | (1) | - | Hamid, Emran | SC Pforzheim 1906 | 1293 | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | Lorenz, Jannik | SG Caissa Rochade Kuppenheim e | 1270 | (1) | - | Fuchs, Linda | SC Untergrombach 46 | 958 | W | (1) | ½ - ½ | ||||
7 | Reiß, Michael | SK 1926 Ettlingen | 1261 | (1) | - | Bohnert, Dominik | SF Sasbach e.V. | 766 | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | Bohlsen, Linus | SC Bohlsbach | 977 | (1) | - | Herbst, Timothy | SF 1982 Baiertal-Schatth | 1211 | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | Winzer, Yannik | SC Brombach e.V. | (1) | - | Herwig, Carsten | SC 65 Reilingen | 1174 | (1) | ½ - ½ | ||||||
10 | Bykov, Ilya | Karlsruher SF 1853 | 1134 | (1) | - | Geweniger, Tim | SSV Bruchsal | (1) | ½ - ½ | ||||||
11 | Kraus, Andreas | SC Rastatt | 834 | (1) | - | Groß, Dennis | SC Heitersheim | 1265 | (½) | 0 - 1 | |||||
12 | Schäfer, Miriam | SC Emmendingen 1937 e.V. | 793 | W | (½) | - | Precechtel, Benedikt | SK Ötigheim | 925 | (½) | 0 - 1 | ||||
13 | Herm, Marcel | SC 1922 Ketsch | (½) | - | Kast, Joannis | SK 1926 Ettlingen | 1415 | (0) | 0 - 1 | ||||||
14 | Schell, Felix | SC Horben | 1204 | (0) | - | Adonyi, Sarah | SF Bad Mergentheim | 778 | W | (0) | 1 - 0 | ||||
15 | Westerbecke, Julian Sven | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 954 | (0) | - | Meyer, Michel | SK 1929 Jöhlingen | 718 | (0) | 0 - 1 | |||||
16 | Jülg, Julian | SK 1926 Ettlingen | 764 | (0) | - | Illy, Hannes | SC Röss'l Muggensturm | 909 | (0) | 1 - 0 | |||||
17 | Katz, Simon | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 892 | (0) | - | Güntert, Mareike | SGF Wutachtal | W | (0) | 1 - 0 | |||||
18 | Dehmel, Lucas | SC 1948 Ersingen e.V. | (0) | - | Bohny, Henry | SK Endingen | 866 | (0) | ½ - ½ | ||||||
19 | Ciolek, Andreas | SK Singen | (0) | - | Mangusan, Robin | SV Vimbuch | 823 | (0) | 0 - 1 | ||||||
20 | Markic, Antonio | SC Neumühl | 809 | (0) | - | Baum, Felix | Karlsruher SF 1853 | (0) | 0 - 1 | ||||||
21 | Frei, Alex | SC Bräunlingen | (0) | - | Leis, Lukas | BG Buchen | 806 | (0) | 1 - 0 | ||||||
22 | Wittber, Markus | SK 1926 Ettlingen | 782 | (0) | - | Denz, Annika | SC Neumühl | W | (0) | 0 - 1 | |||||
23 | Kinzel, Georg | SC Röss'l Muggensturm | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Hamid, Emran | SC Pforzheim 1906 | 1293 | (2) | - | Schuhmacher, Jakob | BG Buchen | 1689 | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | Volz, Alexander | SK 1926 Ettlingen | 1638 | (2) | - | Ruff, Maximilian | SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. | 1534 | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | Herbst, Timothy | SF 1982 Baiertal-Schatth | 1211 | (2) | - | Imgrunt, Philipp | SK 1926 Ettlingen | 1343 | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | Precechtel, Benedikt | SK Ötigheim | 925 | (1½) | - | Lorenz, Jannik | SG Caissa Rochade Kuppenheim e | 1270 | (1½) | ½ - ½ | |||||
5 | Groß, Dennis | SC Heitersheim | 1265 | (1½) | - | Winzer, Yannik | SC Brombach e.V. | (1½) | 1 - 0 | ||||||
6 | Fuchs, Linda | SC Untergrombach 46 | 958 | W | (1½) | - | Reiß, Michael | SK 1926 Ettlingen | 1261 | (1½) | 0 - 1 | ||||
7 | Herwig, Carsten | SC 65 Reilingen | 1174 | (1½) | - | Geweniger, Tim | SSV Bruchsal | (1½) | ½ - ½ | ||||||
8 | Bohnert, Dominik | SF Sasbach e.V. | 766 | (1½) | - | Bykov, Ilya | Karlsruher SF 1853 | 1134 | (1½) | ½ - ½ | |||||
9 | Kast, Joannis | SK 1926 Ettlingen | 1415 | (1) | - | Katz, Simon | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 892 | (1) | ½ - ½ | |||||
10 | Mangusan, Robin | SV Vimbuch | 823 | (1) | - | Schell, Felix | SC Horben | 1204 | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | Engesser, Jonas | SK Engen | 1132 | (1) | - | Kraus, Andreas | SC Rastatt | 834 | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | Meyer, Michel | SK 1929 Jöhlingen | 718 | (1) | - | Fritz, Fabian | SC Untergrombach 46 | 1065 | (1) | 0 - 1 | |||||
13 | Armbrüster, Tim | SC Neumühl | 1029 | (1) | - | Frei, Alex | SC Bräunlingen | (1) | 1 - 0 | ||||||
14 | Denz, Annika | SC Neumühl | W | (1) | - | Nikolaev, Paul | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1007 | (1) | 0 - 1 | |||||
15 | Walter, Tim Lucas | SC Neumühl | 991 | (1) | - | Jülg, Julian | SK 1926 Ettlingen | 764 | (1) | 1 - 0 | |||||
16 | Kinzel, Georg | SC Röss'l Muggensturm | (1) | - | Bohlsen, Linus | SC Bohlsbach | 977 | (1) | 0 - 1 | ||||||
17 | Baum, Felix | Karlsruher SF 1853 | (1) | - | Schäfer, Miriam | SC Emmendingen 1937 e.V. | 793 | W | (½) | 1 - 0 | |||||
18 | Bohny, Henry | SK Endingen | 866 | (½) | - | Herm, Marcel | SC 1922 Ketsch | (½) | 1 - 0 | ||||||
19 | Illy, Hannes | SC Röss'l Muggensturm | 909 | (0) | - | Dehmel, Lucas | SC 1948 Ersingen e.V. | (½) | 1 - 0 | ||||||
20 | Adonyi, Sarah | SF Bad Mergentheim | 778 | W | (0) | - | Westerbecke, Julian Sven | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 954 | (0) | 1 - 0 | ||||
21 | Güntert, Mareike | SGF Wutachtal | W | (0) | - | Markic, Antonio | SC Neumühl | 809 | (0) | 0 - 1 | |||||
22 | Leis, Lukas | BG Buchen | 806 | (0) | - | Wittber, Markus | SK 1926 Ettlingen | 782 | (0) | 0 - 1 | |||||
23 | spielfrei | (0) | - | Ciolek, Andreas | SK Singen | (0) | - - + | ||||||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Schuhmacher, Jakob | BG Buchen | 1689 | (3) | - | Volz, Alexander | SK 1926 Ettlingen | 1638 | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | Reiß, Michael | SK 1926 Ettlingen | 1261 | (2½) | - | Herbst, Timothy | SF 1982 Baiertal-Schatth | 1211 | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | Ruff, Maximilian | SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. | 1534 | (2) | - | Groß, Dennis | SC Heitersheim | 1265 | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | Imgrunt, Philipp | SK 1926 Ettlingen | 1343 | (2) | - | Armbrüster, Tim | SC Neumühl | 1029 | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | Bohlsen, Linus | SC Bohlsbach | 977 | (2) | - | Hamid, Emran | SC Pforzheim 1906 | 1293 | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | Lorenz, Jannik | SG Caissa Rochade Kuppenheim e | 1270 | (2) | - | Walter, Tim Lucas | SC Neumühl | 991 | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | Schell, Felix | SC Horben | 1204 | (2) | - | Precechtel, Benedikt | SK Ötigheim | 925 | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | Nikolaev, Paul | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1007 | (2) | - | Herwig, Carsten | SC 65 Reilingen | 1174 | (2) | ½ - ½ | |||||
9 | Bykov, Ilya | Karlsruher SF 1853 | 1134 | (2) | - | Baum, Felix | Karlsruher SF 1853 | (2) | ½ - ½ | ||||||
10 | Geweniger, Tim | SSV Bruchsal | (2) | - | Engesser, Jonas | SK Engen | 1132 | (2) | 0 - 1 | ||||||
11 | Fritz, Fabian | SC Untergrombach 46 | 1065 | (2) | - | Bohnert, Dominik | SF Sasbach e.V. | 766 | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | Winzer, Yannik | SC Brombach e.V. | (1½) | - | Kast, Joannis | SK 1926 Ettlingen | 1415 | (1½) | 0 - 1 | ||||||
13 | Katz, Simon | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 892 | (1½) | - | Fuchs, Linda | SC Untergrombach 46 | 958 | W | (1½) | 0 - 1 | ||||
14 | Kraus, Andreas | SC Rastatt | 834 | (1) | - | Bohny, Henry | SK Endingen | 866 | (1½) | 0 - 1 | |||||
15 | Meyer, Michel | SK 1929 Jöhlingen | 718 | (1) | - | Illy, Hannes | SC Röss'l Muggensturm | 909 | (1) | 0 - 1 | |||||
16 | Jülg, Julian | SK 1926 Ettlingen | 764 | (1) | - | Mangusan, Robin | SV Vimbuch | 823 | (1) | 0 - 1 | |||||
17 | Markic, Antonio | SC Neumühl | 809 | (1) | - | Ciolek, Andreas | SK Singen | (1) | 0 - 1 | ||||||
18 | Wittber, Markus | SK 1926 Ettlingen | 782 | (1) | - | Kinzel, Georg | SC Röss'l Muggensturm | (1) | 0 - 1 | ||||||
19 | Frei, Alex | SC Bräunlingen | (1) | - | Adonyi, Sarah | SF Bad Mergentheim | 778 | W | (1) | 1 - 0 | |||||
20 | Dehmel, Lucas | SC 1948 Ersingen e.V. | (½) | - | Denz, Annika | SC Neumühl | W | (1) | 0 - 1 | ||||||
21 | Schäfer, Miriam | SC Emmendingen 1937 e.V. | 793 | W | (½) | - | Herm, Marcel | SC 1922 Ketsch | (½) | 0 - 1 | |||||
22 | Westerbecke, Julian Sven | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 954 | (0) | - | Leis, Lukas | BG Buchen | 806 | (0) | 1 - 0 | |||||
23 | spielfrei | (0) | - | Güntert, Mareike | SGF Wutachtal | W | (0) | - - + | |||||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Reiß, Michael | SK 1926 Ettlingen | 1261 | (3½) | - | Schuhmacher, Jakob | BG Buchen | 1689 | (4) | 0 - 1 | |||||
2 | Volz, Alexander | SK 1926 Ettlingen | 1638 | (3) | - | Lorenz, Jannik | SG Caissa Rochade Kuppenheim e | 1270 | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | Herbst, Timothy | SF 1982 Baiertal-Schatth | 1211 | (3) | - | Ruff, Maximilian | SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. | 1534 | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | Engesser, Jonas | SK Engen | 1132 | (3) | - | Imgrunt, Philipp | SK 1926 Ettlingen | 1343 | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | Hamid, Emran | SC Pforzheim 1906 | 1293 | (3) | - | Fritz, Fabian | SC Untergrombach 46 | 1065 | (3) | 1 - 0 | |||||
6 | Precechtel, Benedikt | SK Ötigheim | 925 | (3) | - | Kast, Joannis | SK 1926 Ettlingen | 1415 | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | Groß, Dennis | SC Heitersheim | 1265 | (2½) | - | Nikolaev, Paul | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1007 | (2½) | 1 - 0 | |||||
8 | Herwig, Carsten | SC 65 Reilingen | 1174 | (2½) | - | Baum, Felix | Karlsruher SF 1853 | (2½) | ½ - ½ | ||||||
9 | Bohny, Henry | SK Endingen | 866 | (2½) | - | Bykov, Ilya | Karlsruher SF 1853 | 1134 | (2½) | 0 - 1 | |||||
10 | Fuchs, Linda | SC Untergrombach 46 | 958 | W | (2½) | - | Schell, Felix | SC Horben | 1204 | (2) | 0 - 1 | ||||
11 | Armbrüster, Tim | SC Neumühl | 1029 | (2) | - | Bohnert, Dominik | SF Sasbach e.V. | 766 | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | Walter, Tim Lucas | SC Neumühl | 991 | (2) | - | Denz, Annika | SC Neumühl | W | (2) | 1 - 0 | |||||
13 | Ciolek, Andreas | SK Singen | (2) | - | Bohlsen, Linus | SC Bohlsbach | 977 | (2) | 1 - 0 | ||||||
14 | Illy, Hannes | SC Röss'l Muggensturm | 909 | (2) | - | Frei, Alex | SC Bräunlingen | (2) | 1 - 0 | ||||||
15 | Mangusan, Robin | SV Vimbuch | 823 | (2) | - | Geweniger, Tim | SSV Bruchsal | (2) | 0 - 1 | ||||||
16 | Kinzel, Georg | SC Röss'l Muggensturm | (2) | - | Katz, Simon | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 892 | (1½) | 0 - 1 | ||||||
17 | Herm, Marcel | SC 1922 Ketsch | (1½) | - | Winzer, Yannik | SC Brombach e.V. | (1½) | ½ - ½ | |||||||
18 | Jülg, Julian | SK 1926 Ettlingen | 764 | (1) | - | Westerbecke, Julian Sven | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 954 | (1) | 1 - 0 | |||||
19 | Adonyi, Sarah | SF Bad Mergentheim | 778 | W | (1) | - | Kraus, Andreas | SC Rastatt | 834 | (1) | 0 - 1 | ||||
20 | Markic, Antonio | SC Neumühl | 809 | (1) | - | Meyer, Michel | SK 1929 Jöhlingen | 718 | (1) | 1 - 0 | |||||
21 | Wittber, Markus | SK 1926 Ettlingen | 782 | (1) | - | Güntert, Mareike | SGF Wutachtal | W | (1) | 1 - 0 | |||||
22 | Dehmel, Lucas | SC 1948 Ersingen e.V. | (½) | - | Schäfer, Miriam | SC Emmendingen 1937 e.V. | 793 | W | (½) | 0 - 1 | |||||
23 | Leis, Lukas | BG Buchen | 806 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Schuhmacher, Jakob | BG Buchen | 1689 | (5) | - | Precechtel, Benedikt | SK Ötigheim | 925 | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | Imgrunt, Philipp | SK 1926 Ettlingen | 1343 | (4) | - | Volz, Alexander | SK 1926 Ettlingen | 1638 | (4) | 0 - 1 | |||||
3 | Ruff, Maximilian | SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. | 1534 | (4) | - | Hamid, Emran | SC Pforzheim 1906 | 1293 | (4) | ½ - ½ | |||||
4 | Bykov, Ilya | Karlsruher SF 1853 | 1134 | (3½) | - | Groß, Dennis | SC Heitersheim | 1265 | (3½) | ½ - ½ | |||||
5 | Lorenz, Jannik | SG Caissa Rochade Kuppenheim e | 1270 | (3) | - | Reiß, Michael | SK 1926 Ettlingen | 1261 | (3½) | 1 - 0 | |||||
6 | Geweniger, Tim | SSV Bruchsal | (3) | - | Herbst, Timothy | SF 1982 Baiertal-Schatth | 1211 | (3) | 0 - 1 | ||||||
7 | Schell, Felix | SC Horben | 1204 | (3) | - | Armbrüster, Tim | SC Neumühl | 1029 | (3) | 1 - 0 | |||||
8 | Walter, Tim Lucas | SC Neumühl | 991 | (3) | - | Herwig, Carsten | SC 65 Reilingen | 1174 | (3) | ½ - ½ | |||||
9 | Baum, Felix | Karlsruher SF 1853 | (3) | - | Engesser, Jonas | SK Engen | 1132 | (3) | 1 - 0 | ||||||
10 | Fritz, Fabian | SC Untergrombach 46 | 1065 | (3) | - | Illy, Hannes | SC Röss'l Muggensturm | 909 | (3) | 1 - 0 | |||||
11 | Nikolaev, Paul | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1007 | (2½) | - | Ciolek, Andreas | SK Singen | (3) | 0 - 1 | ||||||
12 | Kast, Joannis | SK 1926 Ettlingen | 1415 | (2½) | - | Fuchs, Linda | SC Untergrombach 46 | 958 | W | (2½) | 1 - 0 | ||||
13 | Katz, Simon | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 892 | (2½) | - | Bohny, Henry | SK Endingen | 866 | (2½) | ½ - ½ | |||||
14 | Bohlsen, Linus | SC Bohlsbach | 977 | (2) | - | Jülg, Julian | SK 1926 Ettlingen | 764 | (2) | 1 - 0 | |||||
15 | Kraus, Andreas | SC Rastatt | 834 | (2) | - | Frei, Alex | SC Bräunlingen | (2) | 1 - 0 | ||||||
16 | Denz, Annika | SC Neumühl | W | (2) | - | Mangusan, Robin | SV Vimbuch | 823 | (2) | 0 - 1 | |||||
17 | Herm, Marcel | SC 1922 Ketsch | (2) | - | Markic, Antonio | SC Neumühl | 809 | (2) | 1 - 0 | ||||||
18 | Winzer, Yannik | SC Brombach e.V. | (2) | - | Wittber, Markus | SK 1926 Ettlingen | 782 | (2) | 0 - 1 | ||||||
19 | Bohnert, Dominik | SF Sasbach e.V. | 766 | (2) | - | Kinzel, Georg | SC Röss'l Muggensturm | (2) | ½ - ½ | ||||||
20 | Schäfer, Miriam | SC Emmendingen 1937 e.V. | 793 | W | (1½) | - | Westerbecke, Julian Sven | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 954 | (1) | 1 - 0 | ||||
21 | Leis, Lukas | BG Buchen | 806 | (1) | - | Meyer, Michel | SK 1929 Jöhlingen | 718 | (1) | 1 - 0 | |||||
22 | Güntert, Mareike | SGF Wutachtal | W | (1) | - | Adonyi, Sarah | SF Bad Mergentheim | 778 | W | (1) | 0 - 1 | ||||
23 | spielfrei | (0) | - | Dehmel, Lucas | SC 1948 Ersingen e.V. | (½) | - - + | ||||||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Ruff, Maximilian | SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. | 1534 | (4½) | - | Schuhmacher, Jakob | BG Buchen | 1689 | (6) | ½ - ½ | |||||
2 | Volz, Alexander | SK 1926 Ettlingen | 1638 | (5) | - | Hamid, Emran | SC Pforzheim 1906 | 1293 | (4½) | ½ - ½ | |||||
3 | Precechtel, Benedikt | SK Ötigheim | 925 | (4) | - | Imgrunt, Philipp | SK 1926 Ettlingen | 1343 | (4) | 0 - 1 | |||||
4 | Bykov, Ilya | Karlsruher SF 1853 | 1134 | (4) | - | Lorenz, Jannik | SG Caissa Rochade Kuppenheim e | 1270 | (4) | 1 - 0 | |||||
5 | Groß, Dennis | SC Heitersheim | 1265 | (4) | - | Fritz, Fabian | SC Untergrombach 46 | 1065 | (4) | 1 - 0 | |||||
6 | Herbst, Timothy | SF 1982 Baiertal-Schatth | 1211 | (4) | - | Baum, Felix | Karlsruher SF 1853 | (4) | 1 - 0 | ||||||
7 | Ciolek, Andreas | SK Singen | (4) | - | Schell, Felix | SC Horben | 1204 | (4) | 0 - 1 | ||||||
8 | Herwig, Carsten | SC 65 Reilingen | 1174 | (3½) | - | Kast, Joannis | SK 1926 Ettlingen | 1415 | (3½) | 0 - 1 | |||||
9 | Reiß, Michael | SK 1926 Ettlingen | 1261 | (3½) | - | Walter, Tim Lucas | SC Neumühl | 991 | (3½) | 1 - 0 | |||||
10 | Engesser, Jonas | SK Engen | 1132 | (3) | - | Herm, Marcel | SC 1922 Ketsch | (3) | ½ - ½ | ||||||
11 | Armbrüster, Tim | SC Neumühl | 1029 | (3) | - | Kraus, Andreas | SC Rastatt | 834 | (3) | 1 - 0 | |||||
12 | Bohny, Henry | SK Endingen | 866 | (3) | - | Bohlsen, Linus | SC Bohlsbach | 977 | (3) | 0 - 1 | |||||
13 | Illy, Hannes | SC Röss'l Muggensturm | 909 | (3) | - | Geweniger, Tim | SSV Bruchsal | (3) | 1 - 0 | ||||||
14 | Mangusan, Robin | SV Vimbuch | 823 | (3) | - | Katz, Simon | OSC - SG Baden-Baden 1922 e.V. | 892 | (3) | ½ - ½ | |||||
15 | Wittber, Markus | SK 1926 Ettlingen | 782 | (3) | - | Schäfer, Miriam | SC Emmendingen 1937 e.V. | 793 | W | (2½) | 0 - 1 | ||||
16 | Kinzel, Georg | SC Röss'l Muggensturm | (2½) | - | Nikolaev, Paul | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1007 | (2½) | 0 - 1 | ||||||
17 | Fuchs, Linda | SC Untergrombach 46 | 958 | W | (2½) | - | Bohnert, Dominik | SF Sasbach e.V. | 766 | (2½) | 0 - 1 | ||||
18 | Markic, Antonio | SC Neumühl | 809 | (2) | - | Denz, Annika | SC Neumühl | W | (2) | 1 - 0 | |||||
19 | Jülg, Julian | SK 1926 Ettlingen | 764 | (2) | - | Leis, Lukas | BG Buchen | 806 | (2) | 0 - 1 | |||||
20 | Adonyi, Sarah | SF Bad Mergentheim | 778 | W | (2) | - | Winzer, Yannik | SC Brombach e.V. | (2) | 1 - 0 | |||||
21 | Frei, Alex | SC Bräunlingen | (2) | - | Dehmel, Lucas | SC 1948 Ersingen e.V. | (1½) | 1 - 0 | |||||||
22 | Westerbecke, Julian Sven | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 954 | (1) | - | Güntert, Mareike | SGF Wutachtal | W | (1) | 1 - 0 | |||||
23 | Meyer, Michel | SK 1929 Jöhlingen | 718 | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.01.2009 15:17:24
IP=18.118.144.199 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet