• Übersicht | • Ausschreibung | • DWZ | • Tabelle |
• Paarungen |
Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Uwe | 1642 - 24 | 5.5/7 | 4.415 | 1786 | 1531 | 1672 - 25 |
2 | Holzapfel,Markus | 1660 - 36 | 5/7 | 4.587 | 1712 | 1529 | 1671 - 37 |
3 | Bremenkamp,Holger | 1732 - 29 | 4.5/7 | 5.248 | 1638 | 1518 | 1713 - 30 |
4 | Allgaier,Werner | 1583 - 53 | 3.5/7 | 3.827 | 1545 | 1540 | 1574 - 54 |
5 | Mozer,Robert | 1521 - 9 | 3/7 | 3.204 | 1497 | 1548 | 1515 - 10 |
6 | Ballester,Thomas | 1229 - 11 | 3/7 | 0.781 | 1537 | 1590 | 1303 - 12 |
7 | Kaiser,Ulrich | 1448 - 20 | 2.5/7 | 2.493 | 1449 | 1559 | 1448 - 21 |
8 | Albiez,Martin | 1545 - 19 | 1/7 | 3.445 | 1199 | 1545 | 1475 - 20 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 23.09.2009 07:42:55
IP=3.17.179.132 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet