• Übersicht | • Ausschreibung | • DWZ | • Tabelle |
• Paarungen |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weber,Uwe | 1636 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 19,75 |
2. | Holzapfel,Markus | 1575 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,75 |
3. | Bremenkamp,Holger | 1731 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,00 |
4. | Allgaier,Werner | 1655 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 11,00 |
5. | Mozer,Robert | 1521 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 8,25 |
6. | Ballester,Thomas | 1171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 7,00 |
7. | Kaiser,Ulrich | 1434 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 2,5 | 5,75 |
8. | Albiez,Martin | 1538 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 5,50 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 02.08.2009 21:00:53
IP=18.221.8.126 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet