• Übersicht | • Ausschreibung | • DWZ | • Tabelle |
• Paarungen |
1. Runde am 15.05.2009 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albiez,Martin | 1538 | M | () | - | Allgaier,Werner | 1655 | M | () | 0 - 1 | |||
2 | Mozer,Robert | 1521 | M | () | - | Weber,Uwe | 1636 | M | () | 0 - 1 | |||
3 | Ballester,Thomas | 1171 | M | () | - | Holzapfel,Markus | 1575 | M | () | 0 - 1 | |||
4 | Kaiser,Ulrich | 1434 | M | () | - | Bremenkamp,Holger | 1731 | M | () | 0 - 1 | |||
2. Runde am 29.05.2009 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Allgaier,Werner | 1655 | M | (1) | - | Bremenkamp,Holger | 1731 | M | (1) | 1 - 0 | |||
2 | Holzapfel,Markus | 1575 | M | (1) | - | Kaiser,Ulrich | 1434 | M | (0) | 1 - 0 | |||
3 | Weber,Uwe | 1636 | M | (1) | - | Ballester,Thomas | 1171 | M | (0) | 1 - 0 | |||
4 | Albiez,Martin | 1538 | M | (0) | - | Mozer,Robert | 1521 | M | (0) | 0 - 1 | |||
3. Runde am 05.06.2009 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Mozer,Robert | 1521 | M | (1) | - | Allgaier,Werner | 1655 | M | (2) | ½ - ½ | |||
2 | Ballester,Thomas | 1171 | M | (0) | - | Albiez,Martin | 1538 | M | (0) | 1 - 0 | |||
3 | Kaiser,Ulrich | 1434 | M | (0) | - | Weber,Uwe | 1636 | M | (2) | 0 - 1 | |||
4 | Bremenkamp,Holger | 1731 | M | (1) | - | Holzapfel,Markus | 1575 | M | (2) | ½ - ½ | |||
4. Runde am 19.06.2009 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Allgaier,Werner | 1655 | M | (2½) | - | Holzapfel,Markus | 1575 | M | (2½) | 0 - 1 | |||
2 | Weber,Uwe | 1636 | M | (3) | - | Bremenkamp,Holger | 1731 | M | (1½) | 1 - 0 | |||
3 | Albiez,Martin | 1538 | M | (0) | - | Kaiser,Ulrich | 1434 | M | (0) | 0 - 1 | |||
4 | Mozer,Robert | 1521 | M | (1½) | - | Ballester,Thomas | 1171 | M | (1) | 1 - 0 | |||
5. Runde am 03.07.2009 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Ballester,Thomas | 1171 | M | (1) | - | Allgaier,Werner | 1655 | M | (2½) | 1 - 0 | |||
2 | Kaiser,Ulrich | 1434 | M | (1) | - | Mozer,Robert | 1521 | M | (2½) | 1 - 0 | |||
3 | Bremenkamp,Holger | 1731 | M | (1½) | - | Albiez,Martin | 1538 | M | (0) | 1 - 0 | |||
4 | Holzapfel,Markus | 1575 | M | (3½) | - | Weber,Uwe | 1636 | M | (4) | 0 - 1 | |||
6. Runde am 17.07.2009 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Allgaier,Werner | 1655 | M | (2½) | - | Weber,Uwe | 1636 | M | (5) | ½ - ½ | |||
2 | Albiez,Martin | 1538 | M | (0) | - | Holzapfel,Markus | 1575 | M | (3½) | 0 - 1 | |||
3 | Mozer,Robert | 1521 | M | (2½) | - | Bremenkamp,Holger | 1731 | M | (2½) | 0 - 1 | |||
4 | Ballester,Thomas | 1171 | M | (2) | - | Kaiser,Ulrich | 1434 | M | (2) | 1 - 0 | |||
7. Runde am 24.07.2009 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Kaiser,Ulrich | 1434 | M | (2) | - | Allgaier,Werner | 1655 | M | (3) | ½ - ½ | |||
2 | Bremenkamp,Holger | 1731 | M | (3½) | - | Ballester,Thomas | 1171 | M | (3) | 1 - 0 | |||
3 | Holzapfel,Markus | 1575 | M | (4½) | - | Mozer,Robert | 1521 | M | (2½) | ½ - ½ | |||
4 | Weber,Uwe | 1636 | M | (5½) | - | Albiez,Martin | 1538 | M | (0) | 0 - 1 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 02.08.2009 21:11:11
IP=3.15.186.56 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet