• Wettkampfgruppe 1 | • Wettkampfgruppe 2 | • Wettkampfgruppe 3 | • Wettkampfgruppe 4 |
• Wettkampfgruppe 5 | • Wettkampfgruppe GS | • Wettkampfgruppe HS | • Wettkampfgruppe RS |
• Wettkampfgruppe M | • Übersicht |
WK 3 = Jahrgang 1994 und jünger (U15)
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe | ** | 3 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 14 - 0 | 26.0 |
2. | Gymnasium Neuenbürg | 1 | ** | 3½ | 3 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 12 - 2 | 22.0 |
3. | Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 - 6 | 15.5 |
4. | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Hockenheim | 0 | 1 | 3 | ** | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 - 8 | 13.0 |
5. | Christophorus-Gymnasium Altensteig | 0 | 0 | 1 | 3 | ** | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 11.0 |
6. | Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt 2 | ½ | 1 | 0 | 3 | 2 | ** | 3 | 1 | 5 - 9 | 10.5 |
7. | St. Raphael Gymnasium Heidelberg | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | ** | 2½ | 3 - 11 | 8.5 |
8. | Hauptschule Sandhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1½ | ** | 2 - 12 | 5.5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=18.216.42.122 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet