• Wettkampfgruppe 1 | • Wettkampfgruppe 2 | • Wettkampfgruppe 3 | • Wettkampfgruppe 4 |
• Wettkampfgruppe 5 | • Wettkampfgruppe GS | • Wettkampfgruppe HS | • Wettkampfgruppe RS |
• Wettkampfgruppe M | • Übersicht |
WK 4 = Jahrgang 1996 und jünger (U13)
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | St. Raphael Gymnasium Heidelberg | ** | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 13 - 1 | 20.5 |
2. | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | 1½ | ** | 2 | 3½ | 2 | 2 | 2½ | 4 | 9 - 5 | 17.5 |
3. | Hebel-Gymnasium Pforzheim | 2 | 2 | ** | 2 | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 9 - 5 | 17.0 |
4. | Goethe-Gymnasium Gaggenau | ½ | ½ | 2 | ** | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 - 5 | 16.0 |
5. | Europäische Schule Karlsruhe | 1½ | 2 | 2½ | 1 | ** | 3 | 2 | 2 | 7 - 7 | 14.0 |
6. | Christophorus-Gymnasium Altensteig | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1 | ** | 2 | 4 | 4 - 10 | 12.5 |
7. | Karl-Friedrich-Gymnasium Mannheim | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | ** | 2 | 3 - 11 | 10.5 |
8. | Burghardt-Gymnasium Buchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ** | 2 - 12 | 4.0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=18.188.119.67 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet