• Wettkampfgruppe 1 | • Wettkampfgruppe 2 | • Wettkampfgruppe 3 | • Wettkampfgruppe 4 |
• Wettkampfgruppe 5 | • Wettkampfgruppe GS | • Wettkampfgruppe HS | • Wettkampfgruppe RS |
• Wettkampfgruppe M | • Übersicht |
WK M = Mädchen
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schönborn-Gymasium Bruchsal | ** | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 - 2 | 15.0 |
2. | Gymnasium Neuenbürg | 2 | ** | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 - 2 | 14.0 |
3. | Gymnasium Neureut | 2 | 2 | ** | 2 | 3 | 2½ | 7 - 3 | 11.5 |
4. | Burghardt-Gymnasium Buchen | 1 | 1 | 2 | ** | 3 | 3 | 5 - 5 | 10.0 |
5. | Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 2 | 1 - 9 | 5.0 |
6. | St. Raphael Gymnasium Heidelberg | 0 | 0 | 1½ | 1 | 2 | ** | 1 - 9 | 4.5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=3.139.98.10 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet